石家庄铁道大学录取分数线2021是多少分(河北)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 529/60756 | 412 |
2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 530/59831 | 412 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 527/62507 | 412 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 509/78673 | 412 |
2021 | 本科批 | 工程教育实验班 | 500/87151 | 412 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 557/10863 | 454 |
2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 554/11751 | 454 |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 530/20954 | 454 |