内蒙古民族大学录取分数线2021是多少分(内蒙古)
理科
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
2021 | 本科提前批A段 | 普通类 | 507/12568 | 418 |
2021 | 本科提前批B段 | 普通类 | 471/18967 | 418 |
2021 | 本科一批 | 普通类 | 440/25441 | 418 |
2021 | 本科二批 | 普通类 | 350/46958 | 301 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 171/- | 160 |
2021 | 本科提前批A段 | 单列专业 | 516/11105 | 418 |
2021 | 本科提前批A段 | 专业志愿 | 476/18044 | 418 |
2021 | 本科提前批B段 | 地方专项计划 | 452/22943 | 418 |
2021 | 本科一批 | 专业志愿 | 418/30349 | 418 |
2021 | 本科二批 | 专业志愿 | 319/54275 | 301 |
文科
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
2021 | 本科提前批A段 | 普通类 | 518/4703 | 488 |
2021 | 本科一批 | 普通类 | 503/6073 | 488 |
2021 | 本科提前批B段 | 普通类 | 498/6580 | 488 |
2021 | 本科二批 | 普通类 | 432/14575 | 392 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 190/- | 160 |
2021 | 本科提前批A段 | 专业志愿 | 525/4163 | 488 |
2021 | 本科提前批B段 | 地方专项计划 | 513/5136 | 488 |
2021 | 本科一批 | 专业志愿 | 492/7169 | 488 |
2021 | 本科二批 | 专业志愿 | 419/16193 | 392 |