东北林业大学2021录取分数线是多少分(黑龙江)
理科
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
2021 | 本科一批A段 | 普通类 | 510/14477 | 415 |
2021 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 453/27560 | 415 |
2021 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 430/34091 | 415 |
文科
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
2021 | 本科一批A段 | 普通类 | 539/2541 | 472 |
东北林业大学2021录取分数线是多少分(黑龙江)
理科
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
2021 | 本科一批A段 | 普通类 | 510/14477 | 415 |
2021 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 453/27560 | 415 |
2021 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 430/34091 | 415 |
文科
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
2021 | 本科一批A段 | 普通类 | 539/2541 | 472 |