南京师范大学2021录取分数线是多少分(江苏)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 586/13940 | 417 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 583/15484 | 417 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 575/19888 | 417 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 572/21710 | 417 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 561/29196 | 417 | 首选物理,再选生物 |
2021 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 582/16009 | 417 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 581/16537 | 417 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2021 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 576/19304 | 417 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 575/19888 | 417 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 558/31480 | 417 | 首选物理,再选不限 |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 556/32995 | 417 | 首选物理,再选生物 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 527/58849 | 417 | 首选物理,再选化学 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 589/3243 | 476 | 首选历史,再选思想 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 584/4157 | 476 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 566/8811 | 476 | 首选历史,再选生物 |
2021 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 579/5234 | 476 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 572/6988 | 476 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 553/13595 | 476 | 首选历史,再选生物 |