华东交通大学2021年录取分数线多少(江西)
理科
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
2021 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 551/28311 | 519 |
2021 | 本科一批 | 普通类 | 547/30676 | 519 |
2021 | 本科二批 | 普通类 | 510/55606 | 443 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 405/14964 | 150 |
2021 | 本科一批 | 地方专项计划 | 549/29183 | 519 |
2021 | 本科一批 | 苏区专项计划 | 548/29898 | 519 |
2021 | 本科一批 | 中外合作办学 | 527/42658 | 519 |
2021 | 本科二批 | 软件工程 | 511/54553 | 443 |
文科
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
2021 | 本科一批 | 普通类 | 583/6500 | 559 |
2021 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 582/6685 | 559 |
2021 | 本科二批 | 普通类 | 561/12733 | 496 |
2021 | 本科一批 | 苏区专项计划 | 582/6631 | 559 |
2021 | 本科一批 | 地方专项计划 | 581/6875 | 559 |