东华理工大学2021年分数线是多少(江西)
理科
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
2021 | 本科一批 | 普通类 | 527/43128 | 519 |
2021 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 527/42635 | 519 |
2021 | 本科二批 | 普通类 | 502/61863 | 443 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 401/17543 | 150 |
2021 | 本科一批 | 苏区专项计划 | 525/44574 | 519 |
2021 | 本科二批 | 中外合作办学 | 497/66729 | 443 |
2021 | 本科二批 | 软件工程 | 478/83686 | 443 |
文科
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
2021 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 569/10175 | 559 |
2021 | 本科一批 | 普通类 | 566/11029 | 559 |
2021 | 本科二批 | 普通类 | 555/14924 | 496 |
2021 | 本科一批 | 苏区专项计划 | 565/11416 | 559 |