河南大学2021录取分数线是多少分(河南)
理科
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
2021 | 本科一批 | 普通类 | 586/36819 | 518 |
2021 | 本科一批 | 软件类 | 566/55959 | 518 |
2021 | 本科一批 | 中外合作办学 | 552/71998 | 518 |
2021 | 本科一批 | 迈阿密学院 | 543/83173 | 518 |
2021 | 本科一批 | 与开封大学联合办学就读地点:开封大学 | 534/94763 | 518 |
2021 | 本科一批 | 医护类 | 532/97392 | 518 |
2021 | 本科一批 | 与濮阳市联办濮阳工学院 | 527/104040 | 518 |
文科
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
2021 | 本科一批 | 普通类 | 598/7239 | 558 |
2021 | 本科一批 | 中外合作办学 | 573/15646 | 558 |
2021 | 本科一批 | 医护类 | 568/17951 | 558 |