河南科技大学2021录取分数线是多少(河南)
理科
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
2021 | 本科一批 | 普通类 | 546/79430 | 518 |
2021 | 本科二批 | 普通类 | 503/138510 | 400 |
2021 | 本科二批 | 与三门峡市政府联办应用工程学院,就读地在三门峡市(医护类) | 528/102673 | 400 |
2021 | 本科一批 | 医护类 | 522/111038 | 518 |
2021 | 本科一批 | 农林类 | 506/134151 | 518 |
2021 | 本科二批 | 与三门峡市政府联办应用工程学院,就读地在三门峡市 | 501/141361 | 400 |
2021 | 本科二批 | 与河南工业职业技术学院联办,就读地在南阳市 | 497/147350 | 400 |
2021 | 本科二批 | 高收费专业 | 461/203404 | 400 |
文科
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
2021 | 本科一批 | 普通类 | 572/16090 | 558 |
2021 | 本科二批 | 与三门峡市政府联办应用工程学院,就读地在三门峡市 | 540/33915 | 466 |