武汉商学院录取分数线2021是多少(湖北)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 508/63446 | 397 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 507/63957 | 397 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 497/69189 | 397 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 385/117416 | 200 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 480/77677 | 397 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 中外合作办学 | 249/144916 | 200 | 首选物理,再选不限 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 532/22914 | 463 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 516/29547 | 463 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 445/65173 | 200 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 357/114069 | 200 | 首选历史,再选不限 |