荆楚理工学院录取分数线2021是多少(湖北)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 488/73663 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 477/79130 | 397 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 474/80638 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 473/81090 | 397 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 469/82969 | 397 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 467/84008 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 462/86343 | 397 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 390/115818 | 200 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 380/119013 | 200 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 专科批 | 村医计划 | 220/146362 | 200 | 首选物理,再选不限 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 516/29547 | 463 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 516/29547 | 463 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 515/29978 | 463 | 首选历史,再选化学 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 509/32643 | 463 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 509/32643 | 463 | 首选历史,再选化学 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 509/32643 | 463 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 464/54858 | 200 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 449/62996 | 200 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 村医计划 | 359/112996 | 200 | 首选历史,再选不限 |