华中科技大学2021录取分数线是多少(湖北)
物理类
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 本科批 | 普通类 | 666/964 | 397 | 首选物理,再选不限 | 
| 2021 | 本科批 | 普通类 | 651/2527 | 397 | 首选物理,再选不限 | 
| 2021 | 本科批 | 普通类 | 644/3590 | 397 | 首选物理,再选不限 | 
| 2021 | 本科批 | 普通类 | 643/3782 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 
| 2021 | 本科提前批 | 普通类 | 626/7559 | 397 | 首选物理,再选化学 | 
| 2021 | 本科批 | 民族班 | 638/4715 | 397 | 首选物理,再选不限 | 
| 2021 | 本科批 | 国家专项计划 | 629/6715 | 397 | 首选物理,再选不限 | 
| 2021 | 本科批 | 国家专项计划 | 628/6992 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 
| 2021 | 本科批 | 国家专项计划 | 621/8986 | 397 | 首选物理,再选化学 | 
历史类
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 本科批 | 普通类 | 623/1351 | 463 | 首选历史,再选不限 |