华中农业大学2021录取分数线是多少(湖北)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 601/15971 | 397 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 600/16362 | 397 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 595/18452 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 595/18452 | 397 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 国家专项计划 | 599/16774 | 397 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 国家专项计划 | 594/18900 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 少数民族预科班 | 591/20159 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 600/3877 | 463 | 首选历史,再选不限 |