湖南师范大学录取分数线2021是多少(湖南)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 598/12933 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 592/15313 | 434 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 591/15770 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 地方专项 | 595/14053 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 地方专项 | 592/15313 | 434 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 地方专项 | 589/16648 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 地方专项 | 589/16648 | 434 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 本科批 | 定向西藏就业 | 557/34604 | 434 | 首选物理,再选化学 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 585/3316 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 地方专项 | 583/3618 | 466 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 本科批 | 地方专项 | 583/3618 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 地方专项 | 581/3916 | 466 | 首选历史,再选思想政治 |
2021 | 本科批 | 定向西藏就业 | 553/10025 | 466 | 首选历史,再选不限 |