湘潭大学2021年高考录取分数线是多少(湖南)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 578/21996 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 576/23078 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 575/23683 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 565/29504 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 559/33310 | 434 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 地方专项 | 566/28903 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 地方专项 | 561/32035 | 434 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 548/40940 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 定向西藏就业 | 511/71835 | 434 | 首选物理,再选不限 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 575/4843 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 573/5189 | 466 | 首选历史,再选思想政治 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 570/5782 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 地方专项 | 574/5023 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 地方专项 | 572/5382 | 466 | 首选历史,再选思想政治 |