暨南大学录取分数线2021是多少(广东)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 612/16466 | 432 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 610/17232 | 432 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 609/17976 | 432 | 首选物理,再选思想政治 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 607/18912 | 432 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 607/18988 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 603/21377 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 601/22946 | 432 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 601/22973 | 432 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 573/44951 | 432 | 首选物理,再选不限 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 602/2837 | 448 | 首选历史,再选思想政治 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 602/2875 | 448 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 602/2881 | 448 | 首选历史,再选地理 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 601/2978 | 448 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 599/3274 | 448 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 592/4555 | 448 | 首选历史,再选不限 |