西南大学录取分数线2021是多少(重庆)
物理类
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 本科批 | 普通类 | 581/22080 | 446 | 
| 2021 | 本科批 | 定向西藏就业 | 568/27826 | 446 | 
| 2021 | 本科批 | 荣昌校区 | 558/32421 | 446 | 
| 2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 546/38046 | 446 | 
历史类
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 本科批 | 普通类 | 589/3611 | 456 | 
| 2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 584/4353 | 456 | 
| 2021 | 本科批 | 定向西藏就业 | 570/6556 | 456 | 
| 2021 | 本科批 | 荣昌校区 | 569/6737 | 456 | 


 投诉
投诉 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			