重庆邮电大学录取分数线2021是多少(重庆)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 566/28719 | 446 |
2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 573/25553 | 446 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 554/34314 | 446 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 569/6737 | 456 |
重庆邮电大学录取分数线2021是多少(重庆)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 566/28719 | 446 |
2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 573/25553 | 446 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 554/34314 | 446 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 569/6737 | 456 |