西华大学录取分数线2021是多少(四川)
理科
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
2021 | 本科一批 | 普通类 | 536/68327 | 521 |
2021 | 本科二批 | 普通类 | 519/84992 | 430 |
2021 | 本科一批 | 宜宾校区 | 521/82994 | 521 |
2021 | 本科二批 | 宜宾校区 | 486/119673 | 430 |
2021 | 本科二批 | 联合培养 | 476/130507 | 430 |
文科
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
2021 | 本科一批 | 普通类 | 556/11784 | 541 |
2021 | 本科二批 | 普通类 | 543/17305 | 474 |
2021 | 本科一批 | 宜宾校区 | 541/18278 | 541 |
2021 | 本科二批 | 宜宾校区 | 531/23672 | 474 |