遵义医科大学录取分数线2021是多少分
贵州省分数线
理科
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
2021 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 519/18810 | 456 |
2021 | 本科一批 | 普通类 | 468/42006 | 456 |
2021 | 本科二批 | 普通类 | 418/78075 | 367 |
2021 | 本科一批 | 珠海校区 | 477/36953 | 456 |
2021 | 本科一批 | 珠海校区(民族班) | 476/37355 | 456 |
2021 | 本科一批 | 民族班 | 474/38563 | 456 |
2021 | 本科二批 | 珠海校区 | 419/76432 | 367 |
文科
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
2021 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 557/9679 | 556 |
2021 | 本科一批 | 普通类 | 556/9971 | 556 |
2021 | 本科二批 | 普通类 | 516/23366 | 479 |
2021 | 本科一批 | 珠海校区 | 560/9191 | 556 |
2021 | 本科二批 | 珠海校区 | 515/23658 | 479 |