云南大学2021年录取分数线是多少
云南省专业分数线
理科
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 数学与应用数学(呈贡校区) | 本科一批 | - | 600/7465 |
| 经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易)(归属经济管理类,大类培养阶段结束后在经济学类、工商管理类所含全部专业范围内分流。呈贡校区) | 本科一批 | - | 599/7670 |
| 大气科学(定向)(云南省气象局定向生,呈贡校区) | 本科一批 | - | 599/7670 |
| 生态学(菁英班,呈贡校区) | 本科一批 | - | 597/8148 |
| 法学(呈贡校区) | 本科一批 | - | 596/8358 |
| 生物科学(国家生物学基地班,呈贡校区) | 本科一批 | - | 594/8793 |
| 统计学(呈贡校区) | 本科一批 | - | 590/9824 |
| 英语(加试外语口试,须参加云南省招生考试院统一组织的英语口试,且成绩达到3分及以上。呈贡校区) | 本科一批 | - | 590/9824 |
| 数据科学与大数据技术(呈贡校区) | 本科一批 | - | 589/10101 |
| 数理基础科学(国家数理基地班,呈贡校区) | 本科一批 | - | 588/10368 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、智能科学与技术、软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能)(归属电子信息与计算机类,大类培养阶段结束后在电子信息类、计算机类下属全部专业范围内分流;其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能专业第三、四学年学费12000元/年。呈贡校区) | 本科一批 | - | 588/10368 |
| 临床医学(呈贡校区,学制五年) | 本科一批 | - | 588/10368 |
| 物理学(呈贡校区) | 本科一批 | - | 587/10638 |
| 工商管理类(工商管理、财务管理、会计学、人力资源管理、物流管理、旅游管理)(归属经济管理类,大类培养阶段结束后在经济学类、工商管理类所含全部专业范围内分流。呈贡校区) | 本科一批 | - | 587/10638 |
| 信息与计算科学(呈贡校区) | 本科一批 | - | 585/10918 |
| 日语(呈贡校区) | 本科一批 | - | 585/11196 |
| 生物技术(国家生命科学与技术基地班,呈贡校区) | 本科一批 | - | 585/10918 |
| 生物科学类(生物科学、生物技术)(归属生命化学类,大类培养阶段结束后在生物科学类、环境科学与工程类、化学类所含全部专业范围内(不含基地班和菁英班)分流。呈贡校区) | 本科一批 | - | 585/11196 |
| 电子信息类(电子科学与技术、光电信息科学与工程、电子信息工程、通信工程)(归属电子信息与计算机类,大类培养阶段结束后在电子信息类、计算机类下属全部专业范围内分流;其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能专业第三、四学年学费12000元/年。呈贡校区) | 本科一批 | - | 585/11196 |
| 档案学(东陆校区) | 本科一批 | - | 584/11464 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 政治学与行政学(呈贡校区) | 本科一批 | - | 583/11747 |
| 建筑学(呈贡校区,学制五年) | 本科一批 | - | 583/11747 |
| 天文学(菁英班,呈贡校区) | 本科一批 | - | 582/12069 |
| 土木工程(呈贡校区) | 本科一批 | - | 581/12365 |
| 大气科学(呈贡校区) | 本科一批 | - | 581/12365 |
| 社会学(东陆校区) | 本科一批 | - | 581/12365 |
| 信息资源管理(东陆校区) | 本科一批 | - | 581/12365 |
| 城乡规划(呈贡校区,学制五年) | 本科一批 | - | 581/12365 |
| 公共事业管理(呈贡校区) | 本科一批 | - | 580/12673 |
| 法语(呈贡校区) | 本科一批 | - | 580/12673 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 行政管理(呈贡校区) | 本科一批 | - | 580/12673 |
| 哲学(呈贡校区) | 本科一批 | - | 579/13016 |
| 化学类(化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、制药工程)(归属生命化学类,大类培养阶段结束后在生物科学类、环境科学与工程类、化学类所含全部专业范围内(不含基地班和菁英班)分流。呈贡校区) | 本科一批 | - | 578/13313 |
| 地球物理学(呈贡校区) | 本科一批 | - | 577/13637 |
| 地质学(呈贡校区) | 本科一批 | - | 577/13637 |
| 老挝语(呈贡校区) | 本科一批 | - | 577/13637 |
| 柬埔寨语(呈贡校区) | 本科一批 | - | 577/13637 |
| 环境科学与工程类(生态学、环境科学与工程)(归属生命化学类,大类培养阶段结束后在生物科学类、环境科学与工程类、化学类所含全部专业范围内(不含基地班和菁英班)分流。呈贡校区) | 本科一批 | - | 577/13637 |
| 印地语(呈贡校区) | 本科一批 | - | 576/13984 |
| 材料科学与工程(呈贡校区) | 本科一批 | - | 576/13638 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 地理科学(呈贡校区) | 本科一批 | - | 576/13984 |
| 泰语(呈贡校区) | 本科一批 | - | 576/13984 |
| 地理信息科学(呈贡校区) | 本科一批 | - | 576/13984 |
| 尼泊尔语(呈贡校区) | 本科一批 | - | 576/13638 |
| 财务管理(中外合作办学)(中加合作嵌入式人才培养创新项目,第三、四学年学费4000元/年) | 本科一批 | - | 557/20879 |
| 国际经济与贸易(中外合作办学)(中加合作嵌入式人才培养创新项目,第三、四学年学费4000元/年) | 本科一批 | - | 546/25597 |
| 物流管理(中外合作办学)(与泰国清迈大学合作) | 本科一批 | - | 539/28754 |
| 土木工程(中外合作办学)(与英国思克莱德大学合作) | 本科一批 | - | 532/31587 |
文科
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学(东陆校区) | 本科一批 | - | 623/1643 |
| 经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易)(归属经济管理类,大类培养阶段结束后在经济学类、工商管理类所含全部专业范围内分流。呈贡校区) | 本科一批 | - | 622/1644 |
| 民族学(东陆校区) | 本科一批 | - | 621/1815 |
| 新闻学(呈贡校区) | 本科一批 | - | 620/1890 |
| 法学(呈贡校区) | 本科一批 | - | 619/1975 |
| 政治学与行政学(呈贡校区) | 本科一批 | - | 618/1976 |
| 历史学(国家历史学基地班,东陆校区) | 本科一批 | - | 618/2074 |
| 英语(加试外语口试,须参加云南省招生考试院统一组织的英语口试,且成绩达到3分及以上。呈贡校区) | 本科一批 | - | 618/1976 |
| 社会学(东陆校区) | 本科一批 | - | 616/2177 |
| 历史学(东陆校区) | 本科一批 | - | 616/2288 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 日语(呈贡校区) | 本科一批 | - | 615/2371 |
| 行政管理(呈贡校区) | 本科一批 | - | 615/2371 |
| 广播电视学(呈贡校区) | 本科一批 | - | 614/2454 |
| 公共事业管理(呈贡校区) | 本科一批 | - | 613/2557 |
| 哲学(呈贡校区) | 本科一批 | - | 613/2557 |
| 法语(呈贡校区) | 本科一批 | - | 613/2557 |
| 印地语(呈贡校区) | 本科一批 | - | 612/2664 |
| 社会工作(东陆校区) | 本科一批 | - | 612/2664 |
| 泰语(呈贡校区) | 本科一批 | - | 612/2558 |
| 档案学(东陆校区) | 本科一批 | - | 612/2664 |
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 信息资源管理(东陆校区) | 本科一批 | - | 612/2664 |
| 老挝语(呈贡校区) | 本科一批 | - | 612/2664 |
| 柬埔寨语(呈贡校区) | 本科一批 | - | 612/2558 |
| 尼泊尔语(呈贡校区) | 本科一批 | - | 612/2664 |
| 工商管理类(工商管理、财务管理、会计学、人力资源管理、物流管理、旅游管理)(归属经济管理类,大类培养阶段结束后在经济学类、工商管理类所含全部专业范围内分流。呈贡校区) | 本科一批 | - | 612/2664 |
| 财务管理(中外合作办学)(中加合作嵌入式人才培养创新项目,第三、四学年学费4000元/年) | 本科一批 | - | 592/5458 |
| 国际经济与贸易(中外合作办学)(中加合作嵌入式人才培养创新项目,第三、四学年学费4000元/年) | 本科一批 | - | 586/6648 |
| 物流管理(中外合作办学)(与泰国清迈大学合作) | 本科一批 | - | 584/7083 |