昆明理工大学2021年录取分数线是多少
云南省专业分数线一览表
理科
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 本科一批 | - | 582/12069 |
通信工程 | 本科一批 | - | 575/14315 |
自动化 | 本科一批 | - | 570/16005 |
计算机科学与技术 | 本科一批 | - | 569/16342 |
会计学 | 本科一批 | - | 568/16710 |
数据科学与大数据技术(其他专业方向或备注收集中) | 本科一批 | - | 567/17037 |
工程造价 | 本科一批 | - | 566/17419 |
电子信息工程 | 本科一批 | - | 563/18487 |
金融学 | 本科一批 | - | 563/18487 |
法学 | 本科一批 | - | 563/18487 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
建筑学(学制五年) | 本科一批 | - | 563/18487 |
物联网工程 | 本科一批 | - | 562/18890 |
数据科学与大数据技术(其他专业方向或备注收集中) | 本科一批 | - | 561/19322 |
人工智能 | 本科一批 | - | 561/19322 |
城乡规划(学制五年) | 本科一批 | - | 558/20495 |
新能源科学与工程 | 本科一批 | - | 556/21259 |
信息与计算科学 | 本科一批 | - | 555/21642 |
信息管理与信息系统 | 本科一批 | - | 555/21642 |
水利类(水利水电工程、水文与水资源工程) | 本科一批 | - | 555/21642 |
冶金工程(菁英班) | 本科一批 | - | 555/21642 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
风景园林(学制五年) | 本科一批 | - | 554/22099 |
电子信息类(光电信息科学与工程、电子信息科学与技术) | 本科一批 | - | 552/22935 |
工商管理 | 本科一批 | - | 551/23406 |
土木工程 | 本科一批 | - | 550/23860 |
能源与动力工程 | 本科一批 | - | 548/24717 |
工程管理 | 本科一批 | - | 548/24717 |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 本科一批 | - | 548/24717 |
给排水科学与工程 | 本科一批 | - | 547/25143 |
新能源材料与器件 | 本科一批 | - | 544/26440 |
机器人工程 | 本科一批 | - | 544/26440 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
汉语国际教育 | 本科一批 | - | 543/26863 |
机械工程(其他专业方向或备注收集中) | 本科一批 | - | 543/26863 |
智能制造工程 | 本科一批 | - | 543/26863 |
外国语言文学类(英语、翻译)(加试外语口试,只招英语语种) | 本科一批 | - | 543/26863 |
冶金工程 | 本科一批 | - | 542/27355 |
生物医学工程 | 本科一批 | - | 542/27355 |
工业设计 | 本科一批 | - | 542/27355 |
生物工程 | 本科一批 | - | 541/27833 |
国际经济与贸易 | 本科一批 | - | 541/27833 |
应用化学 | 本科一批 | - | 540/28270 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
工业工程 | 本科一批 | - | 539/28754 |
测绘工程 | 本科一批 | - | 539/28754 |
测控技术与仪器 | 本科一批 | - | 537/29650 |
工程力学 | 本科一批 | - | 537/29650 |
车辆工程 | 本科一批 | - | 537/29650 |
地理信息科学 | 本科一批 | - | 537/29650 |
生物工程(创新班) | 本科一批 | - | 537/29650 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科一批 | - | 536/30124 |
交通运输 | 本科一批 | - | 536/30124 |
制药工程 | 本科一批 | - | 536/30124 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
土地资源管理 | 本科一批 | - | 535/30601 |
交通运输类(交通运输、交通工程) | 本科一批 | - | 534/31081 |
护理学 | 本科一批 | - | 534/31081 |
资源环境科学 | 本科一批 | - | 533/31586 |
物流工程 | 本科一批 | - | 533/31586 |
市场营销 | 本科一批 | - | 533/31586 |
功能材料 | 本科一批 | - | 532/32068 |
材料科学与工程 | 本科一批 | - | 532/32068 |
城市地下空间工程 | 本科一批 | - | 532/32068 |
宝石及材料工艺学 | 本科一批 | - | 532/32068 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
安全工程 | 本科一批 | - | 532/32068 |
质量管理工程 | 本科一批 | - | 532/32068 |
地质工程 | 本科一批 | - | 532/32068 |
资源勘查工程 | 本科一批 | - | 532/32068 |
化工与制药类(化学工程与工艺、轻化工程) | 本科一批 | - | 532/32068 |
材料成型及控制工程 | 本科一批 | - | 529/33538 |
机械工程(其他专业方向或备注收集中) | 本科一批 | - | 529/33538 |
采矿工程 | 本科一批 | - | 528/34051 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 本科一批 | - | 528/34051 |
过程装备与控制工程 | 本科一批 | - | 527/34565 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
油气储运工程 | 本科一批 | - | 527/34565 |
矿物加工工程 | 本科一批 | - | 527/34565 |
物流工程(中外合作办学专业)(中外合作办学) | 本科一批 | - | 506/46167 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
电气工程及其自动化(高等职业教育普通本科) | 本科二批及预科 | - | 517/39909 |
计算机科学与技术(高等职业教育普通本科) | 本科二批及预科 | - | 517/39909 |
会计学(高等职业教育普通本科) | 本科二批及预科 | - | 514/41608 |
土木工程(高等职业教育普通本科) | 本科二批及预科 | - | 508/45003 |
通信工程(高等职业教育普通本科) | 本科二批及预科 | - | 508/45003 |
财务管理(高等职业教育普通本科) | 本科二批及预科 | - | 504/47360 |
建筑学(高等职业教育普通本科)(学制五年) | 本科二批及预科 | - | 501/49167 |
英语(高等职业教育普通本科)(加试外语口试,只招英语语种) | 本科二批及预科 | - | 499/50402 |
城乡规划(高等职业教育普通本科)(学制五年) | 本科二批及预科 | - | 498/51009 |
工程造价(高等职业教育普通本科) | 本科二批及预科 | - | 496/52181 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易(高等职业教育普通本科) | 本科二批及预科 | - | 495/52779 |
交通运输(高等职业教育普通本科) | 本科二批及预科 | - | 492/54603 |
机械工程(高等职业教育普通本科) | 本科二批及预科 | - | 491/55230 |
水文与水资源工程(高等职业教育普通本科) | 本科二批及预科 | - | 487/57806 |
测绘工程(高等职业教育普通本科) | 本科二批及预科 | - | 486/58464 |
泰语(高等职业教育普通本科)(只招英语语种) | 本科二批及预科 | - | 483/60409 |
市场营销(高等职业教育普通本科) | 本科二批及预科 | - | 482/61031 |
风景园林(高等职业教育普通本科)(学制五年) | 本科二批及预科 | - | 482/61031 |
测控技术与仪器(高等职业教育普通本科) | 本科二批及预科 | - | 482/61031 |
酒店管理(高等职业教育普通本科) | 本科二批及预科 | - | 482/61031 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
汽车维修工程教育(高等职业教育普通本科) | 本科二批及预科 | - | 481/61735 |
地质工程(高等职业教育普通本科) | 本科二批及预科 | - | 481/61735 |
物流工程(高等职业教育普通本科) | 本科二批及预科 | - | 481/61735 |
土木工程(中外合作办学专业)(中外合作办学) | 本科二批及预科 | - | 476/65002 |
汽车服务工程(高等职业教育普通本科) | 本科二批及预科 | - | 465/72328 |
焊接技术与工程(高等职业教育普通本科) | 本科二批及预科 | - | 460/75828 |
宝石及材料工艺学(高等职业教育普通本科) | 本科二批及预科 | - | 458/77137 |
文科
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
法学 | 本科一批 | - | 584/7083 |
会计学 | 本科一批 | - | 583/7300 |
工商管理 | 本科一批 | - | 583/7300 |
国际经济与贸易 | 本科一批 | - | 582/7501 |
城乡规划(学制五年) | 本科一批 | - | 582/7501 |
汉语国际教育 | 本科一批 | - | 581/7715 |
风景园林(学制五年) | 本科一批 | - | 581/7715 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 本科一批 | - | 580/7958 |
建筑学(学制五年) | 本科一批 | - | 580/7958 |
外国语言文学类(英语、翻译)(加试外语口试,只招英语语种) | 本科一批 | - | 579/8214 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
市场营销 | 本科一批 | - | 578/8460 |
护理学 | 本科一批 | - | 573/9720 |
物流工程(中外合作办学专业)(中外合作办学) | 本科一批 | - | 550/17024 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
会计学(高等职业教育普通本科) | 本科二批及预科 | - | 546/18545 |
建筑学(高等职业教育普通本科)(学制五年) | 本科二批及预科 | - | 546/18545 |
城乡规划(高等职业教育普通本科)(学制五年) | 本科二批及预科 | - | 542/20161 |
英语(高等职业教育普通本科)(加试外语口试,只招英语语种) | 本科二批及预科 | - | 539/21330 |
财务管理(高等职业教育普通本科) | 本科二批及预科 | - | 538/21762 |
国际经济与贸易(高等职业教育普通本科) | 本科二批及预科 | - | 534/23572 |
风景园林(高等职业教育普通本科)(学制五年) | 本科二批及预科 | - | 533/24026 |
泰语(高等职业教育普通本科)(只招英语语种) | 本科二批及预科 | - | 531/24965 |