重庆市2022年高职分类考试招生录取信息表-高职分类专科批(普高类)

高考屋 2022-04-24 16:40:32
重庆市2022年高职分类考试招生录取信息表-高职分类专科批(普高类)
批次:高职分类专科批(普高类) 日期:2022年4月14日
院校代号 院校名称 科类 专业代号 专业名称 录取最低分
5033 重庆工程职业技术学院 艺术类 4Y3 艺术设计类 201.102121228
5034 重庆城市管理职业学院 艺术类 442 人物形象设计 202.102130183
5036 重庆电子工程职业学院 艺术类 428 艺术设计类 200.106055185
5037 重庆信息技术职业学院 艺术类 403 广告艺术设计 194.079075173
5040 重庆工商职业学院 艺术类 4Y1 环境艺术设计 210.098113195
5080 重庆艺术工程职业学院 艺术类 420 视觉传达设计 189.103121185
5080 重庆艺术工程职业学院 艺术类 422 表演艺术 204.100830361
5084 重庆文化艺术职业学院 艺术类 417 艺术设计 196.098062167
5084 重庆文化艺术职业学院 艺术类 418 公共艺术设计 205.079053116
5084 重庆文化艺术职业学院 艺术类 419 产品艺术设计 207.091096221
5084 重庆文化艺术职业学院 艺术类 425 音乐教育 183.340941222
5084 重庆文化艺术职业学院 艺术类 427 舞蹈表演 181.060730471
5087 重庆幼儿师范高等专科学校 艺术类 406 音乐教育 191.881021191
5087 重庆幼儿师范高等专科学校 艺术类 407 舞蹈教育 189.580930511
5087 重庆幼儿师范高等专科学校 艺术类 410 艺术设计 202.086082179
5030 重庆电力高等专科学校 高职分类(普通类) 601 发电厂及电力系统 531.107105073
5030 重庆电力高等专科学校 高职分类(普通类) 602 供用电技术 565.104125086
5030 重庆电力高等专科学校 高职分类(普通类) 603 电力系统自动化技术 574.096099141
5030 重庆电力高等专科学校 高职分类(普通类) 604 输配电工程技术 532.109068090
5030 重庆电力高等专科学校 高职分类(普通类) 605 新能源汽车技术 560.107117111
5030 重庆电力高等专科学校 高职分类(普通类) 606 电气自动化技术 477.107052090
5030 重庆电力高等专科学校 高职分类(普通类) 607 新能源装备技术 530.102058121
5030 重庆电力高等专科学校 高职分类(普通类) 608 智能控制技术 503.108066081
5030 重庆电力高等专科学校 高职分类(普通类) 609 工业过程自动化技术 464.093053079
5030 重庆电力高等专科学校 高职分类(普通类) 610 环境工程技术 471.105036080
5030 重庆电力高等专科学校 高职分类(普通类) 611 分布式发电与智能微电网技术 440.095064042
5030 重庆电力高等专科学校 高职分类(普通类) 612 现代物流管理 476.093045103
5030 重庆电力高等专科学校 高职分类(普通类) 613 供应链运营 305.076025031
5030 重庆电力高等专科学校 高职分类(普通类) 614 移动商务 312.085028043
5030 重庆电力高等专科学校 高职分类(普通类) 615 物联网应用技术 540.110070124
5030 重庆电力高等专科学校 高职分类(普通类) 645 热能与发电工程类 468.100066090
5030 重庆电力高等专科学校 高职分类(普通类) 648 计算机类 542.091089141
5031 重庆航天职业技术学院 高职分类(普通类) 601 电子信息类 428.055081098
5031 重庆航天职业技术学院 高职分类(普通类) 602 现代通信技术 444.085052074
5031 重庆航天职业技术学院 高职分类(普通类) 603 智能控制技术 413.107033059
5031 重庆航天职业技术学院 高职分类(普通类) 604 卫星通信与导航技术 259.080030038
5031 重庆航天职业技术学院 高职分类(普通类) 605 软件技术 461.100028079
5031 重庆航天职业技术学院 高职分类(普通类) 606 云计算技术应用 436.100060036
5031 重庆航天职业技术学院 高职分类(普通类) 607 计算机网络技术 485.097078116
5031 重庆航天职业技术学院 高职分类(普通类) 608 计算机应用技术 492.100093064
5031 重庆航天职业技术学院 高职分类(普通类) 609 人工智能技术应用 430.100049041
5031 重庆航天职业技术学院 高职分类(普通类) 610 大数据技术 468.100123052
5031 重庆航天职业技术学院 高职分类(普通类) 611 信息安全技术应用 242.069023022
5031 重庆航天职业技术学院 高职分类(普通类) 612 飞机机电设备维修 514.093072086
5031 重庆航天职业技术学院 高职分类(普通类) 613 飞行器数字化制造技术 431.097051083
5031 重庆航天职业技术学院 高职分类(普通类) 614 无人机应用技术 456.089061062
5031 重庆航天职业技术学院 高职分类(普通类) 615 数控技术 439.077050092
5031 重庆航天职业技术学院 高职分类(普通类) 616 机电一体化技术 502.112058089
5031 重庆航天职业技术学院 高职分类(普通类) 617 航空复合材料成型与加工技术 339.089025062
5031 重庆航天职业技术学院 高职分类(普通类) 618 汽车电子技术 454.091058080
5031 重庆航天职业技术学院 高职分类(普通类) 619 飞机电子设备维修 461.097038108
5031 重庆航天职业技术学院 高职分类(普通类) 620 工程造价 479.111041077
5031 重庆航天职业技术学院 高职分类(普通类) 621 市场营销 395.093029054
5031 重庆航天职业技术学院 高职分类(普通类) 622 大数据与会计 459.101045078
5031 重庆航天职业技术学院 高职分类(普通类) 623 电子商务 413.100053030
5031 重庆航天职业技术学院 高职分类(普通类) 624 大数据与财务管理 393.090021083
5031 重庆航天职业技术学院 高职分类(普通类) 625 学前教育 494.108035124
5031 重庆航天职业技术学院 高职分类(普通类) 626 旅游管理 395.088026072
5031 重庆航天职业技术学院 高职分类(普通类) 627 现代物业管理 433.092056058
5031 重庆航天职业技术学院 高职分类(普通类) 628 酒店管理与数字化运营 400.098014072
5031 重庆航天职业技术学院 高职分类(普通类) 629 空中乘务 409.101043058
5031 重庆航天职业技术学院 高职分类(普通类) 630 航空物流管理 449.108048088
5031 重庆航天职业技术学院 高职分类(普通类) 631 机场运行服务与管理 483.098033113
5031 重庆航天职业技术学院 高职分类(普通类) 632 建筑室内设计 465.098065112
5031 重庆航天职业技术学院 高职分类(普通类) 633 数字媒体技术 478.101062103
5031 重庆航天职业技术学院 高职分类(普通类) 634 园林工程技术 412.097040066
5031 重庆航天职业技术学院 高职分类(普通类) 635 影视多媒体技术 459.097036102
5031 重庆航天职业技术学院 高职分类(普通类) 637 软件技术(中外合作办学) 408.107043076
5032 重庆工业职业技术学院 高职分类(普通类) 601 机械设计制造类 476.103040114
5032 重庆工业职业技术学院 高职分类(普通类) 602 自动化类 490.109056097
5032 重庆工业职业技术学院 高职分类(普通类) 605 汽车制造类 510.098072106
5032 重庆工业职业技术学院 高职分类(普通类) 607 道路运输类 545.103105125
5032 重庆工业职业技术学院 高职分类(普通类) 609 电子信息类 500.111080092
5032 重庆工业职业技术学院 高职分类(普通类) 611 计算机应用技术 529.108094128
5032 重庆工业职业技术学院 高职分类(普通类) 613 工业互联网技术 428.089095048
5032 重庆工业职业技术学院 高职分类(普通类) 615 计算机类 532.101060137
5032 重庆工业职业技术学院 高职分类(普通类) 618 金融科技应用 403.098048106
5032 重庆工业职业技术学院 高职分类(普通类) 620 大数据与会计 535.092079112
5032 重庆工业职业技术学院 高职分类(普通类) 622 关务与外贸服务 446.103059092
5032 重庆工业职业技术学院 高职分类(普通类) 624 市场营销 407.096044061
5032 重庆工业职业技术学院 高职分类(普通类) 626 电子商务 444.103051082
5032 重庆工业职业技术学院 高职分类(普通类) 628 现代物流管理 466.094072073
5032 重庆工业职业技术学院 高职分类(普通类) 630 旅游类 374.095039052
5032 重庆工业职业技术学院 高职分类(普通类) 632 工业设计 475.101055086
5032 重庆工业职业技术学院 高职分类(普通类) 633 数字媒体技术 543.104067122
5032 重庆工业职业技术学院 高职分类(普通类) 634 机电设备技术 512.102082116
5032 重庆工业职业技术学院 高职分类(普通类) 636 机电一体化技术 539.108072102
5032 重庆工业职业技术学院 高职分类(普通类) 638 铁道机车车辆制造与维护 550.102108113
5032 重庆工业职业技术学院 高职分类(普通类) 640 城市轨道交通机电技术 570.092109106
5032 重庆工业职业技术学院 高职分类(普通类) 642 空中乘务 477.102039133
5032 重庆工业职业技术学院 高职分类(普通类) 644 航空物流管理 493.109044090
5032 重庆工业职业技术学院 高职分类(普通类) 646 化工技术类 481.087069094
5032 重庆工业职业技术学院 高职分类(普通类) 648 药品与医疗器械类 523.099063125
5032 重庆工业职业技术学院 高职分类(普通类) 650 医疗器械维护与管理 463.109077098
5032 重庆工业职业技术学院 高职分类(普通类) 652 建筑工程技术 527.096059115
5032 重庆工业职业技术学院 高职分类(普通类) 654 工程造价 521.093068133
5032 重庆工业职业技术学院 高职分类(普通类) 656 道路与桥梁工程技术 506.099091096
5032 重庆工业职业技术学院 高职分类(普通类) 658 智能建造技术 402.084028095
5033 重庆工程职业技术学院 高职分类(普通类) 6P0 机械设计与制造 506.106096070
5033 重庆工程职业技术学院 高职分类(普通类) 6P1 数控技术 500.110039118
5033 重庆工程职业技术学院 高职分类(普通类) 6P2 机电一体化技术 543.108104089
5033 重庆工程职业技术学院 高职分类(普通类) 6P3 智能控制技术 516.108069121
5033 重庆工程职业技术学院 高职分类(普通类) 6P4 电气自动化技术 500.111064084
5033 重庆工程职业技术学院 高职分类(普通类) 6P5 工业机器人技术 488.108048093
5033 重庆工程职业技术学院 高职分类(普通类) 6P6 汽车制造类 490.095113070
5033 重庆工程职业技术学院 高职分类(普通类) 6P7 城市轨道交通机电技术 557.107094114
5033 重庆工程职业技术学院 高职分类(普通类) 6P8 物联网应用技术 488.097064124
5033 重庆工程职业技术学院 高职分类(普通类) 6P9 计算机类 473.100063110
5033 重庆工程职业技术学院 高职分类(普通类) 6Q0 软件技术 516.091087114
5033 重庆工程职业技术学院 高职分类(普通类) 6Q1 大数据技术 526.114070113
5033 重庆工程职业技术学院 高职分类(普通类) 6Q2 通信类 418.096059045
5033 重庆工程职业技术学院 高职分类(普通类) 6Q3 建筑工程技术 479.090061088
5033 重庆工程职业技术学院 高职分类(普通类) 6Q4 地下与隧道工程技术 448.088040116
5033 重庆工程职业技术学院 高职分类(普通类) 6Q5 建设工程管理类 356.095011046
5033 重庆工程职业技术学院 高职分类(普通类) 6Q6 建设工程监理 489.085067083
5033 重庆工程职业技术学院 高职分类(普通类) 6Q7 市*工程技术 501.095094100
5033 重庆工程职业技术学院 高职分类(普通类) 6Q8 道路与桥梁工程技术 463.108043058
5033 重庆工程职业技术学院 高职分类(普通类) 6Q9 金融科技应用 413.090035048
5033 重庆工程职业技术学院 高职分类(普通类) 6X0 大数据与会计 482.108038126
5033 重庆工程职业技术学院 高职分类(普通类) 6X1 市场营销 400.086041046
5033 重庆工程职业技术学院 高职分类(普通类) 6X2 现代物流管理 440.096044075
5033 重庆工程职业技术学院 高职分类(普通类) 6X3 旅游类 241.083005052
5033 重庆工程职业技术学院 高职分类(普通类) 6X4 国土资源调查与管理 395.103034076
5033 重庆工程职业技术学院 高职分类(普通类) 6X5 宝玉石鉴定与加工 388.091036088
5033 重庆工程职业技术学院 高职分类(普通类) 6X6 水文与工程地质 434.093045121
5033 重庆工程职业技术学院 高职分类(普通类) 6X7 工程测量技术 420.104050044
5033 重庆工程职业技术学院 高职分类(普通类) 6X8 测绘地理信息技术 315.083024052
5033 重庆工程职业技术学院 高职分类(普通类) 6X9 地籍测绘与土地管理 405.099026042
5033 重庆工程职业技术学院 高职分类(普通类) 6Z0 无人机应用技术 420.099053047
5033 重庆工程职业技术学院 高职分类(普通类) 6Z1 药品质量与安全 512.107052134
5033 重庆工程职业技术学院 高职分类(普通类) 6Z2 环境保护类 430.091065062
5033 重庆工程职业技术学院 高职分类(普通类) 6Z3 安全类 289.085020046
5033 重庆工程职业技术学院 高职分类(普通类) 6Z4 建筑装饰工程技术 425.097059046
5033 重庆工程职业技术学院 高职分类(普通类) 6Z5 园林工程技术 436.090020108
5033 重庆工程职业技术学院 高职分类(普通类) 6Z6 建筑室内设计 494.099099053
5034 重庆城市管理职业学院 高职分类(普通类) 601 社会工作 500.113039131
5034 重庆城市管理职业学院 高职分类(普通类) 602 社区管理与服务 527.115053104
5034 重庆城市管理职业学院 高职分类(普通类) 603 现代殡葬技术与管理 554.113101080
5034 重庆城市管理职业学院 高职分类(普通类) 604 **服务与管理 544.108084139
5034 重庆城市管理职业学院 高职分类(普通类) 605 婚庆服务与管理 541.103089130
5034 重庆城市管理职业学院 高职分类(普通类) 606 公共事务管理 504.094068104
5034 重庆城市管理职业学院 高职分类(普通类) 607 现代物业管理 500.111059066
5034 重庆城市管理职业学院 高职分类(普通类) 608 现代物流管理 544.104093123
5034 重庆城市管理职业学院 高职分类(普通类) 609 市场营销 505.116053110
5034 重庆城市管理职业学院 高职分类(普通类) 610 国际经济与贸易 485.105044108
5034 重庆城市管理职业学院 高职分类(普通类) 611 连锁经营与管理 493.112045090
5034 重庆城市管理职业学院 高职分类(普通类) 612 关务与外贸服务 453.111023119
5034 重庆城市管理职业学院 高职分类(普通类) 613 商务英语 523.105061138
5034 重庆城市管理职业学院 高职分类(普通类) 614 跨境电子商务 502.109064102
5034 重庆城市管理职业学院 高职分类(普通类) 615 数字媒体技术 571.100071140
5034 重庆城市管理职业学院 高职分类(普通类) 616 计算机网络技术 576.103109128
5034 重庆城市管理职业学院 高职分类(普通类) 617 软件技术 553.102080125
5034 重庆城市管理职业学院 高职分类(普通类) 618 物联网应用技术 532.100060117
5034 重庆城市管理职业学院 高职分类(普通类) 619 大数据技术 549.107087116
5034 重庆城市管理职业学院 高职分类(普通类) 620 人工智能技术应用 478.087048107
5034 重庆城市管理职业学院 高职分类(普通类) 621 电子信息工程技术 536.097072124
5034 重庆城市管理职业学院 高职分类(普通类) 622 现代通信技术 515.106067101
5034 重庆城市管理职业学院 高职分类(普通类) 623 微电子技术 495.108064088
5034 重庆城市管理职业学院 高职分类(普通类) 624 工业机器人技术 495.099073101
5034 重庆城市管理职业学院 高职分类(普通类) 625 新能源汽车技术 554.094113103
5034 重庆城市管理职业学院 高职分类(普通类) 626 集成电路技术 292.083029039
5034 重庆城市管理职业学院 高职分类(普通类) 627 工业互联网应用 315.086043065
5034 重庆城市管理职业学院 高职分类(普通类) 628 现代文秘 506.104054131
5034 重庆城市管理职业学院 高职分类(普通类) 629 文化产业经营与管理 492.102077043
5034 重庆城市管理职业学院 高职分类(普通类) 630 旅游管理 507.102028139
5034 重庆城市管理职业学院 高职分类(普通类) 631 会展策划与管理 524.108086109
5034 重庆城市管理职业学院 高职分类(普通类) 632 酒店管理与数字化运营 480.105069078
5034 重庆城市管理职业学院 高职分类(普通类) 633 建筑室内设计 540.107059122
5034 重庆城市管理职业学院 高职分类(普通类) 634 园林工程技术 517.109055117
5034 重庆城市管理职业学院 高职分类(普通类) 635 大数据与会计 551.104118077
5034 重庆城市管理职业学院 高职分类(普通类) 636 大数据与财务管理 542.108081119
5034 重庆城市管理职业学院 高职分类(普通类) 637 金融服务与管理 527.108072104
5034 重庆城市管理职业学院 高职分类(普通类) 638 智慧健康养老服务与管理 523.105077112
5034 重庆城市管理职业学院 高职分类(普通类) 639 智慧健康养老服务与管理(中外合作办学) 449.093091052
5034 重庆城市管理职业学院 高职分类(普通类) 640 康复治疗技术 540.103048136
5034 重庆城市管理职业学院 高职分类(普通类) 641 康复工程技术 489.102032116
5036 重庆电子工程职业学院 高职分类(普通类) 601 计算机类 557.114068135
5036 重庆电子工程职业学院 高职分类(普通类) 602 密码技术应用 453.099063037
5036 重庆电子工程职业学院 高职分类(普通类) 603 移动互联应用技术 546.103065129
5036 重庆电子工程职业学院 高职分类(普通类) 604 区块链技术应用 429.101050077
5036 重庆电子工程职业学院 高职分类(普通类) 605 电子信息类 548.117097098
5036 重庆电子工程职业学院 高职分类(普通类) 606 工业互联网技术 522.099076108
5036 重庆电子工程职业学院 高职分类(普通类) 607 集成电路技术 412.097074058
5036 重庆电子工程职业学院 高职分类(普通类) 608 微电子技术 494.116060142
5036 重庆电子工程职业学院 高职分类(普通类) 609 智能互联网络技术 518.104094100
5036 重庆电子工程职业学院 高职分类(普通类) 610 通信类 517.106053139
5036 重庆电子工程职业学院 高职分类(普通类) 611 机械设计与制造 482.099049093
5036 重庆电子工程职业学院 高职分类(普通类) 612 工业工程技术 427.094055093
5036 重庆电子工程职业学院 高职分类(普通类) 613 自动化类 520.108061122
5036 重庆电子工程职业学院 高职分类(普通类) 614 飞行器维修技术 486.108069078
5036 重庆电子工程职业学院 高职分类(普通类) 615 无人机应用技术 535.100094115
5036 重庆电子工程职业学院 高职分类(普通类) 616 汽车制造类 523.097092092
5036 重庆电子工程职业学院 高职分类(普通类) 617 机电设备技术 506.097047089
5036 重庆电子工程职业学院 高职分类(普通类) 618 汽车智能技术 468.102070102
5036 重庆电子工程职业学院 高职分类(普通类) 619 建设工程管理类 521.105106084
5036 重庆电子工程职业学院 高职分类(普通类) 620 智能建造技术 448.090053071
5036 重庆电子工程职业学院 高职分类(普通类) 621 建筑智能化工程技术 501.105061108
5036 重庆电子工程职业学院 高职分类(普通类) 622 财务会计类 581.122080135
5036 重庆电子工程职业学院 高职分类(普通类) 623 电子商务 546.094117113
5036 重庆电子工程职业学院 高职分类(普通类) 624 跨境电子商务 475.118041066
5036 重庆电子工程职业学院 高职分类(普通类) 625 物流类 525.105047136
5036 重庆电子工程职业学院 高职分类(普通类) 626 金融科技应用 403.104041063
5036 重庆电子工程职业学院 高职分类(普通类) 627 市场营销 505.093095117
5036 重庆电子工程职业学院 高职分类(普通类) 629 广播影视类 530.112107077
5036 重庆电子工程职业学院 高职分类(普通类) 630 数字媒体技术 592.102095143
5036 重庆电子工程职业学院 高职分类(普通类) 631 虚拟现实技术应用 557.095088122
5036 重庆电子工程职业学院 高职分类(普通类) 632 智能机器人技术 431.087043088
5036 重庆电子工程职业学院 高职分类(普通类) 633 嵌入式技术应用 504.101060083
5036 重庆电子工程职业学院 高职分类(普通类) 634 康复辅助器具技术 495.108069089
5036 重庆电子工程职业学院 高职分类(普通类) 635 健康管理 528.107066135
5036 重庆电子工程职业学院 高职分类(普通类) 636 智能医疗装备技术 519.102062123
5036 重庆电子工程职业学院 高职分类(普通类) 637 旅游管理 471.102067074
5037 重庆信息技术职业学院 高职分类(普通类) 604 建筑室内设计 313.081020031
5037 重庆信息技术职业学院 高职分类(普通类) 605 机械设计与制造 350.074016043
5037 重庆信息技术职业学院 高职分类(普通类) 606 汽车制造与试验技术 388.083050074
5037 重庆信息技术职业学院 高职分类(普通类) 607 新能源汽车技术 376.092046068
5037 重庆信息技术职业学院 高职分类(普通类) 608 电子信息工程技术 346.087031045
5037 重庆信息技术职业学院 高职分类(普通类) 609 物联网应用技术 313.082030026
5037 重庆信息技术职业学院 高职分类(普通类) 610 计算机网络技术 447.103030109
5037 重庆信息技术职业学院 高职分类(普通类) 611 软件技术 340.078029030
5037 重庆信息技术职业学院 高职分类(普通类) 612 大数据技术 292.082015032
5037 重庆信息技术职业学院 高职分类(普通类) 613 动漫制作技术 434.090055083
5037 重庆信息技术职业学院 高职分类(普通类) 614 现代移动通信技术 273.075043023
5037 重庆信息技术职业学院 高职分类(普通类) 615 康复治疗技术 410.093040085
5037 重庆信息技术职业学院 高职分类(普通类) 616 健康管理 317.089016105
5037 重庆信息技术职业学院 高职分类(普通类) 617 婴幼儿托育服务与管理 285.089031044
5037 重庆信息技术职业学院 高职分类(普通类) 618 会计信息管理 284.101020036
5037 重庆信息技术职业学院 高职分类(普通类) 619 市场营销 287.084038035
5037 重庆信息技术职业学院 高职分类(普通类) 620 电子商务 284.076030034
5037 重庆信息技术职业学院 高职分类(普通类) 621 广播影视节目制作 256.093010042
5037 重庆信息技术职业学院 高职分类(普通类) 622 摄影摄像技术 344.090036064
5037 重庆信息技术职业学院 高职分类(普通类) 623 学前教育 396.085026037
5037 重庆信息技术职业学院 高职分类(普通类) 624 艺术教育 257.081005062
5038 重庆海联职业技术学院 高职分类(普通类) 601 空中乘务 200.064025019
5038 重庆海联职业技术学院 高职分类(普通类) 602 民航空中安全保卫 221.022016045
5038 重庆海联职业技术学院 高职分类(普通类) 603 无人机应用技术 336.038079055
5038 重庆海联职业技术学院 高职分类(普通类) 604 汽车制造与试验技术 254.088025034
5038 重庆海联职业技术学院 高职分类(普通类) 605 新能源汽车技术 244.075025028
5038 重庆海联职业技术学院 高职分类(普通类) 606 智能网联汽车技术 171.061010027
5038 重庆海联职业技术学院 高职分类(普通类) 607 飞机机电设备维修 273.086039053
5038 重庆海联职业技术学院 高职分类(普通类) 608 航空地面设备维修 349.092027034
5038 重庆海联职业技术学院 高职分类(普通类) 609 高速铁路客运服务 192.071020033
5038 重庆海联职业技术学院 高职分类(普通类) 610 民航运输服务 207.077003021
5038 重庆海联职业技术学院 高职分类(普通类) 611 民航安全技术管理 220.080010024
5038 重庆海联职业技术学院 高职分类(普通类) 612 跨境电子商务 223.075020047
5038 重庆海联职业技术学院 高职分类(普通类) 613 航空物流管理 314.099018045
5038 重庆海联职业技术学院 高职分类(普通类) 614 工程造价 307.083020047
5038 重庆海联职业技术学院 高职分类(普通类) 615 旅游管理 232.080037034
5038 重庆海联职业技术学院 高职分类(普通类) 616 定制旅行管理与服务 295.085013054
5038 重庆海联职业技术学院 高职分类(普通类) 617 电子竞技运动与管理 151.022014033
5038 重庆海联职业技术学院 高职分类(普通类) 618 法律事务 272.080020029
5039 重庆传媒职业学院 高职分类(普通类) 651 数字媒体技术 278.080010040
5039 重庆传媒职业学院 高职分类(普通类) 652 大数据技术 265.049020112
5039 重庆传媒职业学院 高职分类(普通类) 654 动漫制作技术 213.080010038
5039 重庆传媒职业学院 高职分类(普通类) 655 康复治疗技术 268.091010038
5039 重庆传媒职业学院 高职分类(普通类) 656 公共卫生管理 300.086031037
5039 重庆传媒职业学院 高职分类(普通类) 657 婴幼儿托育服务与管理 284.081023065
5039 重庆传媒职业学院 高职分类(普通类) 658 大数据与财务管理 333.089026070
5039 重庆传媒职业学院 高职分类(普通类) 659 电子商务 161.074014034
5039 重庆传媒职业学院 高职分类(普通类) 660 现代物流管理 347.084025086
5039 重庆传媒职业学院 高职分类(普通类) 661 广播影视节目制作 278.093039042
5039 重庆传媒职业学院 高职分类(普通类) 662 新闻采编与制作 327.078019070
5039 重庆传媒职业学院 高职分类(普通类) 663 录音技术与艺术 320.070035029
5039 重庆传媒职业学院 高职分类(普通类) 664 摄影摄像技术 209.042000042
5039 重庆传媒职业学院 高职分类(普通类) 667 学前教育 435.101049096
5039 重庆传媒职业学院 高职分类(普通类) 668 应用英语 315.098050095
5039 重庆传媒职业学院 高职分类(普通类) 670 电子竞技运动与管理 295.089039037
5039 重庆传媒职业学院 高职分类(普通类) 671 智慧健康养老服务与管理 343.086055042
5039 重庆传媒职业学院 高职分类(普通类) 672 社区康复 407.086051065
5040 重庆工商职业学院 高职分类(普通类) 601 建筑设计 406.101074083
5040 重庆工商职业学院 高职分类(普通类) 602 建筑装饰工程技术 396.098040054
5040 重庆工商职业学院 高职分类(普通类) 603 建筑室内设计 466.093062112
5040 重庆工商职业学院 高职分类(普通类) 604 建筑工程技术 439.087051086
5040 重庆工商职业学院 高职分类(普通类) 605 工程造价 428.098048034
5040 重庆工商职业学院 高职分类(普通类) 606 建设工程管理 416.103026079
5040 重庆工商职业学院 高职分类(普通类) 607 道路与桥梁工程技术 428.092031086
5040 重庆工商职业学院 高职分类(普通类) 608 城市轨道交通工程技术 507.084072106
5040 重庆工商职业学院 高职分类(普通类) 609 智能建造技术 234.042005027
5040 重庆工商职业学院 高职分类(普通类) 610 电子信息类 461.111030111
5040 重庆工商职业学院 高职分类(普通类) 611 计算机类 468.098085083
5040 重庆工商职业学院 高职分类(普通类) 612 大数据技术 475.110069063
5040 重庆工商职业学院 高职分类(普通类) 613 人工智能技术应用 425.105057075
5040 重庆工商职业学院 高职分类(普通类) 614 现代通信技术 412.098078075
5040 重庆工商职业学院 高职分类(普通类) 615 工商管理类 392.098075036
5040 重庆工商职业学院 高职分类(普通类) 616 市场营销  349.099032026
5040 重庆工商职业学院 高职分类(普通类) 617 电子商务 371.089039057
5040 重庆工商职业学院 高职分类(普通类) 618 现代物流管理 395.101027070
5040 重庆工商职业学院 高职分类(普通类) 619 旅游类 290.083024019
5040 重庆工商职业学院 高职分类(普通类) 620 会展策划与管理  420.106053067
5040 重庆工商职业学院 高职分类(普通类) 621 商务英语  495.106045113
5040 重庆工商职业学院 高职分类(普通类) 622 网络营销与直播电商 307.077026019
5040 重庆工商职业学院 高职分类(普通类) 623 金融服务与管理 306.089021080
5040 重庆工商职业学院 高职分类(普通类) 624 金融科技应用 377.085046050
5040 重庆工商职业学院 高职分类(普通类) 625 大数据与会计 402.078036079
5040 重庆工商职业学院 高职分类(普通类) 626 自动化类 383.099025038
5040 重庆工商职业学院 高职分类(普通类) 627 汽车制造类 418.088046062
5040 重庆工商职业学院 高职分类(普通类) 628 汽车智能技术 428.100037082
5040 重庆工商职业学院 高职分类(普通类) 629 汽车技术服务与营销 353.068034052
5040 重庆工商职业学院 高职分类(普通类) 630 汽车检测与维修技术 244.074026039
5040 重庆工商职业学院 高职分类(普通类) 631 数字化设计与制造技术 270.089020029
5040 重庆工商职业学院 高职分类(普通类) 632 建筑动画技术 437.097053066
5040 重庆工商职业学院 高职分类(普通类) 633 数字媒体技术 517.111072104
5040 重庆工商职业学院 高职分类(普通类) 634 动漫制作技术 522.097109069
5040 重庆工商职业学院 高职分类(普通类) 635 网络新闻与传播  477.100050090
5040 重庆工商职业学院 高职分类(普通类) 636 广播影视节目制作  489.104070107
5040 重庆工商职业学院 高职分类(普通类) 637 影视动画  476.106051110
5040 重庆工商职业学院 高职分类(普通类) 638 全媒体广告策划与营销 480.097069093
5041 重庆建筑科技职业学院 高职分类(普通类) 601 风景园林设计 292.077055033
5041 重庆建筑科技职业学院 高职分类(普通类) 602 建设工程管理 287.088010029
5041 重庆建筑科技职业学院 高职分类(普通类) 603 建筑智能化工程技术 265.073015037
5041 重庆建筑科技职业学院 高职分类(普通类) 604 建筑设备工程技术 180.061016027
5041 重庆建筑科技职业学院 高职分类(普通类) 605 智能控制技术 324.087005085
5041 重庆建筑科技职业学院 高职分类(普通类) 606 无人机应用技术 250.092023039
5041 重庆建筑科技职业学院 高职分类(普通类) 607 工业机器人技术 280.071016041
5041 重庆建筑科技职业学院 高职分类(普通类) 608 物流工程技术 347.092034052
5041 重庆建筑科技职业学院 高职分类(普通类) 609 新能源汽车技术 252.089010038
5041 重庆建筑科技职业学院 高职分类(普通类) 610 智能网联汽车技术 277.087019037
5041 重庆建筑科技职业学院 高职分类(普通类) 611 建筑室内设计 174.055018033
5041 重庆建筑科技职业学院 高职分类(普通类) 612 智能机器人技术 273.073016043
5041 重庆建筑科技职业学院 高职分类(普通类) 613 虚拟现实技术应用 280.088021027
5041 重庆建筑科技职业学院 高职分类(普通类) 614 计算机网络技术 387.091043067
5041 重庆建筑科技职业学院 高职分类(普通类) 615 云计算技术应用 256.076020044
5041 重庆建筑科技职业学院 高职分类(普通类) 617 智慧城市管理技术 318.091019033
5041 重庆建筑科技职业学院 高职分类(普通类) 618 数字媒体技术 321.085010073
5041 重庆建筑科技职业学院 高职分类(普通类) 619 移动商务 238.098039031
5041 重庆建筑科技职业学院 高职分类(普通类) 620 物联网应用技术 244.090000023
5041 重庆建筑科技职业学院 高职分类(普通类) 621 建筑设计 281.070036042
5041 重庆建筑科技职业学院 高职分类(普通类) 622 建筑装饰工程技术 202.065010022
5041 重庆建筑科技职业学院 高职分类(普通类) 623 建筑工程技术 306.081010034
5041 重庆建筑科技职业学院 高职分类(普通类) 624 道路与桥梁工程技术 276.085015032
5041 重庆建筑科技职业学院 高职分类(普通类) 625 建设工程监理 238.057010067
5041 重庆建筑科技职业学院 高职分类(普通类) 626 给排水工程技术 279.084013033
5041 重庆建筑科技职业学院 高职分类(普通类) 627 工程造价 253.051030020
5041 重庆建筑科技职业学院 高职分类(普通类) 629 婴幼儿托育服务与管理 225.070025034
5041 重庆建筑科技职业学院 高职分类(普通类) 630 健康管理 210.061020021
5041 重庆建筑科技职业学院 高职分类(普通类) 631 电子商务 205.048018022
5041 重庆建筑科技职业学院 高职分类(普通类) 633 跨境电子商务 328.100026033
5041 重庆建筑科技职业学院 高职分类(普通类) 634 市场营销 244.079026036
