2021-06-17 17:24
2022QS世界大学排行榜TOP100
排行 | 学校名称 | 国家/地区 | 总分 |
1 | 麻省理工学院 | 美国 | 100 |
2 | 牛津大学 | 英国 | 99.5 |
3= | 斯坦福大学 | 美国 | 98.7 |
3= | 剑桥大学 | 英国 | 98.7 |
5 | 哈佛大学 | 美国 | 98 |
6 | 加州理工大学(Caltech) | 美国 | 97.4 |
7 | 帝国理工学院 | 英国 | 97.3 |
8= | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | 瑞士 | 95.4 |
8= | 伦敦大学学院 | 英国 | 95.4 |
10 | 芝加哥大学 | 美国 | 94.5 |
11 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 93.9 |
12 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 90.8 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 90.7 |
14= | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | 瑞士 | 90.2 |
14= | 耶鲁大学 | 美国 | 90.2 |
16 | 爱丁堡大学 | 英国 | 89.9 |
17 | 清华大学 | 中国大陆 | 89 |
18 | 北京大学 | 中国大陆 | 88.8 |
19 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 88.7 |
20 | 普林斯顿大学 | 美国 | 88.6 |
21 | 康奈尔大学 | 美国 | 88.3 |
22 | 香港大学(HKU) | 中国香港 | 86.3 |
23= | 东京大学 | 日本 | 86.2 |
23= | 密歇根大学 | 美国 | 86.2 |
25 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 85.9 |
26 | 多伦多大学 | 加拿大 | 85.3 |
27= | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 84 |
27= | 澳大利亚国立大学(ANU) | 澳大利亚 | 84 |
27= | 曼彻斯特大学 | 英国 | 84 |
30 | 西北大学 | 美国 | 82.8 |
31 | 复旦大学 | 中国大陆 | 82.6 |
32 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 82.5 |
33 | 京都大学 | 日本 | 82.3 |
34 | 香港科技大学(HKUST) | 中国香港 | 82.2 |
35 | 伦敦国王学院 | 英国 | 82 |
36 | 首尔国立大学 | 韩国 | 81.7 |
37 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 81.4 |
38 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 80.4 |
39 | 香港中文大学 | 中国香港 | 80.3 |
40 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 79.7 |
41 | 韩国科学技术研究所 | 韩国 | 79.1 |
42 | 纽约大学(NYU) | 美国 | 78.9 |
43 | 新南威尔士大学(UNSW) | 澳大利亚 | 77.7 |
44 | 巴黎科学艺术人文大学 | 法国 | 77.6 |
45 | 浙江大学 | 中国大陆 | 77.4 |
46 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 77.1 |
47 | 昆士兰大学(UQ) | 澳大利亚 | 76.6 |
48 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 76.1 |
49= | 巴黎理工学院 | 英国 | 75.9 |
49= | 伦敦经济政治学院 | 法国 | 75.8 |
50= | 上海交通大学 | 中国大陆 | 75.6 |
50= | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 75.6 |
52 | 杜克大学 | 美国 | 75.2 |
53= | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 74.6 |
53= | 香港城市大学 | 中国香港 | 74.6 |
55 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 73.8 |
56 | 东京工业大学 | 日本 | 73.5 |
57 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 73.1 |
58 | 蒙纳士大学 | 澳大利亚 | 72.2 |
60 | 布朗大学 | 美国 | 71.3 |
61 | 华威大学 | 英国 | 71.2 |
62 | 布里斯托大学 | 英国 | 71 |
63 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | 德国 | 70.8 |
64 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | 德国 | 70.1 |
65 | 马来亚大学(UM) | 马来西亚 | 69.8 |
66 | 香港理工大学 | 中国香港 | 69.1 |
67 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 68.4 |
68 | 台湾大学 | 中国台湾 | 68.2 |
69 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 | 67.9 |
70= | 鲁汶大学 | 比利时 | 67.2 |
70= | 苏黎世大学 | 瑞士 | 67.2 |
72 | 索邦大学 | 法国 | 67.1 |
73 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 66.8 |
74 | 高丽大学 | 韩国 | 66.3 |
75= | 大阪大学 | 日本 | 66.2 |
75= | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 66.2 |
77 | 南安普敦大学 | 英国 | 65.7 |
78 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | 65.6 |
79= | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 65.5 |
79= | 延世大学 | 韩国 | 65.5 |
81 | 浦项科技大学 | 韩国 | 65.4 |
82= | 杜伦大学 | 英国 | 65.2 |
82= | 东北大学 | 日本 | 65.2 |
82= | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | 65.2 |
85= | 奥克兰大学 | 新西兰 | 65 |
85= | 华盛顿大学 | 美国 | 65 |
86 | 巴黎第十一大学 | 法国 | 64.9 |
87 | 隆德大学 | 瑞典 | 63.8 |
88 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) | 美国 | 63.5 |
89 | 瑞典皇家理工学院 | 瑞典 | 63.2 |
90 | 伯明翰大学 | 英国 | 62.9 |
91 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 | 62.8 |
92 | 利兹大学 | 英国 | 62.6 |
93 | 西澳大学(UWA) | 澳大利亚 | 62.5 |
94 | 赖斯大学 | 美国 | 62.3 |
95 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 61.6 |
96 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美韩 | 61.5 |
97 | 成均馆大学 | 国国 | 60.5 |
98 | 中国科学技术大学 | 中国大陆 | 60.1 |
99 | 丹麦技术大学 | 丹麦 | 59.9 |
100 | 北卡罗来纳大学教堂山 | 美国 | 59.6 |
CopyRight(C) gaokao.southmoney.com All Rights Reserved 备案号:闽ICP备18014564号-1