2021-06-24 13:57
软科2020年5月15日正式发布“2020软科中国大学排名”(查看完整榜单),清华大学、北京大学、浙江大学占据主榜(即综合性大学排名)前三位。“2020软科中国大学排名”的对象是中国1200多所本科层次的高校,为恰当反映高校在学校性质和学校类型上的差异、确保排名的公平性,软科首次将1200多所高校划分为综合性大学、7类单科性大学、3类非公办大学,采用差异化的指标体系分别排名。
| 排名 | 学校名称 | 省市 | 总得分 |
| 1 | 清华大学 | 北京 | 852.5 |
| 2 | 北京大学 | 北京 | 746.7 |
| 3 | 浙江大学 | 浙江 | 649.2 |
| 4 | 上海交通大学 | 上海 | 625.9 |
| 5 | 南京大学 | 江苏 | 566.1 |
| 6 | 复旦大学 | 上海 | 556.7 |
| 7 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 526.4 |
| 8 | 华中科技大学 | 湖北 | 497.7 |
| 9 | 武汉大学 | 湖北 | 488.0 |
| 10 | 中山大学 | 广东 | 457.2 |
| 11 | 西安交通大学 | 陕西 | 452.5 |
| 12 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 450.2 |
| 13 | 北京航空航天大学 | 北京 | 445.1 |
| 14 | 北京师范大学 | 北京 | 440.9 |
| 15 | 同济大学 | 上海 | 439.0 |
| 16 | 四川大学 | 四川 | 435.7 |
| 17 | 东南大学 | 江苏 | 432.7 |
| 18 | 中国人民大学 | 北京 | 409.7 |
| 19 | 南开大学 | 天津 | 402.1 |
| 20 | 北京理工大学 | 北京 | 395.6 |
| 21 | 天津大学 | 天津 | 390.3 |
| 22 | 山东大学 | 山东 | 387.9 |
| 23 | 厦门大学 | 福建 | 383.3 |
| 24 | 吉林大学 | 吉林 | 379.5 |
| 25 | 华南理工大学 | 广东 | 379.4 |
| 26 | 中南大学 | 湖南 | 378.6 |
| 27 | 大连理工大学 | 辽宁 | 365.1 |
| 28 | 西北工业大学 | 陕西 | 359.6 |
| 29 | 华东师范大学 | 上海 | 358.0 |
| 30 | 中国农业大学 | 北京 | 351.5 |
| 31 | 湖南大学 | 湖南 | 348.3 |
| 32 | 电子科技大学 | 四川 | 334.8 |
| 33 | 北京科技大学 | 北京 | 321.8 |
| 34 | 重庆大学 | 重庆 | 320.9 |
| 35 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 319.5 |
| 36 | 南京理工大学 | 江苏 | 317.1 |
| 37 | 东北大学 | 辽宁 | 314.0 |
| 38 | 苏州大学 | 江苏 | 306.8 |
| 39 | 华中农业大学 | 湖北 | 300.5 |
| 40 | 兰州大学 | 甘肃 | 300.4 |
| 41 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 299.4 |
| 42 | 华东理工大学 | 上海 | 294.6 |
| 43 | 北京交通大学 | 北京 | 293.6 |
| 44 | 华中师范大学 | 湖北 | 292.4 |
| 45 | 上海大学 | 上海 | 290.0 |
| 46 | 南方科技大学 | 广东 | 289.0 |
| 47 | 南京农业大学 | 江苏 | 283.2 |
| 48 | 暨南大学 | 广东 | 282.6 |
| 49 | 中国海洋大学 | 山东 | 281.2 |
| 50 | 南京师范大学 | 江苏 | 279.9 |
| 51 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 279.4 |
| 52 | 武汉理工大学 | 湖北 | 277.6 |
| 53 | 西南交通大学 | 四川 | 277.3 |
| 54 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 274.9 |
| 55 | 北京邮电大学 | 北京 | 273.7 |
| 56 | 东北师范大学 | 吉林 | 272.5 |
| 57 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 272.4 |
| 58 | 河海大学 | 江苏 | 271.8 |
| 59 | 江南大学 | 江苏 | 271.5 |
| 60 | 中国矿业大学 | 江苏 | 264.9 |
| 61 | 西北大学 | 陕西 | 262.4 |
| 62 | 上海科技大学 | 上海 | 261.5 |
| 63 | 北京工业大学 | 北京 | 260.5 |
| 64 | 北京化工大学 | 北京 | 259.7 |
| 65 | 深圳大学 | 广东 | 259.1 |
| 66 | 西南大学 | 重庆 | 257.5 |
| 67 | 华南师范大学 | 广东 | 254.4 |
| 68 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 251.1 |
| 69 | 扬州大学 | 江苏 | 250.5 |
| 70 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 248.8 |
| 71 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 247.0 |
| 72 | 江苏大学 | 江苏 | 245.9 |
| 73 | 东华大学 | 上海 | 245.2 |
| 74 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 244.8 |
| 75 | 宁波大学 | 浙江 | 244.3 |
| 76 | 福州大学 | 福建 | 243.8 |
| 77 | 北京林业大学 | 北京 | 242.3 |
| 78 | 合肥工业大学 | 安徽 | 240.5 |
| 79 | 陕西师范大学 | 陕西 | 239.9 |
| 80 | 华北电力大学 | 北京 | 235.7 |
| 81 | 浙江工业大学 | 浙江 | 235.5 |
| 82 | 南京工业大学 | 江苏 | 235.4 |
| 83 | 郑州大学 | 河南 | 234.9 |
| 84 | 云南大学 | 云南 | 234.1 |
| 85 | 湖南师范大学 | 湖南 | 233.4 |
| 85 | 首都师范大学 | 北京 | 233.4 |
| 87 | 南昌大学 | 江西 | 228.4 |
| 88 | 华南农业大学 | 广东 | 227.1 |
| 89 | 上海理工大学 | 上海 | 221.4 |
| 90 | 安徽大学 | 安徽 | 219.2 |
| 91 | 长安大学 | 陕西 | 218.9 |
| 92 | 燕山大学 | 河北 | 216.7 |
| 93 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 216.6 |
| 94 | 湖北大学 | 湖北 | 214.5 |
| 95 | 广东工业大学 | 广东 | 214.2 |
| 96 | 南京邮电大学 | 江苏 | 213.9 |
| 97 | 河南大学 | 河南 | 212.9 |
| 98 | 上海师范大学 | 上海 | 212.8 |
| 99 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 211.6 |
| 100 | 广州大学 | 广东 | 211.1 |
CopyRight(C) gaokao.southmoney.com All Rights Reserved 备案号:闽ICP备18014564号-1