2021-06-28 17:08
青海省2021年强基计划招生专业目录(填报纸质志愿)
1.该计划仅限通过强基计划院校测试的合格考生填报,考生分数须达到我省特殊类型录取控制分数线(文史类:456分,理工类: 403分)。
2.填报方式:合格考生至考区招办领取、填写纸质志愿表,且该计划不在《2021年全国普通高等学校在青招生录取计划及专业目录》中公布。
3.计划数为0是不分省招生计划,按教育部相关政策规定,不分省招生计划的投档录取不认可任何加分,具体情况请考生自行查阅院校招生章程。
4.外语语种要求、是否口试等其他下表中未包含的事项请考生自行查阅院校招生章程。
院校编号 | 院校名称 | 专业编号 | 专业名称 | 学制 | 招生科类 | 计划性质 | 招生计划数 | 年收费 | 备注说明 | 院校所在省(市) |
1001 | 北京大学 | 10 | 哲学类 | 四年 | 文史 | 0 | 0 | 5000 | 强基计划,包含专业:哲学、宗教学、哲学(科技哲学与逻辑学方向) | 北京 |
1001 | 北京大学 | 34 | 中国语言文学类 | 四年 | 文史 | 0 | 0 | 5000 | 强基计划,包含专业:汉语言文学、汉语言、古典文献学 | 北京 |
1001 | 北京大学 | 45 | 历史学类 | 四年 | 文史 | 0 | 0 | 5000 | 强基计划,包含专业:历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史 | 北京 |
1001 | 北京大学 | 49 | 考古学 | 四年 | 文史 | 0 | 0 | 5000 | 强基计划,包含专业: | 北京 |
1001 | 北京大学 | 78 | 哲学类 | 四年 | 理工 | 0 | 0 | 5000 | 强基计划,包含专业:哲学、宗教学、哲学(科技哲学与逻辑学方向) | 北京 |
1001 | 北京大学 | 92 | 中国语言文学类 | 四年 | 理工 | 0 | 0 | 5000 | 强基计划,包含专业:汉语言文学、汉语言、古典文献学 | 北京 |
1001 | 北京大学 | 99 | 历史学类 | 四年 | 理工 | 0 | 0 | 5000 | 强基计划,包含专业:历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史 | 北京 |
1001 | 北京大学 | A3 | 考古学 | 四年 | 理工 | 0 | 0 | 5000 | 强基计划,包含专业: | 北京 |
1001 | 北京大学 | A7 | 数学类(培养方案II) | 四年 | 理工 | 0 | 0 | 5300 | 强基计划,包含专业:数学与应用数学(信息与计算方向) | 北京 |
1001 | 北京大学 | A8 | 数学类(培养方案I) | 四年 | 理工 | 0 | 0 | 5000 | 强基计划,包含专业:数学与应用数学(数学)、数学与应用数学(概率统计)、数学与应用数学(科学与工程计算)、数学与应用数学(信息科学)、数学与应用数学(金融) | 北京 |
1001 | 北京大学 | B3 | 物理学类(培养方案I) | 四年 | 理工 | 0 | 0 | 5000 | 强基计划,包含专业:物理学、大气科学(大气与海洋) | 北京 |
1001 | 北京大学 | B4 | 物理学类(培养方案II) | 四年 | 理工 | 0 | 0 | 5000 | 强基计划,包含专业:物理学(地球与空间物理学) | 北京 |
1001 | 北京大学 | B5 | 物理学类(培养方案III) | 四年 | 理工 | 0 | 0 | 5300 | 强基计划,包含专业:物理学(应用物理方向) | 北京 |
1001 | 北京大学 | B6 | 物理学类(培养方案IV) | 四年 | 理工 | 0 | 0 | 5300 | 强基计划,包含专业:物理学(天体物理学) | 北京 |
1001 | 北京大学 | C0 | 化学类(培养方案I) | 四年 | 理工 | 0 | 0 | 5000 | 强基计划,包含专业:化学、应用化学、应用化学(材料方向)、化学生物学 | 北京 |
1001 | 北京大学 | C1 | 化学类(培养方案II) | 四年 | 理工 | 0 | 0 | 5000 | 强基计划,包含专业:化学、应用化学、化学生物学 | 北京 |
1001 | 北京大学 | D5 | 生物科学类(培养方案I) | 四年 | 理工 | 0 | 0 | 5300 | 强基计划,包含专业:生物科学、生物技术 | 北京 |
1001 | 北京大学 | D6 | 生物科学类(培养方案II) | 四年 | 理工 | 0 | 0 | 5000 | 强基计划,包含专业:生态学 | 北京 |
1001 | 北京大学 | E0 | 力学类 | 四年 | 理工 | 0 | 0 | 5000 | 强基计划,包含专业:理论与应用力学、工程力学 | 北京 |
1003 | 清华大学 | 06 | 哲学类(日新书院) | 四年 | 文史 | 0 | 0 | 5000 | 强基计划,包含专业:哲学 | 北京 |
1003 | 清华大学 | 08 | 中国语言文学类(日新书院) | 四年 | 文史 | 0 | 0 | 5000 | 强基计划,包含专业:汉语言文学(古文字学方向) | 北京 |
1003 | 清华大学 | 09 | 历史学类(日新书院) | 四年 | 文史 | 0 | 0 | 5000 | 强基计划,包含专业:历史学 | 北京 |
1003 | 清华大学 | 27 | 数学与应用数学(致理书院) | 四年 | 理工 | 0 | 0 | 5000 | 强基计划 | 北京 |
1003 | 清华大学 | 28 | 信息与计算科学(致理书院) | 四年 | 理工 | 0 | 0 | 5000 | 强基计划 | 北京 |
1003 | 清华大学 | 29 | 数理基础科学(未央书院) | 四年 | 理工 | 0 | 0 | 5000 | 强基计划 | 北京 |
1003 | 清华大学 | 30 | 物理学(致理书院) | 四年 | 理工 | 0 | 0 | 5000 | 强基计划 | 北京 |
1003 | 清华大学 | 31 | 化学(致理书院) | 四年 | 理工 | 0 | 0 | 5000 | 强基计划 | 北京 |
1003 | 清华大学 | 32 | 化学生物学(探微书院) | 四年 | 理工 | 0 | 0 | 5000 | 强基计划 | 北京 |
1003 | 清华大学 | 33 | 生物科学(致理书院) | 四年 | 理工 | 0 | 0 | 5000 | 强基计划 | 北京 |
1003 | 清华大学 | 34 | 理论与应用力学(行健书院) | 四年 | 理工 | 0 | 0 | 5000 | 强基计划 | 北京 |
1006 | 北京航空航天大学 | 12 | 应用物理学 | 四年 | 理工 | 0 | 0 | 5500 | 强基计划,色盲考生不得报考。 | 北京 |
3001 | 复旦大学 | 05 | 哲学 | 四年 | 文史 | 0 | 0 | 5000 | 强基计划 | 上海 |
3001 | 复旦大学 | 08 | 汉语言(古文字学方向) | 四年 | 文史 | 0 | 0 | 5000 | 强基计划 | 上海 |
3001 | 复旦大学 | 12 | 历史学 | 四年 | 文史 | 0 | 0 | 5000 | 强基计划 | 上海 |
3001 | 复旦大学 | 16 | 数学与应用数学 | 四年 | 理工 | 0 | 0 | 5000 | 强基计划 | 上海 |
3001 | 复旦大学 | 17 | 物理学 | 四年 | 理工 | 0 | 0 | 5000 | 强基计划 | 上海 |
3001 | 复旦大学 | 18 | 化学 | 四年 | 理工 | 0 | 0 | 5000 | 强基计划 | 上海 |
3001 | 复旦大学 | 19 | 生物科学 | 四年 | 理工 | 0 | 0 | 5000 | 强基计划 | 上海 |
3002 | 同济大学 | 10 | 数学与应用数学 | 四年 | 理工 | 0 | 0 | 5000 | 强基计划 | 上海 |
3002 | 同济大学 | 11 | 应用物理学 | 四年 | 理工 | 0 | 0 | 5000 | 强基计划 | 上海 |
3002 | 同济大学 | 12 | 应用化学 | 四年 | 理工 | 0 | 0 | 5000 | 强基计划 | 上海 |
3002 | 同济大学 | 13 | 生物技术 | 四年 | 理工 | 0 | 0 | 5000 | 强基计划 | 上海 |
3002 | 同济大学 | 14 | 工程力学 | 四年 | 理工 | 0 | 0 | 5000 | 强基计划 | 上海 |
3003 | 上海交通大学 | 68 | 数学与应用数学(强基计划) | 四年 | 理工 | 0 | 0 | 5000 | 强基计划 | 上海 |
3003 | 上海交通大学 | 69 | 物理学(强基计划) | 四年 | 理工 | 0 | 0 | 5000 | 强基计划 | 上海 |
3003 | 上海交通大学 | 73 | 化学(强基计划) | 四年 | 理工 | 0 | 0 | 5000 | 强基计划 | 上海 |
3003 | 上海交通大学 | 81 | 生物科学(强基计划) | 四年 | 理工 | 0 | 0 | 5000 | 强基计划 | 上海 |
3003 | 上海交通大学 | 82 | 工程力学(强基计划) | 四年 | 理工 | 0 | 0 | 5000 | 强基计划 | 上海 |
3003 | 上海交通大学 | C9 | 生物医学科学(强基计划) | 四年 | 理工 | 0 | 0 | 5000 | 强基计划 | 上海 |
2181 | 哈尔滨工业大学 | 13 | 数学类 | 四年 | 理工 | 0 | 0 | 5500 | 强基计划,包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学 | 黑龙江 |
2181 | 哈尔滨工业大学 | 14 | 应用物理学 | 四年 | 理工 | 0 | 0 | 5500 | 强基计划 | 黑龙江 |
2181 | 哈尔滨工业大学 | 15 | 工程力学 | 四年 | 理工 | 0 | 0 | 4000 | 强基计划 | 黑龙江 |
2181 | 哈尔滨工业大学 | 16 | 核工程与核技术 | 四年 | 理工 | 0 | 0 | 5500 | 强基计划 | 黑龙江 |
3071 | 复旦大学医学院 | 01 | 基础医学(拔尖学生培养基地) | 五年 | 理工 | 0 | 0 | 6500 | 强基计划 | 上海 |
3073 | 南京大学 | 04 | 哲学 | 四年 | 文史 | 0 | 0 | 5720 | 强基计划 | 江苏 |
3073 | 南京大学 | 05 | 汉语言文学(古文字学方向) | 四年 | 文史 | 0 | 0 | 5720 | 强基计划,古文字学方向 | 江苏 |
3073 | 南京大学 | 06 | 历史学 | 四年 | 文史 | 0 | 0 | 5720 | 强基计划 | 江苏 |
3073 | 南京大学 | 12 | 数学与应用数学 | 四年 | 理工 | 0 | 0 | 6050 | 强基计划 | 江苏 |
3073 | 南京大学 | 13 | 信息与计算科学 | 四年 | 理工 | 0 | 0 | 6050 | 强基计划 | 江苏 |
3073 | 南京大学 | 14 | 物理学 | 四年 | 理工 | 0 | 0 | 6050 | 强基计划 | 江苏 |
3073 | 南京大学 | 15 | 化学 | 四年 | 理工 | 0 | 0 | 6050 | 强基计划 | 江苏 |
3073 | 南京大学 | 16 | 生物科学 | 四年 | 理工 | 0 | 0 | 6050 | 强基计划 | 江苏 |
3233 | 浙江大学 | 16 | 数学与应用数学 | 四年 | 理工 | 0 | 0 | 6000 | 强基计划 | 浙江 |
3339 | 中国科学技术大学 | 13 | 生物科学 | 四年 | 理工 | 0 | 0 | 4800 | 强基计划 | 安徽 |
4133 | 武汉大学 | 03 | 汉语言文学(古文字学方向) | 四年 | 文史 | 0 | 0 | 4500 | 强基计划 | 湖北 |
4133 | 武汉大学 | 16 | 化学 | 四年 | 理工 | 0 | 0 | 4500 | 强基计划 | 湖北 |
4395 | 中山大学 | 06 | 基础医学 | 五年 | 理工 | 0 | 0 | 7660 | 强基计划 | 广东 |
6002 | 西安交通大学 | 24 | 数学类(强基) | 四年 | 理工 | 0 | 0 | 6600 | 强基计划,包含专业:统计学、数学与应用数学、信息与计算科学 | 陕西 |
6002 | 西安交通大学 | 25 | 物理学类(强基) | 四年 | 理工 | 0 | 0 | 6600 | 强基计划,包含专业:材料物理、光电信息科学与工程、应用物理学 | 陕西 |
6002 | 西安交通大学 | 26 | 生物技术(强基) | 四年 | 理工 | 0 | 0 | 6600 | 强基计划 | 陕西 |
6002 | 西安交通大学 | 27 | 工程力学(强基) | 四年 | 理工 | 0 | 0 | 6600 | 强基计划 | 陕西 |
6002 | 西安交通大学 | 28 | 核工程与核技术(强基) | 四年 | 理工 | 0 | 0 | 6600 | 强基计划 | 陕西 |
CopyRight(C) gaokao.southmoney.com All Rights Reserved 备案号:闽ICP备18014564号-1