2021-06-28 17:20
以下院校专业目录仅供相应院校高水平艺术团入选考生填报,专业具体情况请查阅相应院校招生章程或详询院校
高水平艺术团(历史类) | |||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 学制 | 学费 |
1102 | 东南大学(南京) | ||
110212 | 东南大学12专业组(不限) | ||
以下专业只招收该校高水平艺术团入选考生 | |||
38 | 建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林) | 五 | 6380 |
39 | 经济学类(国际经济与贸易、金融学、经济学、金融工程) | 四 | 5720 |
40 | 文科试验班类(社会学、汉语言文学、旅游管理、哲学、国际经济与贸易、金融学、经济学、金融工程、法学、艺术史论) | 四 | 5720 |
41 | 英语 | 四 | 5200 |
42 | 日语 | 四 | 5200 |
110213 | 东南大学13专业组(思想政治) | ||
以下专业只招收该校高水平艺术团入选考生 | |||
43 | 政治学与行政学 | 四 | 5720 |
1103 | 南京航空航天大学 | ||
110312 | 南京航空航天大学12专业组(不限) | ||
以下专业只招收该校高水平艺术团入选考生,均在将军路校区学习: | |||
48 | 行政管理 | 四 | 5200 |
49 | 英语(民航业务、国际贸易) | 四 | 5200 |
50 | 广播电视学 | 四 | 5200 |
110313 | 南京航空航天大学13专业组(思想政治) | ||
以下专业只招收该校高水平艺术团入选考生 | |||
51 | 法学(将军路校区) | 四 | 5200 |
1104 | 南京理工大学 | ||
110412 | 南京理工大学12专业组(不限)(南京校区) | ||
以下专业只招收该校高水平艺术团入选考生 | |||
39 | 法学 | 四 | 5200 |
40 | 社会工作 | 四 | 5200 |
41 | 英语 | 四 | 5200 |
42 | 语言学 | 四 | 5200 |
43 | 公共事业管理 | 四 | 5200 |
1105 | 河海大学 | ||
110517 | 河海大学17专业组(不限)(常州校区) | ||
以下专业只招收该校高水平艺术团入选考生 | |||
93 | 国际经济与贸易(常州校区) | 四 | 5200 |
110518 | 河海大学18专业组(不限) | ||
以下专业只招收该校高水平艺术团入选考生,均在江宁校区学习: | |||
94 | 会计学 | 四 | 5720 |
95 | 财务管理 | 四 | 5720 |
96 | 人力资源管理 | 四 | 5720 |
97 | 英语(只招英语考生) | 四 | 5200 |
98 | 法学 | 四 | 5720 |
1107 | 南京农业大学 | ||
110708 | 南京农业大学08专业组(不限) | ||
以下专业只招收该校高水平艺术团入选考生 | |||
68 | 农林经济管理 | 四 | 5720 |
1109 | 中国药科大学(南京) | ||
110906 | 中国药科大学06专业组(不限) | ||
以下专业只招收该校高水平艺术团入选考生 | |||
18 | 经济管理试验班(药事管理、国际经济与贸易、工商管理、市场营销、经济学、健康服务与管理)(医药) | 四 | 5200 |
19 | 英语(医药)(只招英语考生) | 四 | 5200 |
2101 | 复旦大学(上海) | ||
210112 | 复旦大学12专业组(不限) | ||
38 | 中国语言文学类 | 四 | 5000 |
39 | 英语(只招英语考生)(口) | 四 | 5000 |
40 | 俄语(只招英语考生)(口) | 四 | 5000 |
41 | 德语(只招英语考生)(口) | 四 | 5000 |
42 | 法语(只招英语考生)(口) | 四 | 5000 |
43 | 西班牙语(只招英语考生)(口) | 四 | 5000 |
44 | 日语(只招英语考生)(口) | 四 | 5000 |
45 | 朝鲜语(只招英语考生)(口) | 四 | 5000 |
46 | 历史学类 | 四 | 5000 |
47 | 哲学类 | 四 | 5000 |
48 | 新闻传播学类 | 四 | 5000 |
49 | 法学 | 四 | 5500 |
50 | 社会科学试验班 | 四 | 5000 |
210113 | 复旦大学13专业组(思想政治) | ||
51 | 马克思主义理论 | 四 | 5000 |
2102 | 同济大学(上海) | ||
210209 | 同济大学09专业组(不限) | ||
16 | 人文科学试验班(具体专业详见院校招生网站) | 四 | 5000 |
210210 | 同济大学10专业组(思想政治) | ||
17 | 社会科学试验班(具体专业详见院校招生网站) | 四 | 5000 |
2103 | 上海交通大学 | ||
210307 | 上海交通大学07专业组(不限) | ||
26 | 法学试验班(法学)(含双学士学位项目) | 四 | 5000 |
27 | 英语 | 四 | 5000 |
28 | 日语 | 四 | 5000 |
29 | 德语 | 四 | 5000 |
30 | 汉语言文学 | 四 | 5000 |
31 | 行政管理 | 四 | 5000 |
32 | 传播学 | 四 | 5000 |
33 | 广播电视编导 | 四 | 5000 |
34 | 文化产业管理 | 四 | 5000 |
35 | 人文科学试验班(法学、汉语言文学(中外文化交流)、行政管理、传播学、广播电视编导、文化产业管理) | 四 | 5000 |
2105 | 东华大学(上海) | ||
210507 | 东华大学07专业组(不限) | ||
57 | 经济管理试验班(延安路校区) | 四 | 5000 |
58 | 经济与贸易类(延安路校区) | 四 | 5000 |
59 | 日语(只招英语或日语考生)(松江校区) | 四 | 5000 |
60 | 社会科学试验班(延安路校区) | 四 | 5000 |
61 | 新闻传播学类(延安路校区) | 四 | 5000 |
62 | 英语(只招英语考生)(松江校区) | 四 | 5000 |
2106 | 华东师范大学(上海) | ||
210623 | 华东师范大学23专业组(不限) | ||
82 | 汉语言文学(闵行校区) | 四 | 5000 |
83 | 汉语国际教育(中山北路校区) | 四 | 5000 |
84 | 英语(只招英语考生)(闵行校区) | 四 | 5000 |
85 | 翻译(只招英语考生)(闵行校区) | 四 | 5000 |
86 | 德语(只招英语考生)(闵行校区) | 四 | 5000 |
87 | 法语(只招英语考生)(闵行校区) | 四 | 5000 |
88 | 西班牙语(只招英语考生)(闵行校区) | 四 | 5000 |
89 | 日语(只招英语考生)(闵行校区) | 四 | 5000 |
90 | 金融学类(闵行校区) | 四 | 5500 |
91 | 工商管理类(闵行校区) | 四 | 5000 |
92 | 工商管理(中法创新实验班)(闵行校区)(报考该专业须详询院校) | 四 | 5000 |
93 | 公共管理类(中山北路校区) | 四 | 5000 |
94 | 新闻传播学类(新闻学、编辑出版学)(闵行校区) | 四 | 5000 |
95 | 历史学(闵行校区) | 四 | 5000 |
96 | 哲学(闵行校区) | 四 | 5000 |
97 | 法学(闵行校区) | 四 | 5000 |
98 | 社会学类(闵行校区) | 四 | 5000 |
99 | 教育学类(师范)(中山北路校区) | 四 | 5000 |
210624 | 华东师范大学24专业组(化学或地理) | ||
A0 | 人文地理与城乡规划(闵行校区) | 四 | 5000 |
210625 | 华东师范大学25专业组(思想政治) | ||
A1 | 政治学与行政学(闵行校区) | 四 | 5000 |
A2 | 马克思主义理论(闵行校区) | 四 | 5000 |
2201 | 浙江大学(杭州) | ||
220109 | 浙江大学09专业组(不限) | ||
16 | 人文科学试验班 | 四 | 5300 |
17 | 社会科学试验班 | 四 | 5300 |
3101 | 北京大学 | ||
310111 | 北京大学11专业组(不限) | ||
77 | 文科试验班类 | 四 | 5300 |
78 | 中国语言文学类 | 四 | 5000 |
79 | 考古学 | 四 | 5000 |
80 | 历史学类 | 四 | 5000 |
81 | 哲学类 | 四 | 5000 |
82 | 社会学类 | 四 | 5000 |
83 | 法学 | 四 | 5000 |
84 | 信息管理与信息系统 | 四 | 5000 |
85 | 新闻传播学类 | 四 | 5000 |
86 | 经济学类 | 四 | 5000 |
87 | 工商管理类 | 四 | 5000 |
88 | 公共管理类 | 四 | 5000 |
89 | 人文科学试验班 | 四 | 5000 |
90 | 城乡规划 | 四 | 5000 |
91 | 英语(只招英语考生)(口) | 四 | 5000 |
310112 | 北京大学12专业组(思想政治) | ||
92 | 国际政治 | 四 | 5000 |
3102 | 中国人民大学(北京) | ||
310212 | 中国人民大学12专业组(不限) | ||
37 | 人文科学试验班 | 四 | 5000 |
38 | 社会科学试验班(管理学科类) | 四 | 5000 |
39 | 经济学类 | 四 | 5000 |
40 | 新闻传播学类 | 四 | 5000 |
41 | 工商管理类 | 四 | 5000 |
42 | 金融学类 | 四 | 5000 |
43 | 法学 | 四 | 5000 |
44 | 社会学类 | 四 | 5000 |
45 | 人力资源管理 | 四 | 5000 |
310213 | 中国人民大学13专业组(思想政治) | ||
46 | 国际政治 | 四 | 5000 |
3103 | 清华大学(北京) | ||
310309 | 清华大学09专业组(不限) | ||
33 | 文科试验班类(经济、金融与管理) | 四 | 5000 |
34 | 文科试验班类(新雅书院) | 四 | 5000 |
35 | 法学类 | 四 | 5000 |
36 | 社会科学试验班 | 四 | 5000 |
3114 | 北京林业大学 | ||
311410 | 北京林业大学10专业组(不限) | ||
55 | 食品科学与工程 | 四 | 5500 |
56 | 风景园林 | 四 | 5500 |
57 | 园林 | 四 | 5000 |
58 | 城乡规划 | 五 | 5500 |
59 | 农林经济管理 | 四 | 5000 |
60 | 统计学 | 四 | 5000 |
61 | 金融学 | 四 | 5000 |
62 | 工商管理类(会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理、物业管理) | 四 | 5000 |
63 | 电子商务 | 四 | 5000 |
64 | 法学 | 四 | 5000 |
65 | 应用心理学 | 四 | 5500 |
66 | 英语 | 四 | 6000 |
67 | 商务英语 | 四 | 6000 |
68 | 日语(只招英语考生) | 四 | 6000 |
3202 | 天津大学 | ||
320206 | 天津大学06专业组(不限) | ||
12 | 法学(卫津路校区) | 四 | 5200 |
13 | 教育学(北洋园校区) | 四 | 5200 |
14 | 英语(只招英语考生)(北洋园校区) | 四 | 5800 |
15 | 汉语言文学(北洋园校区) | 四 | 5200 |
5201 | 武汉大学 | ||
520112 | 武汉大学12专业组(不限) | ||
60 | 外国语言文学类(英语(国家级一流本科专业)、法语(国家级一流本科专业)、德语、日语、西班牙语、俄语、翻译) | 四 | 4500 |
61 | 经济学类(经济学(国家级一流本科专业)、金融工程(国家级一流本科专业)、国际经济与贸易(国家级一流本科专业)、财政学、金融学、保险学)(含经济学国家拔尖学生培养基地) | 四 | 5850 |
62 | 新闻传播学类(新闻学(国家级一流本科专业)、广播电视学、广告学(国家级一流本科专业)、传播学)(含卓越新闻传播人才教育培养计划) | 四 | 5850 |
63 | 法学(含国际法试验班) | 四 | 5850 |
64 | 人文科学试验班(汉语言文学、历史学、哲学类(含哲学、国学))(弘毅学堂) | 四 | 4500 |
5204 | 华中农业大学(武汉) | ||
520409 | 华中农业大学09专业组(不限) | ||
42 | 风景园林 | 四 | 5850 |
43 | 经济学类 | 四 | 4500 |
44 | 工商管理类 | 四 | 4500 |
45 | 广告学 | 四 | 5850 |
46 | 法学 | 四 | 4500 |
47 | 社会学类 | 四 | 4500 |
48 | 外国语言文学类(只招英语考生) | 四 | 5850 |
49 | 公共管理类 | 四 | 4500 |
520410 | 华中农业大学10专业组(化学或生物) | ||
50 | 园林 | 四 | 4500 |
5302 | 中南大学(长沙) | ||
530209 | 中南大学09专业组(不限) | ||
37 | 汉语言文学(校本部) | 四 | 5300 |
38 | 数字出版(校本部) | 四 | 6000 |
39 | 英语(校本部) | 四 | 5300 |
40 | 法语(校本部) | 四 | 5300 |
41 | 西班牙语(校本部) | 四 | 5300 |
42 | 国际经济与贸易(校本部) | 四 | 5500 |
43 | 金融学(校本部) | 四 | 5500 |
44 | 工商管理(校本部) | 四 | 5500 |
45 | 会计学(校本部) | 四 | 5500 |
46 | 法学(校本部) | 四 | 5500 |
47 | 社会学(校本部) | 四 | 5300 |
48 | 行政管理(校本部) | 四 | 5500 |
6102 | 西南交通大学(成都) | ||
610219 | 西南交通大学19专业组(不限) | ||
74 | 新闻传播学类(成都犀浦校区) | 四 | 4500 |
75 | 外国语言文学类(成都犀浦校区) | 四 | 4500 |
7104 | 西安交通大学 | ||
710411 | 西安交通大学11专业组(不限) | ||
25 | 外国语言文学类(兴庆校区) | 四 | 5500 |
710412 | 西安交通大学12专业组(思想政治) | ||
26 | 文科试验班类(兴庆校区) | 四 | 5500 |
高水平艺术团(物理类) | |||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 学制 | 学费 |
1101 | 南京大学 | ||
110113 | 南京大学13专业组(不限) | ||
以下专业只招收该校高水平艺术团入选考生,均在仙林校区学习: | |||
37 | 社会科学试验班(法学、编辑出版学、社会学、社会工作、应用心理学、行政管理、劳动与社会保障、图书馆学、档案学) | 四 | 5720 |
38 | 经济管理试验班(经济学、金融学、金融工程、保险学、经济学(产业经济学)、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、电子商务、工商管理(人力资源)、国际经济与贸易) | 四 | 5720 |
39 | 外国语言文学类(英语、德语、法语、西班牙语) | 四 | 5720 |
40 | 理科试验班(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、物理学、应用物理学、声学、天文学、空间科学与技术、大气科学、应用气象学)(数理科学类) | 四 | 6050 |
41 | 电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统) | 四 | 6380 |
42 | 工科试验班(材料物理、材料化学、新能源科学与工程、光电信息科学与工程、生物医学工程、自动化、建筑学、城乡规划、工业工程类) | 四 | 6380 |
43 | 建筑类(建筑学、城乡规划)(建筑与规划实验班) | 四 | 6380 |
110114 | 南京大学14专业组(化学) | ||
以下专业只招收该校高水平艺术团入选考生,均在仙林校区学习: | |||
44 | 软件工程(第三、四年学费为16000元/年) | 四 | 6380 |
45 | 理科试验班类(生物科学、生物技术、生态学、化学、应用化学)(化学与生命科学类) | 四 | 6050 |
46 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学(环境规划与管理)、环境科学(环境化学与环境生物))(环境与健康实验班) | 四 | 6050 |
110115 | 南京大学15专业组(化学或生物) | ||
以下专业只招收该校高水平艺术团入选考生,均在仙林校区学习: | |||
47 | 临床医学(5+3一体化)(择优推荐直博) | 五 | 6800 |
48 | 口腔医学 | 五 | 6800 |
1102 | 东南大学(南京) | ||
110217 | 东南大学17专业组(不限) | ||
以下专业只招收该校高水平艺术团入选考生 | |||
56 | 建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林) | 五 | 6380 |
57 | 工科试验班(机械工程、能源与动力工程、建筑环境与能源应用工程、核工程与核技术、新能源科学与工程、环境工程、材料科学与工程)(先进机械能源材料类) | 四 | 6380 |
58 | 工科试验班(土木工程、给排水科学与工程、工程管理、智能建造、交通工程、交通运输、港口航道与海岸工程、城市地下空间工程、道路桥梁与渡河工程、测绘工程)(智慧基础设施与智能交通类) | 四 | 6380 |
59 | 工科试验班(自动化、机器人工程、电气工程及其自动化、智能感知工程、测控技术与仪器)(自动化电气测控类) | 四 | 6380 |
60 | 电子信息类(信息工程、电子科学与技术) | 四 | 6380 |
61 | 电子信息类(信息工程、电子科学与技术、物联网工程)(第三、四学年在无锡培养) | 四 | 6380 |
62 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、人工智能) | 四 | 6380 |
63 | 生物医学工程类(生物医学工程、化学工程与工艺、制药工程、生物工程) | 四 | 6380 |
64 | 理科试验班(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、应用物理学、物理学、工程力学) | 四 | 5500 |
65 | 经济学类(国际经济与贸易、金融学、经济学、金融工程) | 四 | 5720 |
66 | 工商管理类(信息管理与信息系统、电子商务、物流管理、工商管理、会计学、工业工程) | 四 | 5720 |
67 | 工科试验班(信息工程等四年制理工科各专业)(吴健雄班) | 四 | 6380 |
68 | 文科试验班类(社会学、汉语言文学、旅游管理、哲学、国际经济与贸易、金融学、经济学、金融工程、法学、艺术史论) | 四 | 5720 |
69 | 生物医学工程(学制七年本硕连读) | 四 | 6380 |
70 | 英语 | 四 | 5200 |
71 | 日语 | 四 | 5200 |
72 | 劳动与社会保障 | 四 | 5200 |
110218 | 东南大学18专业组(化学) | ||
以下专业只招收该校高水平艺术团入选考生 | |||
73 | 生物科学类(生物科学、医学检验技术、智能医学工程、生物信息学、化学) | 四 | 6050 |
110219 | 东南大学19专业组(化学或生物) | ||
以下专业只招收该校高水平艺术团入选考生 | |||
74 | 临床医学类(临床医学、医学影像学) | 五 | 7480 |
75 | 临床医学(5+3一体化) | 五 | 7480 |
76 | 预防医学 | 五 | 7480 |
1103 | 南京航空航天大学 | ||
110318 | 南京航空航天大学18专业组(不限) | ||
以下专业只招收该校高水平艺术团入选考生 | |||
80 | 能源与动力工程(将军路校区) | 四 | 6380 |
81 | 自动化(第一、二学年在常州市溧阳市天目湖校区学习,第三、四学年在南京市将军路校区学习) | 四 | 6380 |
82 | 电气工程及其自动化(第一、二学年在常州市溧阳市天目湖校区学习,第三、四学年在南京市将军路校区学习) | 四 | 6380 |
83 | 新能源材料与器件(将军路校区) | 四 | 5800 |
84 | 交通运输(空中交通管制与签派)(报考该专业须查阅院校招生章程)(第一、二学年在常州市溧阳市天目湖校区学习,第三、四学年在南京市将军路校区学习) | 四 | 6380 |
85 | 交通运输(民航运输管理)(报考该专业须查阅院校招生章程)(第一、二学年在常州市溧阳市天目湖校区学习,第三、四学年在南京市将军路校区学习) | 四 | 6380 |
86 | 交通运输(民航电子电气工程)(报考该专业须查阅院校招生章程)(第一、二学年在常州市溧阳市天目湖校区学习,第三、四学年在南京市将军路校区学习) | 四 | 6380 |
87 | 交通运输(机场运行与管理)(报考该专业须查阅院校招生章程)(第一、二学年在常州市溧阳市天目湖校区学习,第三、四学年在南京市将军路校区学习) | 四 | 6380 |
88 | 飞行器适航技术(报考该专业须查阅院校招生章程)(第一、二学年在常州市溧阳市天目湖校区学习,第三、四学年在南京市将军路校区学习) | 四 | 5800 |
89 | 飞行器控制与信息工程(将军路校区) | 四 | 5800 |
90 | 光电信息科学与工程(将军路校区) | 四 | 5800 |
91 | 计算机科学与技术(第一、二学年在常州市溧阳市天目湖校区学习,第三、四学年在南京市将军路校区学习) | 四 | 6380 |
92 | 信息安全(第一、二学年在常州市溧阳市天目湖校区学习,第三、四学年在南京市将军路校区学习) | 四 | 6380 |
93 | 软件工程(第一、二学年在常州市溧阳市天目湖校区学习,第三、四学年在南京市将军路校区学习) | 四 | 6380 |
94 | 物联网工程(第一、二学年在常州市溧阳市天目湖校区学习,第三、四学年在南京市将军路校区学习) | 四 | 6380 |
95 | 信息与计算科学(将军路校区) | 四 | 6050 |
96 | 交通运输(民航机务工程)(报考该专业须查阅院校招生章程)(第一、二学年在常州市溧阳市天目湖校区学习,第三、四学年在南京市将军路校区学习) | 四 | 6380 |
97 | 电子信息类(电子信息科学与技术(航空航天)、电子信息科学与技术(微波毫米波系统与器件技术)、信息工程(航空航天))(第一、二学年在常州市溧阳市天目湖校区学习,第三、四学年在南京市将军路校区学习) | 四 | 6380 |
98 | 微电子科学与工程(集成电路设计)(第一、二学年在常州市溧阳市天目湖校区学习,第三、四学年在南京市将军路校区学习) | 四 | 5800 |
99 | 机械工程(将军路校区) | 四 | 6380 |
A0 | 机器人工程(将军路校区) | 四 | 5800 |
A1 | 智能制造工程(将军路校区) | 四 | 5800 |
A2 | 材料科学与工程(将军路校区) | 四 | 6380 |
A3 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工业工程)(将军路校区) | 四 | 5720 |
A4 | 经济与贸易类(国际经济与贸易、金融学)(将军路校区) | 四 | 5200 |
A5 | 工商管理类(会计学、工商管理)(将军路校区) | 四 | 5200 |
A6 | 航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、飞行器动力工程、飞行器制造工程)(将军路校区) | 四 | 6380 |
A7 | 航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、飞行器动力工程、飞行器制造工程)(长空创新班)(将军路校区) | 四 | 6380 |
A8 | 航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、飞行器动力工程、飞行器制造工程)(AI复合班)(将军路校区) | 四 | 6380 |
A9 | 人工智能(创新班)(第一、二学年在常州市溧阳市天目湖校区学习,第三、四学年在南京市将军路校区学习) | 四 | 6380 |
B0 | 工程力学(钱伟长班)(将军路校区) | 四 | 6380 |
B1 | 航空航天工程(中乌航天班)(将军路校区) | 四 | 6380 |
1104 | 南京理工大学 | ||
110417 | 南京理工大学17专业组(不限)(南京校区) | ||
以下专业只招收该校高水平艺术团入选考生 | |||
67 | 经济学类(金融学、国际经济与贸易) | 四 | 5200 |
68 | 法学 | 四 | 5200 |
69 | 社会工作 | 四 | 5200 |
70 | 英语 | 四 | 5200 |
71 | 语言学 | 四 | 5200 |
72 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 四 | 5500 |
73 | 机械类(机械工程、车辆工程、工业工程) | 四 | 6380 |
74 | 自动化类(自动化、轨道交通信号与控制、电气工程及其自动化、智能电网信息工程) | 四 | 6380 |
75 | 机器人工程 | 四 | 6380 |
76 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、智能科学与技术) | 四 | 6380 |
77 | 工商管理类(会计学、工商管理、人力资源管理) | 四 | 5200 |
78 | 公共事业管理 | 四 | 5200 |
110418 | 南京理工大学18专业组(化学)(南京校区) | ||
以下专业只招收该校高水平艺术团入选考生 | |||
79 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、材料化学、高分子材料与工程、应用化学) | 四 | 5800 |
80 | 环境科学与工程类(环境工程、生物工程、辐射防护与核安全) | 四 | 5800 |
81 | 电子信息类(电子科学与技术、电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程) | 四 | 5800 |
1105 | 河海大学 | ||
110523 | 河海大学23专业组(不限) | ||
以下专业只招收该校高水平艺术团入选考生,均在江宁校区学习: | |||
B3 | 水文与水资源工程 | 四 | 6380 |
B4 | 水务工程 | 四 | 6380 |
B5 | 水利水电工程 | 四 | 6380 |
B6 | 港口航道与海岸工程 | 四 | 6380 |
B7 | 土木工程 | 四 | 6380 |
B8 | 电气工程及其自动化 | 四 | 6380 |
B9 | 计算机科学与技术 | 四 | 6380 |
C0 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 四 | 5500 |
110524 | 河海大学24专业组(不限)(常州校区) | ||
以下专业只招收该校高水平艺术团入选考生 | |||
C1 | 物联网工程(常州校区) | 四 | 6380 |
110525 | 河海大学25专业组(化学) | ||
以下专业只招收该校高水平艺术团入选考生 | |||
C2 | 环境工程(江宁校区) | 四 | 6380 |
1107 | 南京农业大学 | ||
110713 | 南京农业大学13专业组(不限) | ||
以下专业只招收该校高水平艺术团入选考生 | |||
C0 | 风景园林 | 四 | 6380 |
C1 | 金融学 | 四 | 5200 |
1109 | 中国药科大学(南京) | ||
110913 | 中国药科大学13专业组(不限) | ||
以下专业只招收该校高水平艺术团入选考生 | |||
35 | 经济管理试验班(药事管理、国际经济与贸易、工商管理、市场营销、经济学、健康服务与管理)(医药) | 四 | 5200 |
36 | 英语(医药)(只招英语考生) | 四 | 5200 |
110914 | 中国药科大学14专业组(化学) | ||
以下专业只招收该校高水平艺术团入选考生,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程 | |||
37 | 药学(基础药学理科基地) | 四 | 7480 |
38 | 药学类(药学、药物制剂、药物分析、药物化学) | 四 | 7480 |
39 | 药学(国家生命科学与技术人才培养基地) | 四 | 7480 |
40 | 化工与制药类(制药工程、食品质量与安全、环境科学) | 四 | 5800 |
41 | 临床药学 | 五 | 6800 |
110915 | 中国药科大学15专业组(化学或生物) | ||
以下专业只招收该校高水平艺术团入选考生 | |||
42 | 中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药) | 四 | 7480 |
43 | 生物技术 | 四 | 6050 |
44 | 海洋药学 | 四 | 7480 |
45 | 生物制药 | 四 | 6380 |
46 | 应用统计学(生物统计) | 四 | 5500 |
47 | 信息管理与信息系统(医药大数据) | 四 | 5200 |
2101 | 复旦大学(上海) | ||
210118 | 复旦大学18专业组(不限) | ||
79 | 历史学类(旅游管理方向) | 四 | 5000 |
80 | 经济学类 | 四 | 5500 |
81 | 经济管理试验班 | 四 | 5000 |
82 | 数学类 | 四 | 5000 |
83 | 技术科学试验班 | 四 | 5500 |
84 | 核工程与核技术 | 四 | 5000 |
85 | 软件工程(四学年总学费为31000元) | 四 | 5500 |
86 | 社会科学试验班 | 四 | 5000 |
210119 | 复旦大学19专业组(化学) | ||
87 | 自然科学试验班 | 四 | 5000 |
2102 | 同济大学(上海) | ||
210214 | 同济大学14专业组(不限) | ||
以下各试验班具体专业详见院校招生网站 | |||
24 | 经济管理试验班 | 四 | 5000 |
25 | 工科试验班(土木与环境类) | 四 | 5000 |
26 | 工科试验班(信息类) | 四 | 5000 |
2103 | 上海交通大学 | ||
210311 | 上海交通大学11专业组(不限) | ||
93 | 机械类(机械工程、能源与动力工程)(国际化人才培养试点班,含双学士学位项目) | 四 | 5000 |
94 | 机械类(机械工程、能源与动力工程、工业工程)(含双学士学位项目) | 四 | 5000 |
95 | 核工程与核技术 | 四 | 5000 |
96 | 电子信息类(自动化、信息工程、电子科学与技术、计算机科学与技术、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、信息安全、软件工程、微电子科学与工程) | 四 | 6500 |
97 | 电子信息类(自动化、信息工程、计算机科学与技术、信息安全)(IEEE试点班,含双学士学位项目) | 四 | 6500 |
98 | 人工智能(卓越人才试点班) | 四 | 6500 |
99 | 材料科学与工程(含双学士学位项目) | 四 | 5000 |
A0 | 生物医学工程 | 四 | 5000 |
A1 | 航空航天工程 | 四 | 5000 |
A2 | 经济管理试验班(金融学、经济学、工商管理、会计学、人力资源管理、信息管理与信息系统)(含双学士学位项目) | 四 | 6500 |
A3 | 法学试验班(法学)(含双学士学位项目) | 四 | 5000 |
A4 | 英语 | 四 | 5000 |
A5 | 日语 | 四 | 5000 |
A6 | 德语 | 四 | 5000 |
A7 | 汉语言文学(中外文化交流) | 四 | 5000 |
A8 | 行政管理 | 四 | 5000 |
A9 | 传播学 | 四 | 5000 |
B0 | 广播电视编导 | 四 | 5000 |
B1 | 文化产业管理 | 四 | 5000 |
B2 | 工业设计 | 四 | 5000 |
B3 | 建筑学(五年制) | 五 | 6500 |
B4 | 风景园林 | 四 | 5000 |
B5 | 电子信息类(中外合作办学)(机械工程、电子与计算机工程、材料科学与工程)(交大密西根学院、未来技术学院) | 四 | 75000 |
B6 | 机械类(中外合作办学)(机械工程、电子与计算机工程、材料科学与工程)(交大密西根学院、未来技术学院) | 四 | 75000 |
B7 | 材料类(中外合作办学)(机械工程、电子与计算机工程、材料科学与工程)(交大密西根学院、未来技术学院) | 四 | 75000 |
B8 | 电子信息类(中外合作办学)(机械工程、信息工程、能源与动力工程)(交大巴黎高科卓越工程师学院) | 四 | 45000 |
B9 | 机械类(中外合作办学)(机械工程、信息工程、能源与动力工程)(交大巴黎高科卓越工程师学院) | 四 | 45000 |
C0 | 法语(中外合作办学)(交大巴黎高科卓越工程师学院) | 四 | 45000 |
C1 | 人文科学试验班(法学、汉语言文学(中外文化交流)、行政管理、传播学、广播电视编导、文化产业管理)(文科创新人才培养平台) | 四 | 5000 |
C2 | 金融学(含金融学计算机双学士学位项目) | 四 | 6500 |
C3 | 工科试验班类(海洋工程类、机械类、电子信息类、材料科学与工程、生物医学工程、航空航天工程、电子信息类(中外合作办学)(交大密西根学院)、电子信息类(中外合作办学)(交大巴黎高科卓越工程师学院)) | 四 | 5000 |
C4 | 工科试验班类(机械类、电子信息类、生物医学工程、航空航天工程、电子信息类(中外合作办学)(交大密西根学院)、电子信息类(中外合作办学)(交大巴黎高科卓越工程师学院))(1组) | 四 | 5000 |
C5 | 工科试验班类(海洋工程类)(船建学院) | 四 | 5000 |
C6 | 工科试验班类(材料科学与工程)(材料学院) | 四 | 5000 |
C7 | 工科试验班类(海洋科学(物理海洋与观测技术))(海洋学院) | 四 | 5000 |
C8 | 海洋工程类(船舶与海洋工程、土木工程)(含双学士学位项目) | 四 | 5000 |
C9 | 土木类(船舶与海洋工程、土木工程)(含双学士学位项目) | 四 | 5000 |
D0 | 理科试验班类(数学与应用数学、统计学、物理学、应用物理学、天文学)(含致远,李政道、吴文俊班,双学士学位项目) | 四 | 5000 |
D1 | 理科试验班类(数学与应用数学、统计学)(数学科学学院) | 四 | 5000 |
D2 | 理科试验班类(物理学、应用物理学、天文学)(物理与天文学院) | 四 | 5000 |
