2021-06-16 17:16
北京一分一段表
|
分数
|
本段人数
|
累计人数
|
|---|---|---|
| 700-750 | 80 | 80 |
| 699 | 14 | 94 |
| 698 | 10 | 104 |
| 697 | 12 | 116 |
| 696 | 14 | 130 |
| 695 | 18 | 148 |
| 694 | 18 | 166 |
| 693 | 21 | 187 |
| 692 | 23 | 210 |
| 691 | 21 | 231 |
| 690 | 31 | 262 |
| 689 | 27 | 289 |
| 688 | 35 | 324 |
| 687 | 45 | 369 |
| 686 | 26 | 395 |
|
分数
|
本段人数
|
累计人数
|
|---|---|---|
| 685 | 24 | 419 |
| 684 | 29 | 448 |
| 683 | 30 | 478 |
| 682 | 43 | 521 |
| 681 | 46 | 567 |
| 680 | 40 | 607 |
| 679 | 39 | 646 |
| 678 | 45 | 691 |
| 677 | 39 | 730 |
| 676 | 38 | 768 |
| 675 | 52 | 820 |
| 674 | 62 | 882 |
| 673 | 60 | 942 |
| 672 | 52 | 994 |
| 671 | 63 | 1057 |
|
分数
|
本段人数
|
累计人数
|
|---|---|---|
| 670 | 55 | 1112 |
| 669 | 56 | 1168 |
| 668 | 58 | 1226 |
| 667 | 71 | 1297 |
| 666 | 71 | 1368 |
| 665 | 69 | 1437 |
| 664 | 62 | 1499 |
| 663 | 68 | 1567 |
| 662 | 64 | 1631 |
| 661 | 63 | 1694 |
| 660 | 82 | 1776 |
| 659 | 70 | 1846 |
| 658 | 78 | 1924 |
| 657 | 85 | 2009 |
| 656 | 99 | 2108 |
CopyRight(C) gaokao.southmoney.com All Rights Reserved 备案号:闽ICP备18014564号-1