2021-06-17 17:08
广东一分一段表2020 广东高考分一段表怎么看?目前高考分数线还没出来,参考2020年的排名
|
分数
|
本段人数
|
累计人数
|
|---|---|---|
| 701-750 | 0 | 0 |
| 700 | 34 | 34 |
| 699 | 4 | 38 |
| 698 | 10 | 48 |
| 697 | 8 | 56 |
| 696 | 7 | 63 |
| 695 | 9 | 72 |
| 694 | 9 | 81 |
| 693 | 16 | 97 |
| 692 | 15 | 112 |
| 691 | 19 | 131 |
| 690 | 21 | 152 |
| 689 | 14 | 166 |
| 688 | 21 | 187 |
| 687 | 26 | 213 |
|
分数
|
本段人数
|
累计人数
|
|---|---|---|
| 686 | 29 | 242 |
| 685 | 36 | 278 |
| 684 | 34 | 312 |
| 683 | 40 | 352 |
| 682 | 35 | 387 |
| 681 | 43 | 430 |
| 680 | 36 | 466 |
| 679 | 43 | 509 |
| 678 | 46 | 555 |
| 677 | 42 | 597 |
| 676 | 58 | 655 |
| 675 | 67 | 722 |
| 674 | 64 | 786 |
| 673 | 55 | 841 |
| 672 | 74 | 915 |
|
分数
|
本段人数
|
累计人数
|
|---|---|---|
| 671 | 59 | 974 |
| 670 | 83 | 1057 |
| 669 | 94 | 1151 |
| 668 | 87 | 1238 |
| 667 | 95 | 1333 |
| 666 | 74 | 1407 |
| 665 | 112 | 1519 |
| 664 | 93 | 1612 |
| 663 | 105 | 1717 |
| 662 | 104 | 1821 |
| 661 | 102 | 1923 |
| 660 | 129 | 2052 |
| 659 | 126 | 2178 |
| 658 | 129 | 2307 |
| 657 | 152 | 2459 |
|
分数
|
本段人数
|
累计人数
|
|---|---|---|
| 656 | 156 | 2615 |
| 655 | 159 | 2774 |
| 654 | 143 | 2917 |
| 653 | 140 | 3057 |
| 652 | 161 | 3218 |
| 651 | 179 | 3397 |
| 650 | 170 | 3567 |
| 649 | 182 | 3749 |
| 648 | 171 | 3920 |
| 647 | 166 | 4086 |
| 646 | 183 | 4269 |
| 645 | 195 | 4464 |
| 644 | 209 | 4673 |
| 643 | 218 | 4891 |
| 642 | 236 | 5127 |
|
分数
|
本段人数
|
累计人数
|
|---|---|---|
| 641 | 211 | 5338 |
| 640 | 224 | 5562 |
| 639 | 211 | 5773 |
| 638 | 235 | 6008 |
| 637 | 236 | 6244 |
| 636 | 246 | 6490 |
| 635 | 279 | 6769 |
| 634 | 261 | 7030 |
| 633 | 284 | 7314 |
| 632 | 279 | 7593 |
| 631 | 263 | 7856 |
| 630 | 289 | 8145 |
| 629 | 281 | 8426 |
| 628 | 321 | 8747 |
| 627 | 301 | 9048 |
CopyRight(C) gaokao.southmoney.com All Rights Reserved 备案号:闽ICP备18014564号-1