2021-06-18 17:37
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 581 | 12273 | 592.71 | 627 | 526 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 油气储运工程 | 581 | 12273 | 588.17 | 603 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 环境科学与工程类 | 581 | 12273 | 584.12 | 592 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 海洋油气工程 | 581 | 12273 | 584.25 | 591 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 应用化学 | 581 | 12273 | 584 | 590 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 地质类 | 582 | 12113 | 588.5 | 601 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 石油工程 | 583 | 11978 | 593.89 | 627 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 化工与制药类 | 584 | 11806 | 587.38 | 591 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 新能源科学与工程 | 585 | 11630 | 593 | 602 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 材料科学与工程 | 588 | 11138 | 590.29 | 596 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 机械类 | 588 | 11138 | 590.5 | 594 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 安全工程 | 588 | 11138 | 588.67 | 590 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 信息管理与信息系统 | 592 | 10510 | 594.67 | 599 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 数学类 | 592 | 10510 | 594.33 | 597 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 电子信息工程 | 594 | 10167 | 595.6 | 597 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 自动化 | 595 | 10027 | 595.6 | 596 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 思想政治教育 | 597 | 9676 | 600 | 605 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 计算机科学与技术 | 597 | 9676 | 599.14 | 602 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 英语 | 598 | 9530 | 604 | 607 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 经济学类 | 598 | 9530 | 600 | 605 | 526 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 工商管理类 | 609 | 7806 | 614.6 | 618 |
526 |
CopyRight(C) gaokao.southmoney.com All Rights Reserved 备案号:闽ICP备18014564号-1