2021-06-24 10:28
宁夏2021年高考分数线公布
全国普通高校各类招生录取最低控制分数线:
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 412 | - |
宁夏 | 2021 | 理科 | 地方专项计划本科二批 | 345 | - |
宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 345 | - |
宁夏 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 412 | - |
宁夏 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科二批 | 345 | - |
宁夏 | 2021 | 理科 | 地方专项计划本科一批 | 412 | - |
宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 150 | - |
宁夏 | 2021 | 理科 | 体育类(本科一批) | 403 | - |
宁夏 | 2021 | 理科 | 体育类(本科二批) | 311 | - |
宁夏 | 2021 | 理科 | 艺术类(本科提前批)-美术与设计学类、音乐学类、戏剧与影视学类 | 242 | - |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
宁夏 | 2021 | 理科 | 艺术类(本科提前批)-舞蹈学类 | 215 | - |
宁夏 | 2021 | 理科 | 艺术类(专科提前批) | 150 | - |
宁夏 | 2021 | 理科 | 体育类(高职专科) | 150 | - |
宁夏 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 505 | - |
宁夏 | 2021 | 文科 | 地方专项计划本科二批 | 430 | - |
宁夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 430 | - |
宁夏 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科一批 | 505 | - |
宁夏 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科二批 | 430 | - |
宁夏 | 2021 | 文科 | 地方专项计划本科一批 | 505 | - |
宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 150 | - |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
宁夏 | 2021 | 文科 | 体育类(本科一批) | 487 | - |
宁夏 | 2021 | 文科 | 体育类(本科二批) | 410 | - |
宁夏 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科提前批)-美术与设计学类、音乐学类、戏剧与影视学类 | 301 | - |
宁夏 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科提前批)-舞蹈学类 | 215 | - |
宁夏 | 2021 | 文科 | 艺术类(专科提前批) | 150 | - |
宁夏 | 2021 | 文科 | 体育类(高职专科) | 150 | - |
CopyRight(C) gaokao.southmoney.com All Rights Reserved 备案号:闽ICP备18014564号-1