2021-06-24 11:35
高考填报志愿时,2020湖南师范大学录取分数线是多少以及最近三年历年分数线是2021届考生非常重要的参考数据,体现了报考学校的难易程度,为了方便大家查询,小编已经为大家整理好了湖南师范大学2017-2020年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考:
1、2020湖南师范大学录取分数线【全国】
2020湖南师范大学在湖南各批次录取分数线
年度 | 类型 | 批次 | 省线 | 最低分 | 最高分 | 最低分分差 | 备注 |
理工 | 农村专项 | 本科一批(4325) | - | 597 | 625 | - | 4325 |
理工 | 普通文理 | 本科一批(4303) | - | 606 | 638 | - | 4303 |
理工 | 普通文理 | 本科一批(4311) | - | 586 | 621 | - | 4311 |
理工 | 普通文理 | 本科提前批 | 507 | 578 | 604 | 71 | |
理工 | 定向计划 | 本科一批 | 507 | 492 | 540 | -15 | |
理工 | 高校专项 | 本科一批 | - | 523 | 589 | - | |
文史 | 农村专项 | 本科一批(4325) | - | 604 | 617 | - | 4325 |
文史 | 普通文理 | 本科一批(4303) | - | 608 | 629 | - | 4303 |
文史 | 普通文理 | 本科一批(4311) | - | 589 | 623 | - | 4311 |
文史 | 普通文理 | 本科提前批 | 550 | 591 | 606 | 41 | |
文史 | 定向计划 | 本科一批 | 550 | 540 | 560 | -10 | |
文史 | 高校专项 | 本科一批 | - | 561 | 605 | - |
2020湖南师范大学在湖南文史类分专业录取分数线
专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
学前教育 | 本科提前批 | 550 | 600 | 602 | 606 |
特殊教育 | 本科提前批 | 550 | 591 | 595.8 | 601 |
汉语言文学 | 本科一批 | 550 | 615 | 620.7 | 629 |
历史学 | 本科一批 | 550 | 613 | 615.2 | 620 |
护理学 | 本科一批 | 550 | 589 | 595.5 | 623 |
心理学 | 本科一批 | 550 | 610 | 610.9 | 613 |
法学 | 本科一批 | 550 | 617 | 617.7 | 619 |
思想政治教育 | 本科一批 | 550 | 610 | 611.3 | 619 |
行政管理 | 本科一批 | 550 | 609 | 610.7 | 613 |
政治学与行政学 | 本科一批 | 550 | 609 | 611.9 | 614 |
社会学 | 本科一批 | 550 | 609 | 610.4 | 611 |
哲学 | 本科一批 | 550 | 608 | 610 | 613 |
教育学 | 本科一批 | 550 | 612 | 613.8 | 617 |
文化产业管理 | 本科一批 | 550 | 608 | 609.8 | 612 |
旅游管理 | 本科一批 | 550 | 608 | 608.7 | 609 |
酒店管理 | 本科一批 | 550 | 608 | 608.3 | 610 |
会展经济与管理 | 本科一批 | 550 | 607 | 609 | 616 |
英语 | 本科一批 | 550 | 615 | 618.4 | 627 |
翻译 | 本科一批 | 550 | 609 | 611.8 | 616 |
俄语 | 本科一批 | 550 | 608 | 609.1 | 610 |
日语 | 本科一批 | 550 | 611 | 611.5 | 613 |
朝鲜语 | 本科一批 | 550 | 609 | 609.5 | 610 |
法语 | 本科一批 | 550 | 610 | 611.4 | 614 |
西班牙语 | 本科一批 | 550 | 609 | 611.2 | 613 |
德语 | 本科一批 | 550 | 608 | 608.7 | 609 |
地理科学 | 本科一批 | 550 | 611 | 611.8 | 613 |
土地资源管理 | 本科一批 | 550 | 609 | 609.7 | 611 |
人文地理与城乡规划 | 本科一批 | 550 | 609 | 610 | 613 |
经济学 | 本科一批 | 550 | 615 | 616.6 | 618 |
国际经济与贸易 | 本科一批 | 550 | 613 | 614.2 | 618 |
金融学 | 本科一批 | 550 | 615 | 615.6 | 616 |
工商管理 | 本科一批 | 550 | 611 | 611.5 | 612 |
会计学 | 本科一批 | 550 | 613 | 615.4 | 622 |
汉语国际教育 | 本科一批 | 550 | 610 | 611.1 | 613 |
新闻学 | 本科一批 | 550 | 613 | 616 | 625 |
编辑出版学 | 本科一批 | 550 | 609 | 610.4 | 612 |
广告学 | 本科一批 | 550 | 611 | 612.4 | 614 |
网络与新媒体 | 本科一批 | 550 | 615 | 616.3 | 622 |
2020湖南师范大学在湖南理工类分专业录取分数线
专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
学前教育 | 本科提前批 | 507 | 590 | 594.6 | 604 |
特殊教育 | 本科提前批 | 507 | 578 | 585.3 | 594 |
汉语言文学 | 本科一批 | 507 | 615 | 620 | 625 |
生物科学 | 本科一批 | 507 | 612 | 614 | 619 |
临床医学 | 本科一批 | 507 | 596 | 602.9 | 621 |
预防医学 | 本科一批 | 507 | 590 | 593.6 | 605 |
医学检验技术 | 本科一批 | 507 | 586 | 590.1 | 598 |
药学 | 本科一批 | 507 | 587 | 590.7 | 602 |
护理学 | 本科一批 | 507 | 586 | 589.7 | 615 |
心理学 | 本科一批 | 507 | 611 | 611.6 | 614 |
法学 | 本科一批 | 507 | 611 | 614.1 | 623 |
知识产权 | 本科一批 | 507 | 607 | 607.8 | 609 |
电子信息工程 | 本科一批 | 507 | 610 | 611.4 | 614 |
机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 507 | 609 | 613.1 | 623 |
化学 | 本科一批 | 507 | 612 | 614.7 | 625 |
化学工程与工艺 | 本科一批 | 507 | 607 | 608.1 | 610 |
制药工程 | 本科一批 | 507 | 608 | 609.3 | 613 |
教育技术学 | 本科一批 | 507 | 612 | 613 | 614 |
文化产业管理 | 本科一批 | 507 | 606 | 609.6 | 611 |
旅游管理 | 本科一批 | 507 | 606 | 607.9 | 615 |
酒店管理 | 本科一批 | 507 | 607 | 607 | 607 |
会展经济与管理 | 本科一批 | 507 | 606 | 606.8 | 609 |
生物技术 | 本科一批 | 507 | 608 | 610 | 613 |
数学与应用数学 | 本科一批 | 507 | 617 | 621.6 | 638 |
统计学 | 本科一批 | 507 | 612 | 612.2 | 613 |
信息与计算科学 | 本科一批 | 507 | 612 | 613.9 | 616 |
计算机科学与技术 | 本科一批 | 507 | 612 | 613.9 | 620 |
数据科学与大数据技术 | 本科一批 | 507 | 610 | 612.3 | 617 |
软件工程 | 本科一批 | 507 | 613 | 616 | 620 |
通信工程 | 本科一批 | 507 | 610 | 611.3 | 617 |
物联网工程 | 本科一批 | 507 | 610 | 611.9 | 619 |
英语 | 本科一批 | 507 | 616 | 620.1 | 633 |
翻译 | 本科一批 | 507 | 609 | 612 | 615 |
俄语 | 本科一批 | 507 | 607 | 607.8 | 608 |
日语 | 本科一批 | 507 | 606 | 608.7 | 611 |
德语 | 本科一批 | 507 | 608 | 608.8 | 610 |
西班牙语 | 本科一批 | 507 | 608 | 609.2 | 615 |
朝鲜语 | 本科一批 | 507 | 610 | 610.3 | 611 |
法语 | 本科一批 | 507 | 607 | 607.8 | 610 |
物理学类 | 本科一批 | 507 | 614 | 615.6 | 623 |
电子信息科学与技术 | 本科一批 | 507 | 610 | 613.9 | 627 |
人工智能 | 本科一批 | 507 | 609 | 611.6 | 619 |
地理科学 | 本科一批 | 507 | 609 | 610.1 | 612 |
土地资源管理 | 本科一批 | 507 | 607 | 608.1 | 609 |
地理信息科学 | 本科一批 | 507 | 606 | 607.5 | 609 |
人文地理与城乡规划 | 本科一批 | 507 | 606 | 606.3 | 607 |
经济学 | 本科一批 | 507 | 608 | 609.6 | 614 |
国际经济与贸易 | 本科一批 | 507 | 608 | 608.8 | 612 |
金融学 | 本科一批 | 507 | 612 | 614.9 | 618 |
工商管理 | 本科一批 | 507 | 608 | 609.3 | 615 |
会计学 | 本科一批 | 507 | 609 | 611.7 | 620 |
汉语国际教育 | 本科一批 | 507 | 608 | 610.3 | 614 |
新闻学 | 本科一批 | 507 | 608 | 609.7 | 612 |
编辑出版学 | 本科一批 | 507 | 606 | 607.6 | 610 |
广告学 | 本科一批 | 507 | 606 | 607.7 | 612 |
网络与新媒体 | 本科一批 | 507 | 612 | 614.3 | 617 |
CopyRight(C) gaokao.southmoney.com All Rights Reserved 备案号:闽ICP备18014564号-1