2021-06-24 11:53
2020四川大学录取分数线【全国】
| 四川大学2020年普通本科招生录取统计表 | ||||
| (本一批,31个省(市、区)招生) | ||||
| 省份 | 文史 | 理工 | ||
| 一本线 | 录取最低分 | 一本线 | 录取最低分 | |
| 北京 | 普通本科436 投档线:专业组1:629 专业组2:629 | |||
| 专业组3:631 专业组4:628 | ||||
| 专业组5:624 专业组6:628 | ||||
| 天津 | 普通本科476 投档线:专业组1:665 专业组2:662 | |||
| 专业组3:660 专业组4:657 | ||||
| 专业组5:661 | ||||
| 河北 | 465 | 630 | 415 | 657 |
| 山西 | 542 | 597 | 537 | 626 |
| 内蒙古 | 520 | 619 | 452 | 607 |
| 辽宁 | 472 | 637 | 359 | 646 |
| 吉林 | 543 | 592 | 517 | 608 |
| 黑龙江 | 483 | 606 | 455 | 627 |
| 上海 | 本科录取控制线400 投档线:专业组1 552 专业组2 553 | |||
| 专业组3 563 专业组4 553 | ||||
| 江苏 | 343 | 393 | 347 | 396 |
| 浙江 | 本科一段线594 录取最低分:645 | |||
| 安徽 | 541 | 614 | 515 | 649 |
| 福建 | 465 | 615 | 402 | 628 |
| 江西 | 547 | 611 | 535 | 632 |
| 山东 | 本科一段线449 录取最低分:639 | |||
| 河南 | 556 | 632 | 544 | 659 |
| 湖北 | 531 | 606 | 521 | 634 |
| 湖南 | 550 | 630 | 507 | 634 |
| 广东 | 430 | 606 | 410 | 628 |
| 广西 | 500 | 605 | 496 | 623 |
| 海南 | 本科批463 投档线:专业组6 715 专业组7 708 | |||
| 专业组8 714 专业组9 729 | ||||
| 专业组A 699 | ||||
| 重庆 | 536 | 625 | 500 | 626 |
| 四川 | 527 | 601 | 529 | 638 |
| 贵州 | 548 | 636 | 480 | 618 |
| 云南 | 555 | 640 | 535 | 647 |
| 西藏(少) | 350 | / | 325 | 378 |
| 西藏(汉) | 460 | / | 480 | 616 |
| 陕西 | 512 | 640 | 451 | 620 |
| 甘肃 | 520 | 612 | 458 | 594 |
| 青海 | 439 | 575 | 352 | 537 |
| 宁夏 | 523 | 621 | 434 | 588 |
| 新疆 | 482 | 590 | 431 | 597 |
| 备注:以上统计数不含征集志愿,空白的为还没开始录取。 | ||||
| 四川大学2020年普通本科招生录取统计表 | ||||
| (提前批,5个省(市、区)招生) | ||||
| 省份 | 文史 | 理工 | ||
| 一本线 | 录取最低分 | 一本线 | 录取最低分 | |
| 河南 | 556 | 626 | 544 | / |
| 重庆 | 536 | 627 | 500 | 645 |
| 四川 | 527 | 602 | 529 | 636 |
| 贵州 | 548 | 636 | 480 | / |
| 新疆 | 482 | 588 | 431 | / |
| 备注:以上统计数不含征集志愿,空白的为还没开始录取。 | ||||
| 四川大学2020年普通本科招生录取统计表 | ||||
| (国家专项,22个省(市、区)招生) | ||||
| 省份 | 文史 | 理工 | ||
| 一本线 | 录取最低分 | 一本线 | 录取最低分 | |
| 河北 | 465 | 621 | 415 | 649 |
| 山西 | 542 | 584 | 537 | 616 |
| 内蒙古 | 520 | 602 | 452 | 581 |
| 吉林 | 543 | / | 517 | 606 |
| 黑龙江 | 483 | 558 | 455 | 606 |
| 安徽 | 541 | 607 | 515 | 641 |
| 江西 | 547 | 604 | 535 | 627 |
| 河南 | 556 | 624 | 544 | 655 |
| 湖北 | 531 | 606 | 521 | 617 |
| 湖南 | 550 | 629 | 507 | 630 |
| 广西 | 500 | 535 | 496 | 567 |
| 海南 | 本科批463 录取最低分:694 | |||
| 重庆 | 536 | 621 | 500 | 609 |
| 四川 | 527 | 594 | 529 | 634 |
| 贵州 | 548 | 626 | 480 | 613 |
| 云南 | 555 | 623 | 535 | 642 |
| 西藏(少) | 350 | 383 | 325 | 377 |
| 西藏(汉) | 460 | 508 | 480 | 630 |
| 陕西 | 512 | 627 | 451 | 610 |
| 甘肃 | 520 | 604 | 458 | 591 |
| 青海 | 439 | 537 | 352 | 475 |
| 宁夏 | 523 | 539 | 434 | 446 |
| 新疆 | 482 | 575 | 431 | 558 |
| 备注:以上统计数不含征集志愿,空白的为还没开始录取。 | ||||
| 四川大学2020年普通本科招生录取统计表 | ||||
| (高校专项,28个省(市、区)招生) | ||||
| 省份 | 文史 | 理工 | ||
| 一本线 | 录取最低分 | 一本线 | 录取最低分 | |
| 河北 | 465 | 571 | 415 | 638 |
| 山西 | 542 | 567 | 537 | 585 |
| 内蒙古 | 520 | 590 | 452 | 584 |
| 辽宁 | 472 | / | 359 | 611 |
| 吉林 | 543 | / | 517 | 540 |
| 黑龙江 | 483 | 534 | 455 | 566 |
| 江苏 | 343 | 383 | 347 | 382 |
| 浙江 | 本科一段线594 录取最低分:640 | |||
| 安徽 | 541 | 602 | 515 | 624 |
| 福建 | 465 | 606 | 402 | 611 |
| 江西 | 547 | 599 | 535 | 614 |
| 山东 | 本科一段线449 录取最低分:581 | |||
| 河南 | 556 | 617 | 544 | 640 |
| 湖北 | 531 | 596 | 521 | 621 |
| 湖南 | 550 | 622 | 507 | 618 |
| 广东 | 430 | 546 | 410 | 620 |
| 广西 | 500 | 525 | 496 | 519 |
| 海南 | 本科批463 录取最低分:584 | |||
| 重庆 | 536 | 605 | 500 | 618 |
| 四川 | 527 | 586 | 529 | 625 |
| 贵州 | 548 | 611 | 480 | 601 |
| 云南 | 555 | 607 | 535 | 615 |
| 西藏(少) | 350 | 425 | 325 | 413 |
| 西藏(汉) | 460 | / | 480 | / |
| 陕西 | 512 | 621 | 451 | 591 |
| 甘肃 | 520 | 567 | 458 | 571 |
| 青海 | 439 | 507 | 352 | 511 |
| 宁夏 | 523 | 434 | 553 | |
| 新疆 | 482 | 520 | 431 | 571 |
| 备注:以上统计数不含征集志愿,空白的为还没开始录取。 | ||||
2020四川大学分专业录取分数线(四川)
| 科类 | 专业 | 录取批次 | 类别 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
| 文史类 | 旅游管理类 | 本科一批 | 普通类 | 605 | 601 | 602.47 |
| 文史类 | 日语 | 本科一批 | 普通类 | 605 | 603 | 603.75 |
| 文史类 | 西班牙语 | 本科一批 | 普通类 | 605 | 604 | 604.75 |
| 文史类 | 社会工作 | 本科一批 | 普通类 | 605 | 602 | 603.3 |
| 文史类 | 历史学(基地班) | 本科一批 | 普通类 | 614 | 602 | 605.53 |
| 文史类 | 俄语 | 本科一批 | 普通类 | 603 | 603 | 603 |
| 文史类 | 档案学 | 本科一批 | 普通类 | 609 | 601 | 603.9 |
| 文史类 | 公共管理类 | 本科一批 | 普通类 | 606 | 603 | 603.91 |
| 文史类 | 马克思主义理论 | 本科一批 | 普通类 | 604 | 602 | 602.75 |
| 文史类 | 信息资源管理 | 本科一批 | 普通类 | 604 | 602 | 602.64 |
| 文史类 | 英语 | 本科一批 | 普通类 | 623 | 604 | 606.71 |
| 文史类 | 中国语言文学类 | 本科一批 | 普通类 | 621 | 609 | 612.94 |
| 理工类 | 工科试验班(机械及其自动化) | 本科一批 | 普通类 | 648 | 639 | 642.14 |
| 文史类 | 新闻传播学类 | 本科一批 | 普通类 | 616 | 605 | 607.46 |
| 理工类 | 工科试验班(动力装备与安全) | 本科一批 | 普通类 | 643 | 636 | 638.5 |
| 理工类 | 高分子材料与工程 | 本科一批 | 普通类 | 658 | 638 | 642.65 |
| 文史类 | 会计学(ACCA方向) | 本科一批 | 普通类 | 615 | 614 | 614.5 |
| 文史类 | 历史学类 | 本科一批 | 普通类 | 608 | 606 | 606.8 |
| 理工类 | 工商管理类 | 本科一批 | 普通类 | 652 | 639 | 642.08 |
| 理工类 | 土木工程 | 本科一批 | 普通类 | 644 | 639 | 640.2 |
| 理工类 | 核工程与核技术 | 本科一批 | 普通类 | 645 | 638 | 640.83 |
| 理工类 | 材料类 | 本科一批 | 普通类 | 651 | 638 | 640.41 |
| 理工类 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 本科一批 | 普通类 | 646 | 637 | 640.05 |
| 文史类 | 工商管理类 | 本科一批 | 普通类 | 613 | 605 | 606.35 |
| 理工类 | 工科试验班(互联化工) | 本科一批 | 普通类 | 649 | 638 | 640.29 |
| 文史类 | 汉语言文学(基地班) | 本科一批 | 普通类 | 616 | 607 | 609 |
| 文史类 | 经济学类 | 本科一批 | 普通类 | 619 | 607 | 609.78 |
| 理工类 | 生物科学类 | 本科一批 | 普通类 | 656 | 639 | 644.17 |
| 理工类 | 化学类 | 本科一批 | 普通类 | 652 | 638 | 641.67 |
| 理工类 | 航空航天类 | 本科一批 | 普通类 | 655 | 639 | 642.08 |
| 文史类 | 国际政治 | 本科一批 | 普通类 | 606 | 605 | 605.5 |
| 文史类 | 法语 | 本科一批 | 普通类 | 612 | 604 | 606.2 |
| 理工类 | 历史学类 | 本科一批 | 普通类 | 646 | 640 | 642.67 |
| 文史类 | 法学 | 本科一批 | 普通类 | 617 | 606 | 609.53 |
| 理工类 | 工科试验班(水利、能源动力与城市地下空间) | 本科一批 | 普通类 | 654 | 637 | 639.3 |
| 理工类 | 环境工程 | 本科一批 | 普通类 | 646 | 639 | 641.17 |
| 理工类 | 工科试验班(生物质加工利用工程) | 本科一批 | 普通类 | 643 | 636 | 636.55 |
| 理工类 | 法学 | 本科一批 | 普通类 | 662 | 643 | 647.9 |
| 理工类 | 日语 | 本科一批 | 普通类 | 641 | 641 | 641 |
| 理工类 | 经济学类 | 本科一批 | 普通类 | 656 | 645 | 648.54 |
| 理工类 | 信息资源管理 | 本科一批 | 普通类 | 645 | 642 | 643.33 |
| 理工类 | 公共管理类 | 本科一批 | 普通类 | 643 | 642 | 642.5 |
| 理工类 | 建筑学 | 本科一批 | 普通类 | 645 | 640 | 642.07 |
| 理工类 | 法医学 | 本科一批 | 普通类 | 652 | 642 | 645.33 |
| 理工类 | 物理学类 | 本科一批 | 普通类 | 664 | 647 | 651.72 |
| 理工类 | 生物医学工程 | 本科一批 | 普通类 | 658 | 642 | 646.71 |
| 理工类 | 医学技术类 | 本科一批 | 普通类 | 649 | 641 | 643.83 |
| 理工类 | 软件工程 | 本科一批 | 普通类 | 665 | 647 | 650.08 |
| 理工类 | 工程力学 | 本科一批 | 普通类 | 645 | 640 | 641.67 |
| 理工类 | 新闻传播学类 | 本科一批 | 普通类 | 650 | 643 | 645.5 |
| 理工类 | 预防医学 | 本科一批 | 普通类 | 659 | 644 | 647.7 |
| 理工类 | 中国语言文学类 | 本科一批 | 普通类 | 660 | 647 | 650.71 |
| 理工类 | 微电子科学与工程 | 本科一批 | 普通类 | 653 | 642 | 645.66 |
| 理工类 | 英语 | 本科一批 | 普通类 | 661 | 644 | 648.2 |
| 理工类 | 食品卫生与营养学 | 本科一批 | 普通类 | 651 | 641 | 643.38 |
| 理工类 | 自动化 | 本科一批 | 普通类 | 651 | 640 | 642.21 |
| 理工类 | 口腔医学技术(口腔数字化技术双学士学位) | 本科一批 | 普通类 | 659 | 645 | 653 |
| 理工类 | 西班牙语 | 本科一批 | 普通类 | 652 | 644 | 648 |
| 理工类 | 国际政治 | 本科一批 | 普通类 | 643 | 640 | 641.67 |
| 理工类 | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 普通类 | 664 | 641 | 645.18 |
| 理工类 | 电子信息类 | 本科一批 | 普通类 | 652 | 644 | 646.09 |
| 理工类 | 网络空间安全 | 本科一批 | 普通类 | 659 | 645 | 648.01 |
| 理工类 | 药学 | 本科一批 | 普通类 | 654 | 640 | 643.68 |
| 理工类 | 临床药学 | 本科一批 | 普通类 | 659 | 648 | 653.91 |
| 理工类 | 法医学(法医学与法学双学士学位) | 本科一批 | 普通类 | 658 | 649 | 654.4 |
| 理工类 | 数学类 | 本科一批 | 普通类 | 660 | 654 | 655.91 |
| 理工类 | 生物科学(计算生物学双学士学位) | 本科一批 | 普通类 | 659 | 648 | 652.71 |
| 理工类 | 计算机类 | 本科一批 | 普通类 | 661 | 649 | 652.76 |
| 理工类 | 临床医学(口腔医学) | 本科一批 | 普通类 | 690 | 686 | 687.44 |
| 理工类 | 会计学(ACCA方向) | 本科一批 | 普通类 | 661 | 648 | 652.84 |
| 理工类 | 基础医学(基地班) | 本科一批 | 普通类 | 659 | 649 | 653.3 |
| 理工类 | 口腔医学(五年制) | 本科一批 | 普通类 | 684 | 669 | 674.74 |
| 理工类 | 数学与应用数学(数学经济学双学士学位) | 本科一批 | 普通类 | 664 | 659 | 661.18 |
| 理工类 | 法语 | 本科一批 | 普通类 | 661 | 648 | 654 |
| 理工类 | 数学与应用数学(基地班) | 本科一批 | 普通类 | 670 | 657 | 659.6 |
| 理工类 | 临床医学(五年制) | 本科一批 | 普通类 | 676 | 661 | 665.83 |
| 理工类 | 口腔医学技术 | 本科一批 | 普通类 | 655 | 655 | 655 |
| 理工类 | 金融学类 | 本科一批 | 普通类 | 662 | 648 | 651.5 |
| 理工类 | 临床医学(八年制) | 本科一批 | 普通类 | 686 | 678 | 680.89 |
| 四川大学2020年普通本科招生录取统计表 | ||||
| (匹兹堡学院,11个省(市、区)招生) | ||||
| 省份 | 文史 | 理工 | ||
| 一本线 | 录取最低分 | 一本线 | 录取最低分 | |
| 北京 | 普通本科436 录取最低分:605 | |||
| 辽宁 | 472 | / | 359 | 606 |
| 上海 | 本科录取控制线400 录取最低分:539 | |||
| 浙江 | 本科一段线594 录取最低分:635 | |||
| 安徽 | 541 | / | 515 | 624 |
| 山东 | 本科一段线449 录取最低分:609 | |||
| 河南 | 556 | / | 544 | 638 |
| 湖南 | 550 | / | 507 | 603 |
| 广东 | 430 | / | 410 | 610 |
| 重庆 | 536 | / | 500 | 578 |
| 四川 | 527 | / | 529 | 615 |
| 备注:空白的为还没开始录取。 | ||||
| 四川大学2020年普通本科招生录取统计表 | ||||
| (护理学,6个省(市、区)) | ||||
| 省份 | 文史 | 理工 | ||
| 一本线 | 录取最低分 | 一本线 | 录取最低分 | |
| 辽宁 | 472 | / | 359 | 573 |
| 河南 | 556 | / | 544 | 601 |
| 重庆 | 536 | / | 500 | 577 |
| 四川 | 527 | / | 529 | 606 |
| 云南 | 555 | / | 535 | 571 |
| 甘肃 | 520 | / | 458 | 464 |
| 备注:空白的为还没开始录取。 | ||||
| 四川大学2020年普通本科招生录取统计表 | ||||
| (少数民族预科,10个省(市、区)招生) | ||||
| 省份 | 文史 | 理工 | ||
| 一本线 | 录取最低分 | 一本线 | 录取最低分 | |
| 内蒙古 | 520 | / | 452 | 549 |
| 广西 | 500 | 558 | 496 | 599 |
| 重庆 | 536 | 583 | 500 | 556 |
| 四川 | 527 | 557 | 529 | 592 |
| 贵州 | 548 | 611 | 480 | 598 |
| 云南 | 555 | 622 | 535 | 626 |
| 甘肃 | 520 | 601 | 458 | 545 |
| 青海 | 439 | / | 352 | 513 |
| 宁夏 | 523 | / | 434 | 536 |
| 新疆 | 346 | 435 | 333 | 453 |
| 备注:空白的为还没开始录取。 | ||||
CopyRight(C) gaokao.southmoney.com All Rights Reserved 备案号:闽ICP备18014564号-1