2021-06-25 14:48
最新消息!对填报志愿具有重要参考意义的一分一档表公布啦!快来看看你能排全省多少名吧.
今天,河北省教育考试院官方网站发布2021年河北省普通高校招生物理科目组合、历史科目组合考生成绩统计表,具体如下:
分数
|
本段人数
|
累计人数
|
---|---|---|
692-750 | 24 | 24 |
691 | 7 | 31 |
690 | 6 | 37 |
689 | 7 | 44 |
688 | 4 | 48 |
687 | 6 | 54 |
686 | 6 | 60 |
685 | 4 | 64 |
684 | 4 | 68 |
683 | 15 | 83 |
682 | 12 | 95 |
681 | 20 | 115 |
680 | 9 | 124 |
679 | 13 | 137 |
678 | 16 | 153 |
分数
|
本段人数
|
累计人数
|
---|---|---|
677 | 10 | 163 |
676 | 23 | 186 |
675 | 19 | 205 |
674 | 23 | 228 |
673 | 28 | 256 |
672 | 30 | 286 |
671 | 21 | 307 |
670 | 29 | 336 |
669 | 19 | 355 |
668 | 44 | 399 |
667 | 32 | 431 |
666 | 37 | 468 |
665 | 44 | 512 |
664 | 41 | 553 |
663 | 63 | 616 |
分数
|
本段人数
|
累计人数
|
---|---|---|
662 | 46 | 662 |
661 | 58 | 720 |
660 | 61 | 781 |
659 | 67 | 848 |
658 | 61 | 909 |
657 | 71 | 980 |
656 | 66 | 1046 |
655 | 68 | 1114 |
654 | 65 | 1179 |
653 | 78 | 1257 |
652 | 94 | 1351 |
651 | 93 | 1444 |
650 | 92 | 1536 |
649 | 91 | 1627 |
648 | 103 | 1730 |
分数
|
本段人数
|
累计人数
|
---|---|---|
647 | 111 | 1841 |
646 | 111 | 1952 |
645 | 113 | 2065 |
644 | 111 | 2176 |
643 | 120 | 2296 |
642 | 144 | 2440 |
641 | 144 | 2584 |
640 | 145 | 2729 |
639 | 147 | 2876 |
638 | 149 | 3025 |
637 | 171 | 3196 |
636 | 162 | 3358 |
635 | 169 | 3527 |
634 | 179 | 3706 |
633 | 192 | 3898 |
分数
|
本段人数
|
累计人数
|
---|---|---|
632 | 184 | 4082 |
631 | 203 | 4285 |
630 | 180 | 4465 |
629 | 195 | 4660 |
628 | 200 | 4860 |
627 | 232 | 5092 |
626 | 210 | 5302 |
625 | 222 | 5524 |
624 | 237 | 5761 |
623 | 242 | 6003 |
622 | 284 | 6287 |
621 | 274 | 6561 |
620 | 253 | 6814 |
619 | 284 | 7098 |
618 | 278 | 7376 |
分数
|
本段人数
|
累计人数
|
---|---|---|
617 | 262 | 7638 |
616 | 269 | 7907 |
615 | 255 | 8162 |
614 | 300 | 8462 |
613 | 295 | 8757 |
612 | 313 | 9070 |
611 | 315 | 9385 |
610 | 326 | 9711 |
609 | 337 | 10048 |
608 | 350 | 10398 |
607 | 362 | 10760 |
606 | 370 | 11130 |
605 | 347 | 11477 |
604 | 381 | 11858 |
603 | 390 | 12248 |
分数
|
本段人数
|
累计人数
|
---|---|---|
602 | 383 | 12631 |
601 | 418 | 13049 |
600 | 381 | 13430 |
599 | 428 | 13858 |
598 | 414 | 14272 |
597 | 431 | 14703 |
596 | 429 | 15132 |
595 | 464 | 15596 |
594 | 450 | 16046 |
593 | 469 | 16515 |
592 | 483 | 16998 |
591 | 510 | 17508 |
590 | 460 | 17968 |
589 | 539 | 18507 |
588 | 499 | 19006 |
分数
|
本段人数
|
累计人数
|
---|---|---|
587 | 499 | 19505 |
586 | 542 | 20047 |
585 | 547 | 20594 |
584 | 545 | 21139 |
583 | 579 | 21718 |
582 | 543 | 22261 |
581 | 532 | 22793 |
580 | 565 | 23358 |
579 | 569 | 23927 |
578 | 581 | 24508 |
577 | 610 | 25118 |
576 | 611 | 25729 |
575 | 625 | 26354 |
574 | 618 | 26972 |
573 | 580 | 27552 |
分数
|
本段人数
|
累计人数
|
---|---|---|
572 | 623 | 28175 |
571 | 643 | 28818 |
570 | 585 | 29403 |
569 | 618 | 30021 |
568 | 693 | 30714 |
567 | 642 | 31356 |
566 | 661 | 32017 |
565 | 687 | 32704 |
564 | 657 | 33361 |
563 | 663 | 34024 |
562 | 727 | 34751 |
561 | 698 | 35449 |
560 | 719 | 36168 |
559 | 705 | 36873 |
558 | 693 | 37566 |
分数
|
本段人数
|
累计人数
|
---|---|---|
557 | 706 | 38272 |
556 | 736 | 39008 |
555 | 710 | 39718 |
554 | 754 | 40472 |
553 | 782 | 41254 |
552 | 750 | 42004 |
551 | 755 | 42759 |
550 | 740 | 43499 |
549 | 762 | 44261 |
548 | 729 | 44990 |
547 | 782 | 45772 |
546 | 785 | 46557 |
545 | 819 | 47376 |
544 | 825 | 48201 |
543 | 836 | 49037 |
CopyRight(C) gaokao.southmoney.com All Rights Reserved 备案号:闽ICP备18014564号-1