佳木斯大学2021录取分数线是多少分(黑龙江)
理科
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
2021 | 本科一批A段 | 普通类 | 415/38639 | 415 |
2021 | 本科一批B段 | 普通类 | 415/38639 | 415 |
2021 | 本科提前批 | 普通类 | 384/48872 | 280 |
2021 | 本科二批A段 | 普通类 | 346/61448 | 280 |
2021 | 本科一批A段 | 师范类 | 447/29256 | 415 |
2021 | 本科一批A段 | 医学类 | 425/35614 | 415 |
2021 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 351/59750 | 280 |
文科
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
2021 | 本科一批A段 | 普通类 | 472/8007 | 472 |
2021 | 本科二批A段 | 普通类 | 420/14594 | 354 |
2021 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 411/15924 | 354 |