福州大学2021录取分数线是多少(福建)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 593/11838 | 423 | 首选物理,再选地理 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 593/11838 | 423 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 592/12178 | 423 | 首选物理,再选生物 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 585/14498 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 581/15912 | 423 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 面向泉州 | 583/15227 | 423 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 面向泉州 | 576/17826 | 423 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 558/25192 | 423 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 闽台合作 | 555/26530 | 423 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 地矿专业 | 545/31104 | 423 | 首选物理,再选化学 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 587/2210 | 467 | 首选历史,再选生物 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 587/2210 | 467 | 首选历史,再选地理 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 586/2305 | 467 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 闽台合作 | 556/6063 | 467 | 首选历史,再选不限 |