福建师范大学2021录取分数线是多少(福建)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 576/17826 | 423 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 572/19426 | 423 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 566/21829 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 560/24328 | 423 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 中日合作办学 | 546/30664 | 423 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 中英合作办学 | 530/38373 | 423 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 闽台合作 | 521/42683 | 423 | 首选物理,再选不限 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 578/3101 | 467 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 570/4015 | 467 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 568/4258 | 467 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 闽台合作 | 546/7793 | 467 | 首选历史,再选不限 |