福建农林大学2021录取分数线是多少(福建)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 540/33471 | 423 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 534/36413 | 423 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 534/36413 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 定向专业,福清市 | 579/16670 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 定向专业,三元区 | 546/30664 | 423 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 定向专业,永定区 | 544/31563 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 定向专业,上杭县 | 535/35902 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 定向专业,建宁县 | 533/36906 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 529/38829 | 423 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 定向专业,漳平市 | 523/41663 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 定向专业,华安县 | 521/42683 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 定向专业,上杭县 | 520/43186 | 423 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 517/44700 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 定向专业,永定区 | 513/46683 | 423 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 定向专业,明溪县 | 511/47657 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 定向专业,永泰县 | 509/48681 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 定向专业,长汀县 | 505/50732 | 423 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 定向专业,泰宁县 | 486/60300 | 423 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 定向专业,寿宁县 | 476/65250 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 539/9125 | 467 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 535/9977 | 467 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 536/9774 | 467 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 532/10653 | 467 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |