南方医科大学录取分数线2021是多少(广东)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 643/4311 | 432 | (206) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 586/33780 | 432 | (207) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 585/35082 | 432 | (208) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 580/38475 | 432 | (209) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 472/172045 | 160 | (503) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 569/49026 | 432 | (210) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 518/109094 | 432 | (211) | 首选物理,再选不限 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 567/11471 | 448 | (205) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 487/61079 | 160 | (502) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 532/28346 | 448 | (212) | 首选历史,再选不限 |