华南师范大学录取分数线2021是多少(广东)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 611/16968 | 432 | (215) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 608/18252 | 432 | (211) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 608/18606 | 432 | (213) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 605/20023 | 432 | (212) | 首选物理,再选思想政治 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 605/20226 | 432 | (214) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 599/24366 | 432 | (225) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 598/24840 | 432 | (221) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 597/25430 | 432 | (222) | 首选物理,再选思想政治 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 596/25830 | 432 | (224) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 595/26996 | 432 | (223) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 589/31039 | 432 | (220) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 593/28467 | 432 | (217) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 590/30746 | 432 | (219) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 汕尾校区 | 586/33593 | 432 | (226) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 577/41153 | 432 | (216) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 571/47107 | 432 | (218) | 首选物理,再选不限 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 594/4196 | 448 | (201) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 594/4223 | 448 | (203) | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 591/4763 | 448 | (202) | 首选历史,再选思想政治 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 590/5055 | 448 | (206) | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 586/5832 | 448 | (205) | 首选历史,再选思想政治 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 585/6019 | 448 | (204) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 571/10058 | 448 | (210) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 576/8302 | 448 | (208) | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 573/9373 | 448 | (209) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 547/20290 | 448 | (207) | 首选历史,再选不限 |