华南农业大学录取分数线2021年是多少(广东)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 588/32655 | 432 | (299) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 584/35175 | 432 | (218) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 584/35264 | 432 | (252) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 577/41942 | 432 | (298) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 571/47064 | 432 | (214) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 570/48559 | 432 | (253) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 570/48602 | 432 | (212) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 569/49477 | 432 | (211) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 565/53221 | 432 | (213) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科提前批 | 普通类 | 563/55902 | - | (191) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 563/55497 | 432 | (294) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 563/55863 | 432 | (291) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 550/69125 | 432 | (215) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 542/78791 | 432 | (217) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 541/80576 | 432 | (234) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 535/87292 | 432 | (271) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 533/90336 | 432 | (216) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 562/13257 | 448 | (281) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 560/14254 | 448 | (224) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 528/30467 | 448 | (225) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 568/11195 | 448 | (227) | 首选历史,再选不限 |