广州医科大学录取分数线2021是多少(广东)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 569/49621 | 432 | (201) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 555/64122 | 432 | (202) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 551/68582 | 432 | (203) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 562/56573 | 432 | (204) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 547/73242 | 432 | (205) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 530/93417 | 432 | (206) | 首选物理,再选不限 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 563/13016 | 448 | (207) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 558/14913 | 448 | (208) | 首选历史,再选化学 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 552/17975 | 448 | (209) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 546/20411 | 448 | (210) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 528/30486 | 448 | (211) | 首选历史,再选不限 |