广东工业大学录取分数线2021年是多少(广东)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 558/60886 | 432 | (205) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 557/61971 | 432 | (206) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 535/87707 | 432 | (208) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 揭阳校区 | 549/70693 | 432 | (209) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 538/83161 | 432 | (207) | 首选物理,再选不限 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 553/17384 | 448 | (201) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 516/38860 | 448 | (203) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 揭阳校区 | 531/28680 | 448 | (204) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 530/29246 | 448 | (202) | 首选历史,再选不限 |