汕头大学录取分数线2021是多少(广东)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 563/55876 | 432 | (203) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 562/56875 | 432 | (202) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 559/59536 | 432 | (204) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 医学院 | 594/27634 | 432 | (211) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 医学院 | 586/34089 | 432 | (212) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 医学院 | 565/53472 | 432 | (214) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 553/66495 | 432 | (207) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 552/67092 | 432 | (208) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 548/71616 | 432 | (209) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 医学院 | 511/119072 | 432 | (213) | 首选物理,再选不限 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 559/14662 | 448 | (201) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 539/24247 | 448 | (206) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 医学院 | 525/32285 | 448 | (221) | 首选历史,再选不限 |