广州中医药大学录取分数线2021是多少分(广东)
物理类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 603/21820 | 432 | (201) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 571/47696 | 432 | (202) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 558/60184 | 432 | (205) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 550/69901 | 432 | (204) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 547/72719 | 432 | (203) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 546/74170 | 432 | (217) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 556/63057 | 432 | (206) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 541/79577 | 432 | (207) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 528/96572 | 432 | (208) | 首选物理,再选不限 |
历史类
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 597/3698 | 448 | (209) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 571/9940 | 448 | (210) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 555/16397 | 448 | (212) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 551/18158 | 448 | (211) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 545/21289 | 448 | (216) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 535/26380 | 448 | (213) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 523/33874 | 448 | (214) | 首选历史,再选不限 |