2021-06-09 16:17
高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校金融工程专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。
金融工程专业选科要求
注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 
| 10036 | 对外经济贸易大学 | 020302 | 金融工程 | 量化金融实验班 | 仅物理 | 不提科目要求 | 
| 10036 | 对外经济贸易大学 | 020302 | 金融工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10053 | 中国政法大学 | 020302 | 金融工程 | 成思危现代金融菁英班 | 仅物理 | 不提科目要求 | 
| 10076 | 河北工程大学 | 020302 | 金融工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10082 | 河北科技大学 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10123 | 运城学院 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10125 | 山西财经大学 | 020302 | 金融工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10142 | 沈阳工业大学 | 020302 | 金融工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10151 | 大连海事大学 | 020302 | 金融工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10186 | 长春理工大学 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10188 | 东北电力大学 | 020302 | 金融工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10192 | 吉林化工学院 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10273 | 上海对外经贸大学 | 020302 | 金融工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10289 | 江苏科技大学 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10320 | 江苏师范大学 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10324 | 盐城师范学院 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10327 | 南京财经大学 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10332 | 苏州科技大学 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10341 | 浙江农林大学 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10347 | 湖州师范学院 | 020302 | 金融工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10351 | 温州大学 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10359 | 合肥工业大学 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10370 | 安徽师范大学 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10377 | 滁州学院 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10388 | 福建工程学院 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10399 | 泉州师范学院 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10455 | 菏泽学院 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10456 | 山东财经大学 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10481 | 南阳师范学院 | 020302 | 金融工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10528 | 湖北工程学院 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10534 | 湖南科技大学 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10543 | 湖南理工学院 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10553 | 湖南人文科技学院 | 020302 | 金融工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10621 | 成都信息工程大学 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10636 | 四川师范大学 | 020302 | 金融工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10637 | 重庆师范大学 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10689 | 云南财经大学 | 020302 | 金融工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10697 | 西北大学 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10766 | 新疆财经大学 | 020302 | 金融工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10876 | 浙江万里学院 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10878 | 安徽建筑大学 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10879 | 安徽科技学院 | 020302 | 金融工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 10919 | 平顶山学院 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 11048 | 金陵科技学院 | 020302 | 金融工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11058 | 宁波工程学院 | 020302 | 金融工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11313 | 福建商学院 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 11342 | 湖南工程学院 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 11395 | 榆林学院 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 11400 | 西安培华学院 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 11420 | 河北金融学院 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 11535 | 湖南工业大学 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 11540 | 广东金融学院 | 020302 | 金融工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 11548 | 广西财经学院 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 11600 | 湖北经济学院 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 11664 | 西安邮电大学 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 11688 | 山东工商学院 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 11726 | 长春大学 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 12308 | 海口经济学院 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 12331 | 山东女子学院 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 12332 | 烟台南山学院 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 12710 | 闽南理工学院 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 12766 | 江西工程学院 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 12779 | 山西应用科技学院 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 12792 | 浙江越秀外国语学院 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 12795 | 南昌理工学院 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 12799 | 上海建桥学院 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 12938 | 江西应用科技学院 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13001 | 宁波财经学院 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13006 | 山东英才学院 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13015 | 青岛恒星科技学院 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13123 | 陕西国际商贸学院 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13421 | 南昌工学院 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13430 | 南昌大学共青学院 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13470 | 福州大学至诚学院 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13471 | 集美大学诚毅学院 | 020302 | 金融工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 13472 | 福建师范大学协和学院 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13508 | 中原工学院信息商务学院 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13589 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13591 | 重庆工商大学派斯学院 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13603 | 长春财经学院 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13630 | 北京工商大学嘉华学院 | 020302 | 金融工程 | 国内培养方向、中外联合培养方向 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 
| 13672 | 四川工商学院 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13675 | 北京理工大学珠海学院 | 020302 | 金融工程 | 中外联合培养 | 仅物理 | 不提科目要求 | 
| 13678 | 西北大学现代学院 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13691 | 山西工商学院 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 思想政治,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 13719 | 广东科技学院 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13762 | 福州外语外贸学院 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13763 | 福建江夏学院 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13766 | 泉州信息工程学院 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13816 | 四川工业科技学院 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13820 | 银川能源学院 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13830 | 广西外国语学院 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13891 | 保定理工学院 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13898 | 北京科技大学天津学院 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13924 | 湖南交通工程学院 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13982 | 南京信息工程大学滨江学院 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13989 | 南京邮电大学通达学院 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 13995 | 青岛工学院 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 14037 | 西南财经大学天府学院 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 14038 | 天津大学仁爱学院 | 020302 | 金融工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 14042 | 西安科技大学高新学院 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 14206 | 同济大学浙江学院 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 14225 | 河北东方学院 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 14275 | 浙江外国语学院 | 020302 | 金融工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 14435 | 营口理工学院 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 14458 | 张家口学院 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 16407 | 香港中文大学(深圳) | 020302 | 金融工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
| 51189 | 山西能源学院 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 10320 | 江苏师范大学 | 020302H | 金融工程(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10356 | 中国计量大学 | 020302H | 金融工程(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
| 10528 | 湖北工程学院 | 020302H | 金融工程(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 
CopyRight(C) gaokao.southmoney.com All Rights Reserved 备案号:闽ICP备18014564号-1