2021-06-28 17:20
以下院校专业目录仅供相应院校综合评价(B类院校)入选考生填报,专业具体情况请查阅相应院校招生章程或详询院校
综合评价(B类院校)(历史类) | |||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 学制 | 学费 |
1106 | 南京信息工程大学 | ||
110618 | 南京信息工程大学18专业组(不限) | ||
以下专业只招收该校综合评价测试合格的考生 | |||
E5 | 汉语言文学(师范) | 四 | 5200 |
E6 | 英语(只招英语考生)(师范) | 四 | 5200 |
E7 | 金融工程 | 四 | 5200 |
E8 | 国际经济与贸易 | 四 | 5200 |
E9 | 工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理) | 四 | 5200 |
F0 | 汉语国际教育 | 四 | 5200 |
F1 | 翻译(只招英语考生) | 四 | 5200 |
F2 | 法学 | 四 | 5200 |
1108 | 南京师范大学 | ||
110838 | 南京师范大学38专业组(不限) | ||
以下专业只招收该校综合评价测试合格的考生 | |||
C5 | 英语(只招英语考生)(口)(金陵女子学院) | 四 | 5720 |
C6 | 外国语言文学类(俄语、德语、日语、朝鲜语、意大利语)(双外语)(只招英语考生)(口) | 五 | 5200 |
C7 | 古典文献学 | 四 | 5200 |
C8 | 历史学类(历史学(含师范、非师范)、文物与博物馆学) | 四 | 5200 |
C9 | 社会学 | 四 | 5200 |
D0 | 劳动与社会保障(金陵女子学院) | 四 | 5200 |
D1 | 旅游管理 | 四 | 5200 |
D2 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 四 | 5200 |
D3 | 小学教育(师范) | 四 | 5720 |
D4 | 学前教育(师范) | 四 | 5720 |
D5 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 四 | 5200 |
D6 | 新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体) | 四 | 5720 |
110839 | 南京师范大学39专业组(化学或地理) | ||
以下专业只招收该校综合评价测试合格的考生 | |||
D7 | 地理科学类(地理科学(含师范、英才班)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 四 | 6050 |
110840 | 南京师范大学40专业组(思想政治) | ||
以下专业只招收该校综合评价测试合格的考生 | |||
D8 | 思想政治教育(含师范、非师范) | 四 | 5720 |
D9 | 法学 | 四 | 5720 |
1110 | 南京工业大学 | ||
111013 | 南京工业大学13专业组(不限) | ||
以下专业只招收该校综合评价测试合格的考生 | |||
A3 | 金融学 | 四 | 5200 |
A4 | 国际经济与贸易 | 四 | 5200 |
A5 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理) | 四 | 5200 |
1111 | 南京邮电大学 | ||
111109 | 南京邮电大学09专业组(不限) | ||
以下专业只招收该校综合评价测试合格的考生 | |||
66 | 外国语言文学类(英语、翻译)(只招英语考生) | 四 | 5200 |
67 | 工商管理类(工商管理、市场营销、财务管理、人力资源管理)(三牌楼校区) | 四 | 5200 |
1113 | 南京中医药大学 | ||
111322 | 南京中医药大学22专业组(化学或生物) | ||
以下专业只招收该校综合评价测试合格的考生,均在仙林校区学习 | |||
D1 | 中医学 | 五 | 7400 |
D2 | 中医学(妇产科学) | 五 | 7400 |
D3 | 中西医临床医学 | 五 | 7400 |
D4 | 针灸推拿学 | 五 | 6800 |
D5 | 中医养生学 | 五 | 6800 |
D6 | 中医儿科学 | 五 | 6800 |
D7 | 中医康复学 | 五 | 7400 |
1115 | 南京林业大学 | ||
111515 | 南京林业大学15专业组(不限) | ||
以下专业只招收该校综合评价测试合格的考生 | |||
B3 | 工商管理类(工商管理、会计学)(南京校区) | 四 | 5200 |
B4 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育)(南京校区) | 四 | 5200 |
B5 | 新闻传播学类(广播电视学、广告学)(南京校区) | 四 | 5200 |
B6 | 风景园林(南京校区) | 四 | 6380 |
B7 | 园林(南京校区) | 四 | 2750 |
B8 | 城乡规划(南京校区) | 五 | 5800 |
B9 | 英语(只招英语考生)(南京校区) | 四 | 5200 |
C0 | 法学(南京校区) | 四 | 5200 |
1222 | 江苏师范大学(徐州) | ||
122229 | 江苏师范大学29专业组(不限) | ||
以下专业只招收该校综合评价测试合格的考生 | |||
G3 | 汉语言文学(师范) | 四 | 5720 |
G4 | 英语(只招英语考生)(师范) | 四 | 5200 |
G5 | 小学教育(师范) | 四 | 5720 |
G6 | 学前教育(师范) | 四 | 5720 |
G7 | 历史学(师范) | 四 | 5200 |
122230 | 江苏师范大学30专业组(化学或地理) | ||
以下专业只招收该校综合评价测试合格的考生 | |||
G8 | 地理科学(师范) | 四 | 6050 |
122231 | 江苏师范大学31专业组(思想政治) | ||
以下专业只招收该校综合评价测试合格的考生 | |||
G9 | 思想政治教育(师范) | 四 | 5200 |
1301 | 南通大学 | ||
130129 | 南通大学29专业组(不限) | ||
以下专业只招收该校综合评价测试合格的考生 | |||
H2 | 汉语言文学(师范) | 四 | 5200 |
H3 | 历史学(师范) | 四 | 5200 |
H4 | 新闻学 | 四 | 5200 |
H5 | 国际经济与贸易 | 四 | 5200 |
H6 | 会计学 | 四 | 5200 |
H7 | 法学 | 四 | 5200 |
H8 | 英语(只招英语考生)(师范) | 四 | 5200 |
H9 | 翻译(只招英语考生) | 四 | 5200 |
I0 | 小学教育(师范) | 四 | 5200 |
I1 | 学前教育(师范) | 四 | 5200 |
1381 | 扬州大学 | ||
138135 | 扬州大学35专业组(不限) | ||
以下专业只招收该校综合评价测试合格的考生 | |||
M2 | 小学教育(师范) | 四 | 5200 |
M3 | 学前教育(师范) | 四 | 5200 |
M4 | 英语(只招英语考生)(师范) | 四 | 5200 |
M5 | 汉语言文学(师范) | 四 | 5720 |
M6 | 历史学(师范) | 四 | 5720 |
138136 | 扬州大学36专业组(不限) | ||
以下专业只招收该校综合评价测试合格的考生 | |||
M7 | 应用心理学 | 四 | 5200 |
M8 | 广播电视学 | 四 | 5200 |
M9 | 翻译(只招英语考生) | 四 | 5200 |
N0 | 商务英语(只招英语考生) | 四 | 5200 |
N1 | 法语 | 四 | 5200 |
N2 | 西班牙语 | 四 | 5200 |
N3 | 朝鲜语 | 四 | 5200 |
N4 | 经济学 | 四 | 5200 |
N5 | 金融学 | 四 | 5200 |
N6 | 国际经济与贸易 | 四 | 5200 |
N7 | 工商管理 | 四 | 5200 |
N8 | 市场营销 | 四 | 5200 |
N9 | 会计学 | 四 | 5200 |
O0 | 财务管理 | 四 | 5200 |
O1 | 行政管理 | 四 | 5200 |
O2 | 公共事业管理 | 四 | 5200 |
O3 | 农林经济管理 | 四 | 5200 |
O4 | 汉语国际教育 | 四 | 5720 |
O5 | 秘书学 | 四 | 5200 |
O6 | 哲学 | 四 | 5200 |
O7 | 档案学 | 四 | 5200 |
O8 | 社会工作 | 四 | 5200 |
O9 | 法学 | 四 | 5720 |
P0 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 四 | 5200 |
P1 | 统计学 | 四 | 5500 |
P2 | 日语 | 四 | 5200 |
138137 | 扬州大学37专业组(思想政治) | ||
以下专业只招收该校综合评价测试合格的考生 | |||
P3 | 思想政治教育(师范) | 四 | 5720 |
1401 | 江苏大学(镇江) | ||
140125 | 江苏大学25专业组(不限) | ||
以下专业只招收该校综合评价测试合格的考生 | |||
F5 | 保险学 | 四 | 5200 |
F6 | 财务管理 | 四 | 5200 |
F7 | 法学 | 四 | 5200 |
F8 | 公共事业管理 | 四 | 5200 |
F9 | 汉语言文学 | 四 | 5200 |
G0 | 汉语言文学(师范) | 四 | 5200 |
G1 | 会计学 | 四 | 5200 |
G2 | 金融学 | 四 | 5200 |
G3 | 国际经济与贸易 | 四 | 5200 |
G4 | 汉语国际教育 | 四 | 5200 |
G5 | 人力资源管理 | 四 | 5200 |
G6 | 日语(只招英语考生) | 四 | 5200 |
G7 | 市场营销 | 四 | 5200 |
G8 | 英语(只招英语考生) | 四 | 5200 |
G9 | 英语(只招英语考生)(师范) | 四 | 5200 |
H0 | 工商管理 | 四 | 5720 |
H1 | 物流管理 | 四 | 5720 |
1921 | 西交利物浦大学(苏州)(中外合作办学) | ||
192106 | 西交利物浦大学06专业组(不限)(中外合作办学) | ||
以下专业只招收该校综合评价测试合格的考生,报考以下专业须查询院校综合评价招生简章 | |||
15 | 工商管理类(中外合作办学)(含会计学等6个专业) | 四 | 88000 |
16 | 建筑类(中外合作办学)(含建筑学等2个专业) | 四 | 88000 |
17 | 金融学类(中外合作办学)(含经济与金融等4个专业) | 四 | 88000 |
18 | 外国语言文学类(中外合作办学)(含英语等7个专业)(只招英语考生) | 四 | 88000 |
综合评价(B类院校)(物理类) | |||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 学制 | 学费 |
1106 | 南京信息工程大学 | ||
110620 | 南京信息工程大学20专业组(不限) | ||
以下专业只招收该校综合评价测试合格的考生 | |||
F8 | 计算机科学与技术(腾讯实验班) | 四 | 5800 |
F9 | 通信工程(华为实验班) | 四 | 5800 |
110621 | 南京信息工程大学21专业组(不限) | ||
以下专业只招收该校综合评价测试合格的考生 | |||
G0 | 电子信息类(电子科学与技术、电子信息工程、通信工程、信息工程)(与中国科学院大学联合培养) | 四 | 5800 |
G1 | 遥感科学与技术(与中国科学院大学联合培养) | 四 | 5800 |
G2 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程)(与中国科学院大学联合培养) | 四 | 5800 |
G3 | 大气科学类(大气科学) | 四 | 6050 |
G4 | 应用气象学 | 四 | 6050 |
G5 | 测绘工程 | 四 | 5800 |
G6 | 海洋科学类(海洋科学、海洋技术、海洋资源与环境) | 四 | 5500 |
G7 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 四 | 5800 |
G8 | 机器人工程 | 四 | 5800 |
G9 | 数据科学与大数据技术 | 四 | 5800 |
H0 | 人工智能 | 四 | 5800 |
H1 | 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程) | 四 | 5800 |
H2 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程、信息安全) | 四 | 5800 |
H3 | 信息与计算科学 | 四 | 5500 |
H4 | 应用统计学 | 四 | 5500 |
H5 | 应用物理学 | 四 | 5500 |
H6 | 光电信息科学与工程 | 四 | 5800 |
H7 | 材料物理 | 四 | 5800 |
H8 | 工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理) | 四 | 5200 |
H9 | 数学与应用数学(师范) | 四 | 5500 |
I0 | 物理学(师范) | 四 | 5500 |
I1 | 计算机科学与技术(师范) | 四 | 5800 |
110622 | 南京信息工程大学22专业组(化学或地理) | ||
以下专业只招收该校综合评价测试合格的考生 | |||
I2 | 地理信息科学(与中国科学院大学联合培养) | 四 | 5500 |
I3 | 人文地理与城乡规划(与中国科学院大学联合培养) | 四 | 5500 |
I4 | 自然地理与资源环境(与中国科学院大学联合培养) | 四 | 5500 |
I5 | 农业资源与环境(与中国科学院大学联合培养) | 四 | 2500 |
I6 | 地理科学(师范) | 四 | 5500 |
I7 | 地理科学类(地理信息科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划) | 四 | 5500 |
I8 | 农业资源与环境 | 四 | 2500 |
1108 | 南京师范大学 | ||
110843 | 南京师范大学43专业组(不限) | ||
以下专业只招收该校综合评价测试合格的考生 | |||
E8 | 新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体) | 四 | 5720 |
E9 | 外国语言文学类(俄语、德语、日语、朝鲜语、意大利语)(双外语)(只招英语考生)(口) | 五 | 5200 |
F0 | 能源动力类(能源与动力工程、能源与环境系统工程) | 四 | 5800 |
F1 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 四 | 5800 |
F2 | 海洋资源与环境 | 四 | 5500 |
F3 | 英语(金陵女子学院)(只招英语考生)(口) | 四 | 5720 |
F4 | 教育技术学(师范) | 四 | 5720 |
F5 | 生物工程 | 四 | 6380 |
F6 | 食品科学与工程 | 四 | 5800 |
F7 | 自动化 | 四 | 5800 |
F8 | 电子信息工程 | 四 | 5800 |
F9 | 光电信息科学与工程 | 四 | 5800 |
G0 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 四 | 5200 |
G1 | 国际经济与贸易 | 四 | 5200 |
G2 | 劳动与社会保障(金陵女子学院) | 四 | 5200 |
110844 | 南京师范大学44专业组(化学) | ||
以下专业只招收该校综合评价测试合格的考生 | |||
G3 | 化学类(化学(含师范、非师范)、应用化学) | 四 | 6050 |
110845 | 南京师范大学45专业组(化学或生物) | ||
以下专业只招收该校综合评价测试合格的考生 | |||
G4 | 生物科学类(生物科学(含师范、国家理科基地班)、生物技术) | 四 | 6050 |
110846 | 南京师范大学46专业组(化学或地理) | ||
以下专业只招收该校综合评价测试合格的考生 | |||
G5 | 地理科学类(地理科学(含师范、英才班)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 四 | 6050 |
110847 | 南京师范大学47专业组(思想政治) | ||
以下专业只招收该校综合评价测试合格的考生 | |||
G6 | 法学 | 四 | 5720 |
1110 | 南京工业大学 | ||
111015 | 南京工业大学15专业组(不限) | ||
以下专业只招收该校综合评价测试合格的考生 | |||
A7 | 安全工程 | 四 | 6380 |
A8 | 机械类(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程) | 四 | 5800 |
A9 | 电气工程及其自动化 | 四 | 6380 |
B0 | 自动化 | 四 | 5800 |
B1 | 建筑学 | 五 | 5800 |
B2 | 生物工程 | 四 | 6380 |
B3 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 四 | 5800 |
B4 | 计算机科学与技术 | 四 | 5800 |
B5 | 光电信息科学与工程 | 四 | 6380 |
B6 | 土木类(土木工程、城市地下空间工程、铁道工程) | 四 | 5800 |
B7 | 生物工程(2011学院拔尖创新人才班) | 四 | 6380 |
B8 | 光电信息科学与工程(2011学院拔尖创新人才班) | 四 | 6380 |
111016 | 南京工业大学16专业组(化学) | ||
以下专业只招收该校综合评价测试合格的考生 | |||
B9 | 材料类(材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程) | 四 | 5800 |
C0 | 材料科学与工程(与中国科学院上海硅酸盐研究所联合培养) | 四 | 6380 |
C1 | 化学类(化学、应用化学) | 四 | 6050 |
C2 | 化学(与中国科学院上海有机化学研究所联合培养) | 四 | 6050 |
C3 | 化学工程与工艺(与中国科学院过程工程研究所联合培养) | 四 | 6380 |
C4 | 化学工程与工艺 | 四 | 6380 |
C5 | 新能源科学与工程 | 四 | 5800 |
C6 | 化学工程与工艺(2011学院拔尖创新人才班) | 四 | 6380 |
C7 | 材料科学与工程(2011学院拔尖创新人才班) | 四 | 6380 |
1111 | 南京邮电大学 | ||
111111 | 南京邮电大学11专业组(不限) | ||
以下专业只招收该校综合评价测试合格的考生 | |||
71 | 电子科学与技术 | 四 | 6380 |
72 | 通信工程 | 四 | 6380 |
73 | 自动化 | 四 | 5800 |
74 | 信息安全 | 四 | 6380 |
111112 | 南京邮电大学12专业组(化学) | ||
以下专业只招收该校综合评价测试合格的考生 | |||
75 | 材料类(材料物理、材料化学、高分子材料与工程) | 四 | 5800 |
111113 | 南京邮电大学13专业组(化学或地理) | ||
以下专业只招收该校综合评价测试合格的考生 | |||
76 | 地理科学类(地理信息科学、人文地理与城乡规划) | 四 | 5500 |
1112 | 南京医科大学 | ||
111208 | 南京医科大学08专业组(化学或生物) | ||
以下专业只招收该校综合评价测试合格的考生 | |||
49 | 临床医学(5+3一体化) | 五 | 7480 |
50 | 临床医学(儿科医学)(5+3一体化) | 五 | 7480 |
51 | 口腔医学(5+3一体化) | 五 | 7480 |
52 | 临床医学 | 五 | 7480 |
53 | 儿科学 | 五 | 7480 |
54 | 口腔医学 | 五 | 7480 |
55 | 预防医学 | 五 | 6800 |
1113 | 南京中医药大学 | ||
111323 | 南京中医药大学23专业组(化学) | ||
以下专业只招收该校综合评价测试合格的考生,均在仙林校区学习 | |||
D8 | 中药学(与中国科学院上海药物研究所本博贯通联合培养) | 四 | 7400 |
D9 | 中药学类(中药学、中药制药、中药资源与开发) | 四 | 7400 |
E0 | 药学类(药学、药物制剂) | 四 | 6800 |
111324 | 南京中医药大学24专业组(化学或生物) | ||
以下专业只招收该校综合评价测试合格的考生,均在仙林校区学习 | |||
E1 | 中医学 | 五 | 7400 |
E2 | 中医学(妇产科学) | 五 | 7400 |
E3 | 中西医临床医学 | 五 | 7400 |
E4 | 临床医学 | 五 | 6800 |
E5 | 针灸推拿学 | 五 | 6800 |
E6 | 中医养生学 | 五 | 6800 |
E7 | 中医儿科学 | 五 | 6800 |
E8 | 中医康复学 | 五 | 7400 |
1115 | 南京林业大学 | ||
111516 | 南京林业大学16专业组(不限) | ||
以下专业只招收该校综合评价测试合格的考生 | |||
C1 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、智能制造工程)(南京校区) | 四 | 5800 |
C2 | 机器人工程(南京校区) | 四 | 5800 |
C3 | 测控技术与仪器(南京校区) | 四 | 5800 |
C4 | 自动化(南京校区) | 四 | 5800 |
C5 | 工商管理类(工商管理、会计学)(南京校区) | 四 | 5200 |
C6 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、大数据管理与应用)(南京校区) | 四 | 5200 |
C7 | 金融工程(南京校区) | 四 | 5200 |
C8 | 农林经济管理(南京校区) | 四 | 5200 |
C9 | 土木类(土木工程、给排水科学与工程)(南京校区) | 四 | 5800 |
D0 | 工程管理(南京校区) | 四 | 5200 |
D1 | 测绘工程(南京校区) | 四 | 5800 |
D2 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程(嵌入式培养))(南京校区) | 四 | 5800 |
D3 | 电气工程及其自动化(南京校区) | 四 | 5800 |
D4 | 电子信息工程(南京校区) | 四 | 5800 |
D5 | 风景园林(南京校区) | 四 | 6380 |
D6 | 园林(南京校区) | 四 | 2750 |
D7 | 城乡规划(南京校区) | 五 | 5800 |
D8 | 信息与计算科学(南京校区) | 四 | 5500 |
D9 | 工业设计(南京校区) | 四 | 5800 |
E0 | 家具设计与工程(南京校区) | 四 | 6380 |
E1 | 车辆工程(南京校区) | 四 | 5800 |
111517 | 南京林业大学17专业组(化学) | ||
以下专业只招收该校综合评价测试合格的考生 | |||
E2 | 能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程)(南京校区) | 四 | 5800 |
E3 | 材料类(材料化学、高分子材料与工程)(南京校区) | 四 | 5800 |
E4 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)(南京校区) | 四 | 5800 |
E5 | 轻化工程(南京校区) | 四 | 5800 |
E6 | 交通运输类(交通运输、交通工程)(南京校区) | 四 | 5800 |
E7 | 环境工程(南京校区) | 四 | 6380 |
111518 | 南京林业大学18专业组(化学或生物) | ||
以下专业只招收该校综合评价测试合格的考生 | |||
E8 | 林学类(林学、森林保护)(南京校区) | 四 | 2750 |
E9 | 水土保持与荒漠化防治(南京校区) | 四 | 2750 |
F0 | 生物工程类(生物工程、生物制药)(南京校区) | 四 | 5800 |
F1 | 化学工程与工艺(南京校区) | 四 | 5800 |
F2 | 林产化工(南京校区) | 四 | 6380 |
F3 | 木材科学与工程(南京校区) | 四 | 6380 |
F4 | 生态学(南京校区) | 四 | 6050 |
1222 | 江苏师范大学(徐州) | ||
122233 | 江苏师范大学33专业组(不限) | ||
以下专业只招收该校综合评价测试合格的考生 | |||
H1 | 汉语言文学(师范) | 四 | 5720 |
H2 | 英语(只招英语考生)(师范) | 四 | 5200 |
H3 | 小学教育(师范) | 四 | 5720 |
H4 | 学前教育(师范) | 四 | 5720 |
H5 | 数学与应用数学(师范) | 四 | 6050 |
H6 | 物理学(师范) | 四 | 6050 |
H7 | 教育技术学(师范) | 四 | 5720 |
122234 | 江苏师范大学34专业组(化学) | ||
以下专业只招收该校综合评价测试合格的考生 | |||
H8 | 化学(师范) | 四 | 6050 |
122235 | 江苏师范大学35专业组(化学或生物) | ||
以下专业只招收该校综合评价测试合格的考生 | |||
H9 | 生物科学(师范) | 四 | 6050 |
122236 | 江苏师范大学36专业组(化学或地理) | ||
以下专业只招收该校综合评价测试合格的考生 | |||
I0 | 地理科学(师范) | 四 | 6050 |
122237 | 江苏师范大学37专业组(思想政治) | ||
以下专业只招收该校综合评价测试合格的考生 | |||
I1 | 思想政治教育(师范) | 四 | 5200 |
1301 | 南通大学 | ||
130131 | 南通大学31专业组(不限) | ||
以下专业只招收该校综合评价测试合格的考生 | |||
I6 | 土木工程 | 四 | 5800 |
I7 | 新闻学 | 四 | 5200 |
I8 | 国际经济与贸易 | 四 | 5200 |
I9 | 会计学 | 四 | 5200 |
J0 | 法学 | 四 | 5200 |
J1 | 英语(只招英语考生)(师范) | 四 | 5200 |
J2 | 翻译(只招英语考生) | 四 | 5200 |
J3 | 小学教育(师范) | 四 | 5200 |
J4 | 学前教育(师范) | 四 | 5200 |
J5 | 数学与应用数学(师范) | 四 | 5500 |
J6 | 物理学(师范) | 四 | 5500 |
J7 | 机械设计制造及其自动化 | 四 | 5800 |
J8 | 机械电子工程 | 四 | 5800 |
J9 | 机械工程 | 四 | 6380 |
K0 | 电气工程及其自动化 | 四 | 6380 |
K1 | 自动化 | 四 | 5800 |
K2 | 机器人工程 | 四 | 5800 |
K3 | 电子信息工程 | 四 | 6380 |
K4 | 通信工程 | 四 | 6380 |
K5 | 计算机科学与技术 | 四 | 5800 |
K6 | 软件工程 | 四 | 5800 |
K7 | 数据科学与大数据技术 | 四 | 5800 |
K8 | 物联网工程 | 四 | 5800 |
K9 | 建筑学 | 五 | 5800 |
130132 | 南通大学32专业组(化学或生物) | ||
以下专业只招收该校综合评价测试合格的考生 | |||
L0 | 临床医学 | 五 | 7480 |
L1 | 口腔医学 | 五 | 7480 |
L2 | 医学影像学 | 五 | 7480 |
L3 | 儿科学 | 五 | 6800 |
L4 | 预防医学 | 五 | 7480 |
L5 | 药学 | 四 | 6800 |
L6 | 药物制剂 | 四 | 6800 |
L7 | 生物科学(师范) | 四 | 5500 |
1381 | 扬州大学 | ||
138139 | 扬州大学39专业组(不限) | ||
以下专业只招收该校综合评价测试合格的考生 | |||
P7 | 应用心理学 | 四 | 5200 |
P8 | 广播电视学 | 四 | 5200 |
P9 | 翻译(只招英语考生) | 四 | 5200 |
Q0 | 商务英语(只招英语考生) | 四 | 5200 |
Q1 | 法语 | 四 | 5200 |
Q2 | 西班牙语 | 四 | 5200 |
Q3 | 日语 | 四 | 5200 |
Q4 | 朝鲜语 | 四 | 5200 |
Q5 | 经济学 | 四 | 5200 |
Q6 | 金融学 | 四 | 5200 |
Q7 | 国际经济与贸易 | 四 | 5200 |
Q8 | 工商管理 | 四 | 5200 |
Q9 | 市场营销 | 四 | 5200 |
R0 | 会计学 | 四 | 5200 |
R1 | 财务管理 | 四 | 5200 |
R2 | 电子商务 | 四 | 5200 |
R3 | 行政管理 | 四 | 5200 |
R4 | 公共事业管理 | 四 | 5200 |
R5 | 农林经济管理 | 四 | 5200 |
R6 | 汉语国际教育 | 四 | 5720 |
R7 | 秘书学 | 四 | 5200 |
R8 | 哲学 | 四 | 5200 |
R9 | 档案学 | 四 | 5200 |
S0 | 社会工作 | 四 | 5200 |
S1 | 法学 | 四 | 5720 |
138140 | 扬州大学40专业组(不限) | ||
以下专业只招收该校综合评价测试合格的考生 | |||
S2 | 小学教育(师范) | 四 | 5200 |
S3 | 学前教育(师范) | 四 | 5200 |
S4 | 教育技术学(师范) | 四 | 5200 |
S5 | 英语(只招英语考生)(师范) | 四 | 5200 |
S6 | 数学与应用数学(师范) | 四 | 5500 |
S7 | 物理学(含师范) | 四 | 5500 |
S8 | 汉语言文学(师范) | 四 | 5720 |
138141 | 扬州大学41专业组(不限) | ||
以下专业只招收该校综合评价测试合格的考生 | |||
S9 | 信息与计算科学(嵌入式培养) | 四 | 7500 |
T0 | 统计学 | 四 | 5500 |
T1 | 光电信息科学与工程 | 四 | 5800 |
T2 | 电子信息工程 | 四 | 5800 |
T3 | 建筑学(要求考生美术基础较好) | 五 | 5800 |
T4 | 工程管理 | 四 | 5200 |
T5 | 电气工程及其自动化 | 四 | 5800 |
T6 | 测控技术与仪器 | 四 | 5800 |
T7 | 建筑电气与智能化 | 四 | 5800 |
T8 | 建筑环境与能源应用工程 | 四 | 5800 |
T9 | 能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程) | 四 | 5800 |
U0 | 给排水科学与工程 | 四 | 5800 |
U1 | 机械设计制造及其自动化 | 四 | 5800 |
U2 | 车辆工程 | 四 | 5800 |
U3 | 工业设计 | 四 | 5800 |
U4 | 自动化 | 四 | 5800 |
U5 | 土木工程 | 四 | 5800 |
U6 | 智能制造工程 | 四 | 5800 |
U7 | 计算机科学与技术 | 四 | 5800 |
U8 | 软件工程 | 四 | 5800 |
U9 | 人工智能 | 四 | 5800 |
V0 | 水利类(水利水电工程、水文与水资源工程、港口航道与海岸工程、农业水利工程) | 四 | 6380 |
138142 | 扬州大学42专业组(化学) | ||
以下专业只招收该校综合评价测试合格的考生 | |||
V1 | 微电子科学与工程 | 四 | 5800 |
V2 | 化学(师范) | 四 | 6050 |
V3 | 高分子材料与工程 | 四 | 6380 |
V4 | 交通工程 | 四 | 5800 |
V5 | 医学检验技术 | 四 | 6800 |
V6 | 化学类(化学、应用化学) | 四 | 6050 |
138143 | 扬州大学43专业组(化学或生物) | ||
以下专业只招收该校综合评价测试合格的考生 | |||
V7 | 生物科学(师范) | 四 | 5500 |
V8 | 临床医学(儿科医学) | 五 | 6800 |
V9 | 临床医学(妇产科学) | 五 | 6800 |
W0 | 中西医临床医学 | 五 | 6800 |
W1 | 药学 | 四 | 6800 |
W2 | 预防医学 | 五 | 6800 |
W3 | 临床医学 | 五 | 6800 |
138144 | 扬州大学44专业组(化学或生物) | ||
以下专业只招收该校综合评价测试合格的考生 | |||
W4 | 化学工程与工艺 | 四 | 5800 |
W5 | 制药工程 | 四 | 6380 |
W6 | 环境科学与工程类(环境科学、资源环境科学) | 四 | 5800 |
W7 | 环境工程 | 四 | 5800 |
W8 | 生物技术 | 四 | 5500 |
W9 | 生物制药 | 四 | 5800 |
1401 | 江苏大学(镇江) | ||
140127 | 江苏大学27专业组(不限) | ||
以下专业只招收该校综合评价测试合格的考生 | |||
H4 | 安全工程 | 四 | 6380 |
H5 | 测控技术与仪器 | 四 | 5800 |
H6 | 电气工程及其自动化 | 四 | 6380 |
H7 | 电子商务 | 四 | 5200 |
H8 | 电子信息工程 | 四 | 5800 |
H9 | 工程管理 | 四 | 5200 |
I0 | 工程力学 | 四 | 5800 |
I1 | 工商管理 | 四 | 5720 |
I2 | 工业工程 | 四 | 5720 |
I3 | 工业设计 | 四 | 5800 |
I4 | 光电信息科学与工程 | 四 | 5800 |
I5 | 环保设备工程 | 四 | 6380 |
I6 | 机器人工程 | 四 | 5800 |
I7 | 机械电子工程 | 四 | 6380 |
I8 | 计算机科学与技术 | 四 | 6380 |
I9 | 建筑环境与能源应用工程 | 四 | 5800 |
J0 | 教育技术学(师范) | 四 | 5200 |
J1 | 金融数学 | 四 | 5200 |
J2 | 农业电气化 | 四 | 6380 |
J3 | 农业智能装备工程 | 四 | 5800 |
J4 | 软件工程 | 四 | 6380 |
J5 | 生物医学工程 | 四 | 5800 |
J6 | 数据计算及应用 | 四 | 5500 |
J7 | 数学与应用数学 | 四 | 5500 |
J8 | 数学与应用数学(师范) | 四 | 5500 |
J9 | 通信工程 | 四 | 6380 |
K0 | 统计学 | 四 | 5500 |
K1 | 土木工程 | 四 | 5800 |
K2 | 微电子科学与工程 | 四 | 5800 |
K3 | 物理学(师范) | 四 | 5500 |
K4 | 物联网工程 | 四 | 5800 |
K5 | 物流管理 | 四 | 5720 |
K6 | 信息安全 | 四 | 6380 |
