2021-06-16 17:18
天津一分一段表2020
|
分数
|
本段人数
|
累计人数
|
|---|---|---|
| 701-750 | 213 | 213 |
| 700 | 28 | 241 |
| 699 | 35 | 276 |
| 698 | 38 | 314 |
| 697 | 43 | 357 |
| 696 | 43 | 400 |
| 695 | 37 | 437 |
| 694 | 39 | 476 |
| 693 | 48 | 524 |
| 692 | 33 | 557 |
| 691 | 55 | 612 |
| 690 | 51 | 663 |
| 689 | 60 | 723 |
| 688 | 63 | 786 |
| 687 | 68 | 854 |
|
分数
|
本段人数
|
累计人数
|
|---|---|---|
| 686 | 65 | 919 |
| 685 | 62 | 981 |
| 684 | 85 | 1066 |
| 683 | 84 | 1150 |
| 682 | 82 | 1232 |
| 681 | 72 | 1304 |
| 680 | 67 | 1371 |
| 679 | 80 | 1451 |
| 678 | 74 | 1525 |
| 677 | 90 | 1615 |
| 676 | 107 | 1722 |
| 675 | 80 | 1802 |
| 674 | 106 | 1908 |
| 673 | 112 | 2020 |
| 672 | 108 | 2128 |
|
分数
|
本段人数
|
累计人数
|
|---|---|---|
| 671 | 86 | 2214 |
| 670 | 107 | 2321 |
| 669 | 106 | 2427 |
| 668 | 94 | 2521 |
| 667 | 114 | 2635 |
| 666 | 106 | 2741 |
| 665 | 138 | 2879 |
| 664 | 139 | 3018 |
| 663 | 130 | 3148 |
| 662 | 110 | 3258 |
| 661 | 130 | 3388 |
| 660 | 135 | 3523 |
| 659 | 116 | 3639 |
| 658 | 148 | 3787 |
| 657 | 142 | 3929 |
|
分数
|
本段人数
|
累计人数
|
|---|---|---|
| 656 | 129 | 4058 |
| 655 | 144 | 4202 |
| 654 | 167 | 4369 |
| 653 | 159 | 4528 |
| 652 | 163 | 4691 |
| 651 | 131 | 4822 |
| 650 | 155 | 4977 |
| 649 | 158 | 5135 |
| 648 | 184 | 5319 |
| 647 | 160 | 5479 |
| 646 | 152 | 5631 |
| 645 | 154 | 5785 |
| 644 | 148 | 5933 |
| 643 | 174 | 6107 |
| 642 | 149 | 6256 |
CopyRight(C) gaokao.southmoney.com All Rights Reserved 备案号:闽ICP备18014564号-1