2021-06-17 17:14
四川一分一段表2020 四川理科高考分一段表怎么看?目前高考分数线还没出来,参考2020年的排名
|
分数
|
本段人数
|
累计人数
|
|---|---|---|
| 697-750 | 53 | 53 |
| 696 | 8 | 61 |
| 695 | 10 | 71 |
| 694 | 14 | 85 |
| 693 | 15 | 100 |
| 692 | 18 | 118 |
| 691 | 26 | 144 |
| 690 | 25 | 169 |
| 689 | 32 | 201 |
| 688 | 24 | 225 |
| 687 | 36 | 261 |
| 686 | 40 | 301 |
| 685 | 36 | 337 |
| 684 | 42 | 379 |
| 683 | 53 | 432 |
|
分数
|
本段人数
|
累计人数
|
|---|---|---|
| 682 | 44 | 476 |
| 681 | 59 | 535 |
| 680 | 70 | 605 |
| 679 | 62 | 667 |
| 678 | 80 | 747 |
| 677 | 66 | 813 |
| 676 | 69 | 882 |
| 675 | 80 | 962 |
| 674 | 110 | 1072 |
| 673 | 82 | 1154 |
| 672 | 113 | 1267 |
| 671 | 102 | 1369 |
| 670 | 106 | 1475 |
| 669 | 97 | 1572 |
| 668 | 118 | 1690 |
|
分数
|
本段人数
|
累计人数
|
|---|---|---|
| 667 | 133 | 1823 |
| 666 | 162 | 1985 |
| 665 | 159 | 2144 |
| 664 | 158 | 2302 |
| 663 | 158 | 2460 |
| 662 | 153 | 2613 |
| 661 | 170 | 2783 |
| 660 | 162 | 2945 |
| 659 | 174 | 3119 |
| 658 | 171 | 3290 |
| 657 | 195 | 3485 |
| 656 | 206 | 3691 |
| 655 | 216 | 3907 |
| 654 | 204 | 4111 |
| 653 | 221 | 4332 |
|
分数
|
本段人数
|
累计人数
|
|---|---|---|
| 652 | 195 | 4527 |
| 651 | 227 | 4754 |
| 650 | 236 | 4990 |
| 649 | 265 | 5255 |
| 648 | 257 | 5512 |
| 647 | 264 | 5776 |
| 646 | 282 | 6058 |
| 645 | 262 | 6320 |
| 644 | 295 | 6615 |
| 643 | 292 | 6907 |
| 642 | 321 | 7228 |
| 641 | 294 | 7522 |
| 640 | 316 | 7838 |
| 639 | 328 | 8166 |
| 638 | 331 | 8497 |
|
分数
|
本段人数
|
累计人数
|
|---|---|---|
| 637 | 351 | 8848 |
| 636 | 360 | 9208 |
| 635 | 345 | 9553 |
| 634 | 376 | 9929 |
| 633 | 317 | 10246 |
| 632 | 371 | 10617 |
| 631 | 373 | 10990 |
| 630 | 390 | 11380 |
| 629 | 414 | 11794 |
| 628 | 432 | 12226 |
| 627 | 418 | 12644 |
| 626 | 418 | 13062 |
| 625 | 417 | 13479 |
| 624 | 419 | 13898 |
| 623 | 424 | 14322 |
CopyRight(C) gaokao.southmoney.com All Rights Reserved 备案号:闽ICP备18014564号-1