2021-06-18 17:37
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 天津 | 综合改革 | 本一批 | 631 | 8189 | 638.58 | 649 | 587 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 天津 | 综合改革 | 本一批 | 环境科学与工程类 | 631 | 8189 | 632 | 633 | 587 |
2020 | 天津 | 综合改革 | 本一批 | 化工与制药类 | 633 | 7833 | 635.2 | 637 | 587 |
2020 | 天津 | 综合改革 | 本一批 | 地质类 | 634 | 7666 | 634.6 | 636 | 587 |
2020 | 天津 | 综合改革 | 本一批 | 应用化学 | 634 | 7666 | 635 | 636 | 587 |
2020 | 天津 | 综合改革 | 本一批 | 海洋油气工程 | 635 | 7466 | 636.75 | 641 | 587 |
2020 | 天津 | 综合改革 | 本一批 | 思想政治教育 | 636 | 7301 | 641 | 649 | 587 |
2020 | 天津 | 综合改革 | 本一批 | 石油工程 | 636 | 7301 | 639.6 | 645 | 587 |
2020 | 天津 | 综合改革 | 本一批 | 新能源科学与工程 | 636 | 7301 | 638.33 | 641 | 587 |
2020 | 天津 | 综合改革 | 本一批 | 机械类 | 637 | 7113 | 638.33 | 642 | 587 |
2020 | 天津 | 综合改革 | 本一批 | 安全工程 | 637 | 7113 | 638 | 639 | 587 |
2020 | 天津 | 综合改革 | 本一批 | 材料科学与工程 | 637 | 7113 | 637 | 637 | 587 |
2020 | 天津 | 综合改革 | 本一批 | 油气储运工程 | 638 | 6956 | 642 | 649 | 587 |
2020 | 天津 | 综合改革 | 本一批 | 数学类 | 638 | 6956 | 638.67 | 640 | 587 |
2020 | 天津 | 综合改革 | 本一批 | 英语 | 639 | 6780 | 640 | 641 | 587 |
2020 | 天津 | 综合改革 | 本一批 | 信息管理与信息系统 | 640 | 6609 | 640.5 | 641 | 587 |
2020 | 天津 | 综合改革 | 本一批 | 自动化 | 640 | 6609 | 640.33 | 641 | 587 |
2020 | 天津 | 综合改革 | 本一批 | 工商管理类 | 641 | 6444 | 641.75 | 643 | 587 |
2020 | 天津 | 综合改革 | 本一批 | 电子信息工程 | 642 | 6256 | 644.33 | 647 | 587 |
2020 | 天津 | 综合改革 | 本一批 | 计算机科学与技术 | 642 | 6256 | 644 | 646 | 587 |
2020 | 天津 | 综合改革 | 本一批 | 经济学类 | 644 | 5933 | 646.5 | 649 | 587 |
CopyRight(C) gaokao.southmoney.com All Rights Reserved 备案号:闽ICP备18014564号-1