2021-06-25 14:52
今日北京高考一分一表公布了2021
|
分数
|
本段人数
|
累计人数
|
|---|---|---|
| 693-750 | 100 | 100 |
| 692 | 12 | 112 |
| 691 | 16 | 128 |
| 690 | 23 | 151 |
| 689 | 20 | 171 |
| 688 | 16 | 187 |
| 687 | 23 | 210 |
| 686 | 23 | 233 |
| 685 | 15 | 248 |
| 684 | 24 | 272 |
| 683 | 32 | 304 |
| 682 | 21 | 325 |
| 681 | 25 | 350 |
| 680 | 38 | 388 |
| 679 | 39 | 427 |
|
分数
|
本段人数
|
累计人数
|
|---|---|---|
| 678 | 34 | 461 |
| 677 | 34 | 495 |
| 676 | 49 | 544 |
| 675 | 37 | 581 |
| 674 | 38 | 619 |
| 673 | 53 | 672 |
| 672 | 53 | 725 |
| 671 | 38 | 763 |
| 670 | 47 | 810 |
| 669 | 53 | 863 |
| 668 | 45 | 908 |
| 667 | 64 | 972 |
| 666 | 42 | 1014 |
| 665 | 73 | 1087 |
| 664 | 63 | 1150 |
|
分数
|
本段人数
|
累计人数
|
|---|---|---|
| 663 | 65 | 1215 |
| 662 | 77 | 1292 |
| 661 | 60 | 1352 |
| 660 | 69 | 1421 |
| 659 | 64 | 1485 |
| 658 | 72 | 1557 |
| 657 | 75 | 1632 |
| 656 | 97 | 1729 |
| 655 | 79 | 1808 |
| 654 | 90 | 1898 |
| 653 | 85 | 1983 |
| 652 | 71 | 2054 |
| 651 | 95 | 2149 |
| 650 | 90 | 2239 |
| 649 | 70 | 2309 |
|
分数
|
本段人数
|
累计人数
|
|---|---|---|
| 648 | 80 | 2389 |
| 647 | 95 | 2484 |
| 646 | 85 | 2569 |
| 645 | 96 | 2665 |
| 644 | 96 | 2761 |
| 643 | 92 | 2853 |
| 642 | 92 | 2945 |
| 641 | 75 | 3020 |
| 640 | 111 | 3131 |
| 639 | 113 | 3244 |
| 638 | 121 | 3365 |
| 637 | 95 | 3460 |
| 636 | 96 | 3556 |
| 635 | 108 | 3664 |
| 634 | 120 | 3784 |
|
分数
|
本段人数
|
累计人数
|
|---|---|---|
| 633 | 97 | 3881 |
| 632 | 96 | 3977 |
| 631 | 97 | 4074 |
| 630 | 116 | 4190 |
| 629 | 120 | 4310 |
| 628 | 105 | 4415 |
| 627 | 125 | 4540 |
| 626 | 95 | 4635 |
| 625 | 124 | 4759 |
| 624 | 107 | 4866 |
| 623 | 117 | 4983 |
| 622 | 128 | 5111 |
| 621 | 126 | 5237 |
| 620 | 106 | 5343 |
| 619 | 136 | 5479 |
|
分数
|
本段人数
|
累计人数
|
|---|---|---|
| 618 | 118 | 5597 |
| 617 | 122 | 5719 |
| 616 | 141 | 5860 |
| 615 | 111 | 5971 |
| 614 | 124 | 6095 |
| 613 | 117 | 6212 |
| 612 | 141 | 6353 |
| 611 | 147 | 6500 |
| 610 | 121 | 6621 |
| 609 | 133 | 6754 |
| 608 | 126 | 6880 |
| 607 | 145 | 7025 |
| 606 | 160 | 7185 |
| 605 | 139 | 7324 |
| 604 | 151 | 7475 |
|
分数
|
本段人数
|
累计人数
|
|---|---|---|
| 603 | 137 | 7612 |
| 602 | 127 | 7739 |
| 601 | 153 | 7892 |
| 600 | 123 | 8015 |
| 599 | 130 | 8145 |
| 598 | 133 | 8278 |
| 597 | 175 | 8453 |
| 596 | 141 | 8594 |
| 595 | 158 | 8752 |
| 594 | 132 | 8884 |
| 593 | 158 | 9042 |
| 592 | 146 | 9188 |
| 591 | 169 | 9357 |
| 590 | 150 | 9507 |
| 589 | 146 | 9653 |
|
分数
|
本段人数
|
累计人数
|
|---|---|---|
| 588 | 149 | 9802 |
| 587 | 161 | 9963 |
| 586 | 157 | 10120 |
| 585 | 144 | 10264 |
| 584 | 145 | 10409 |
| 583 | 146 | 10555 |
| 582 | 150 | 10705 |
| 581 | 147 | 10852 |
| 580 | 145 | 10997 |
| 579 | 165 | 11162 |
| 578 | 157 | 11319 |
| 577 | 161 | 11480 |
| 576 | 169 | 11649 |
| 575 | 173 | 11822 |
| 574 | 148 | 11970 |
|
分数
|
本段人数
|
累计人数
|
|---|---|---|
| 573 | 177 | 12147 |
| 572 | 169 | 12316 |
| 571 | 138 | 12454 |
| 570 | 159 | 12613 |
| 569 | 155 | 12768 |
| 568 | 160 | 12928 |
| 567 | 164 | 13092 |
| 566 | 163 | 13255 |
| 565 | 148 | 13403 |
| 564 | 173 | 13576 |
| 563 | 168 | 13744 |
| 562 | 166 | 13910 |
| 561 | 162 | 14072 |
| 560 | 143 | 14215 |
| 559 | 174 | 14389 |
|
分数
|
本段人数
|
累计人数
|
|---|---|---|
| 558 | 173 | 14562 |
| 557 | 162 | 14724 |
| 556 | 189 | 14913 |
| 555 | 174 | 15087 |
| 554 | 165 | 15252 |
| 553 | 189 | 15441 |
| 552 | 167 | 15608 |
| 551 | 150 | 15758 |
| 550 | 164 | 15922 |
| 549 | 155 | 16077 |
| 548 | 171 | 16248 |
| 547 | 166 | 16414 |
| 546 | 151 | 16565 |
| 545 | 150 | 16715 |
| 544 | 169 | 16884 |
|
分数
|
本段人数
|
累计人数
|
|---|---|---|
| 543 | 189 | 17073 |
| 542 | 172 | 17245 |
| 541 | 180 | 17425 |
| 540 | 150 | 17575 |
| 539 | 195 | 17770 |
| 538 | 156 | 17926 |
| 537 | 163 | 18089 |
| 536 | 159 | 18248 |
| 535 | 178 | 18426 |
| 534 | 154 | 18580 |
| 533 | 188 | 18768 |
| 532 | 143 | 18911 |
| 531 | 151 | 19062 |
| 530 | 146 | 19208 |
| 529 | 177 | 19385 |
CopyRight(C) gaokao.southmoney.com All Rights Reserved 备案号:闽ICP备18014564号-1